| vollst. Name | Dominik Paris |
|---|
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 49. | Gesamt | 1:47.48m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 49. | 1. Dg. | 1:47.48m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 49. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 9. | Gesamt | 2:03.04m |
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 9. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 14. | Gesamt | 2:04.99m |
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 14. | Startliste | |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 15. | Gesamt | 2:04.85m |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 15. | Startliste | |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 42. | Gesamt | DNF |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 42. | 1. Dg. | 2:02.48m |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 42. | 2. Dg. | DNF |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 42. | Startliste | |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 42. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 31. | Gesamt | 1:35.44m |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 31. | 1. Dg. | 1:35.44m |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 31. | Startliste | |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 40. | Gesamt | 1:38.33m |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 40. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 6. | Gesamt | 1:09.53m |
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 6. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2012 11:30 | Super G | 62. | Startliste | |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 35. | Gesamt | 1:14.82m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 35. | 1. Dg. | 1:14.82m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 35. | Startliste | |
| 22.01.2012 00:00 | Kombination | 11. | Gesamt | 3:04.89m |
| 22.01.2012 10:15 | Slalom | 57. | 1. Dg. | 58.30s |
| 22.01.2012 10:15 | Slalom | 57. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 26. | Gesamt | 1:34.13m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 26. | 1. Dg. | 1:34.13m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 26. | Startliste | |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 5. | Gesamt | 1:46.63m |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 5. | Startliste | |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 28. | Gesamt | 1:36.61m |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 28. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 13. | Gesamt | 1:48.36m |
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 13. | Startliste | |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 56. | Gesamt | DNS |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 56. | 1. Dg. | DNS |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 56. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 11. | Gesamt | 2:15.33m |
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 11. | Startliste | |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 30. | Gesamt | DNF |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 30. | 1. Dg. | 2:01.13m |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 30. | 2. Dg. | DNF |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 30. | Startliste | |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 30. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2012 09:30 | Abfahrt | 14. | Gesamt | 1:48.69m |
| 14.03.2012 09:30 | Abfahrt | 14. | 1. Dg. | 1:48.69m |
| 14.03.2012 09:30 | Abfahrt | 14. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 8. | Gesamt | 2:43.39m |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 8. | 1. Dg. | 1:52.16m |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 8. | 2. Dg. | 51.23s |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 8. | Startliste | |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 8. | Startliste 2. Durchgang | |
| 14.01.2012 12:30 | Abfahrt | 13. | Gesamt | 2:36.67m |
| 14.01.2012 12:30 | Abfahrt | 13. | Startliste | |









