| vollst. Name | Lara Gut |
|---|
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2012 10:30 | Riesenslalom | 29. | Gesamt | DNF |
| 09.03.2012 10:30 | Riesenslalom | 29. | 1. Dg. | 1:17.16m |
| 09.03.2012 10:30 | Riesenslalom | 29. | 2. Dg. | DNF |
| 09.03.2012 10:30 | Riesenslalom | 29. | Startliste | |
| 09.03.2012 10:30 | Riesenslalom | 29. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 18:15 | Riesenslalom | 5. | Gesamt | 2:12.08m |
| 26.11.2011 18:15 | Riesenslalom | 5. | 1. Dg. | 1:05.05m |
| 26.11.2011 18:15 | Riesenslalom | 5. | 2. Dg. | 1:07.01m |
| 26.11.2011 18:15 | Riesenslalom | 5. | Startliste | |
| 26.11.2011 18:15 | Riesenslalom | 5. | Startliste 2. Durchgang | |
| 27.11.2011 18:15 | Slalom | 47. | 1. Dg. | DNF |
| 27.11.2011 18:15 | Slalom | 47. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 16. | Gesamt | 1:50.28m |
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 16. | Startliste | |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 5. | Gesamt | 1:10.43m |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 5. | 1. Dg. | 1:10.43m |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 5. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2012 13:30 | Abfahrt | 13. | Startliste | |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 7. | Gesamt | 1:16.29m |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 7. | 1. Dg. | 1:16.29m |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 7. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 46. | Gesamt | DNF |
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 46. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2012 10:30 | Abfahrt | 26. | Gesamt | 1:35.32m |
| 14.01.2012 10:30 | Abfahrt | 26. | Startliste | |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 7. | Gesamt | 1:27.36m |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 7. | 1. Dg. | 1:27.36m |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 7. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2011 09:30 | Slalom | 47. | 1. Dg. | DNF |
| 18.12.2011 09:30 | Slalom | 47. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2011 15:30 | Slalom | 55. | 1. Dg. | 1:00.64m |
| 20.12.2011 15:30 | Slalom | 55. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 10:30 | Abfahrt | 20. | Gesamt | 1:47.53m |
| 04.02.2012 10:30 | Abfahrt | 20. | Startliste | |
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 13. | Gesamt | 1:21.77m |
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 13. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2012 10:00 | Riesenslalom | 58. | 1. Dg. | DNF |
| 21.01.2012 10:00 | Riesenslalom | 58. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 11. | Gesamt | 1:55.76m |
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 11. | 1. Dg. | 1:55.76m |
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 11. | Startliste | |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 8. | Gesamt | 1:53.49m |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 8. | 1. Dg. | 1:53.49m |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 8. | Startliste | |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 4. | Gesamt | 1:21.05m |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 4. | 1. Dg. | 1:21.05m |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 4. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2011 10:15 | Riesenslalom | 60. | 1. Dg. | DNF |
| 28.12.2011 10:15 | Riesenslalom | 60. | Startliste | |
| 29.12.2011 10:15 | Slalom | 67. | 1. Dg. | DNF |
| 29.12.2011 10:15 | Slalom | 67. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 10:15 | Riesenslalom | 14. | Gesamt | 2:34.95m |
| 02.03.2012 10:15 | Riesenslalom | 14. | 1. Dg. | 1:16.61m |
| 02.03.2012 10:15 | Riesenslalom | 14. | 2. Dg. | 1:18.34m |
| 02.03.2012 10:15 | Riesenslalom | 14. | Startliste | |
| 02.03.2012 10:15 | Riesenslalom | 14. | Startliste 2. Durchgang | |
| 03.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 13. | Gesamt | 2:30.73m |
| 03.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 13. | 1. Dg. | 1:20.84m |
| 03.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 13. | 2. Dg. | 1:09.89m |
| 03.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 13. | Startliste | |
| 03.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 13. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2011 09:45 | Riesenslalom | 15. | Gesamt | 2:26.74m |
| 22.10.2011 09:45 | Riesenslalom | 15. | 1. Dg. | 1:11.36m |
| 22.10.2011 09:45 | Riesenslalom | 15. | 2. Dg. | 1:15.38m |
| 22.10.2011 09:45 | Riesenslalom | 15. | Startliste | |
| 22.10.2011 09:45 | Riesenslalom | 15. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 12:30 | Riesenslalom | 18. | Startliste | |
| 11.02.2012 10:30 | Slalom | 52. | 1. Dg. | DNF |
| 11.02.2012 10:30 | Slalom | 52. | Startliste | |
| 12.02.2012 09:45 | Riesenslalom | 9. | Gesamt | 2:03.41m |
| 12.02.2012 09:45 | Riesenslalom | 9. | 1. Dg. | 1:11.71m |
| 12.02.2012 09:45 | Riesenslalom | 9. | 2. Dg. | 51.70s |
| 12.02.2012 09:45 | Riesenslalom | 9. | Startliste | |
| 12.02.2012 09:45 | Riesenslalom | 9. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 17. | Gesamt | 1:51.90m |
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 17. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 34. | Gesamt | DNF |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 34. | 1. Dg. | 1:45.88m |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 34. | 2. Dg. | DNF |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 34. | Startliste | |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 34. | Startliste 2. Durchgang | |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 19. | Gesamt | 1:46.49m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 19. | 1. Dg. | 1:46.49m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 19. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 22. | Gesamt | 2:11.27m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 22. | 1. Dg. | 1:21.86m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 22. | 2. Dg. | 49.41s |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 22. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 22. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2012 11:00 | Abfahrt | 17. | Gesamt | 1:49.35m |
| 14.03.2012 11:00 | Abfahrt | 17. | Startliste | |
| 15.03.2012 11:00 | Super G | 13. | Gesamt | 1:25.73m |
| 15.03.2012 11:00 | Super G | 13. | Startliste | |
| 18.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 17. | Gesamt | 2:30.45m |
| 18.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 17. | 1. Dg. | 1:18.04m |
| 18.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 17. | 2. Dg. | 1:12.41m |
| 18.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 17. | Startliste | |
| 18.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 17. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 15:00 | Slalom | 56. | 1. Dg. | DNF |
| 03.01.2012 15:00 | Slalom | 56. | Startliste | |









