| vollst. Name | Andrej Sporn |
|---|
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 42. | Gesamt | 1:46.94m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 42. | 1. Dg. | 1:46.94m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 42. | Startliste | |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 56. | Gesamt | DNF |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 56. | 1. Dg. | DNF |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 56. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 13. | Gesamt | 2:03.44m |
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 13. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 20. | Gesamt | 2:05.27m |
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 20. | Startliste | |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 10. | Gesamt | 2:04.53m |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 10. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 46. | Gesamt | 1:37.01m |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 46. | 1. Dg. | 1:37.01m |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 46. | Startliste | |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 43. | Gesamt | 1:38.90m |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 43. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 4. | Gesamt | 1:09.49m |
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 4. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 36. | Gesamt | 1:23.42m |
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 36. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2012 11:30 | Super G | 55. | Startliste | |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 7. | Gesamt | 1:13.75m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 7. | 1. Dg. | 1:13.75m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 7. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 18. | Gesamt | 1:33.60m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 18. | 1. Dg. | 1:33.60m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 18. | Startliste | |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 32. | Gesamt | 1:48.25m |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 32. | Startliste | |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 34. | Gesamt | 1:36.67m |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 34. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 41. | Gesamt | 1:49.38m |
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 41. | Startliste | |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 37. | Gesamt | 1:25.92m |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 37. | 1. Dg. | 1:25.92m |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 37. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 26. | Gesamt | 2:16.36m |
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 26. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2012 09:30 | Abfahrt | 20. | Gesamt | 1:49.90m |
| 14.03.2012 09:30 | Abfahrt | 20. | 1. Dg. | 1:49.90m |
| 14.03.2012 09:30 | Abfahrt | 20. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2012 12:30 | Abfahrt | 24. | Gesamt | 2:37.71m |
| 14.01.2012 12:30 | Abfahrt | 24. | Startliste | |









