| vollst. Name | Stephan Keppler |
|---|
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 44. | Gesamt | 1:47.15m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 44. | 1. Dg. | 1:47.15m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 44. | Startliste | |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 15. | Gesamt | 1:19.90m |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 15. | 1. Dg. | 1:19.90m |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 15. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 17. | Gesamt | 2:03.77m |
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 17. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 51. | Gesamt | 2:07.08m |
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 51. | Startliste | |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 28. | Gesamt | 2:05.76m |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 28. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 55. | Gesamt | DSQ |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 55. | 1. Dg. | DSQ |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 55. | Startliste | |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 24. | Gesamt | 1:36.97m |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 24. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 54. | Gesamt | DNF |
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 54. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 6. | Gesamt | 1:22.35m |
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 6. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2012 11:30 | Super G | 29. | Startliste | |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 8. | Gesamt | 1:13.76m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 8. | 1. Dg. | 1:13.76m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 8. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 33. | Gesamt | 1:34.30m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 33. | 1. Dg. | 1:34.30m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 33. | Startliste | |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 33. | Gesamt | 1:48.27m |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 33. | Startliste | |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 32. | Gesamt | 1:36.66m |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 32. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 35. | Gesamt | 1:49.19m |
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 35. | Startliste | |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 56. | Gesamt | DNF |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 56. | 1. Dg. | DNF |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 56. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 49. | Gesamt | DNS |
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 49. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2012 09:30 | Super G | 23. | Gesamt | 1:23.66m |
| 15.03.2012 09:30 | Super G | 23. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2012 12:30 | Abfahrt | 17. | Gesamt | 2:36.99m |
| 14.01.2012 12:30 | Abfahrt | 17. | Startliste | |









