| vollst. Name | Werner Heel |
|---|
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 36. | Gesamt | 1:46.49m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 36. | 1. Dg. | 1:46.49m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 36. | Startliste | |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 35. | Gesamt | 1:21.02m |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 35. | 1. Dg. | 1:21.02m |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 35. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 45. | Gesamt | 2:06.60m |
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 45. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 43. | Gesamt | 2:06.39m |
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 43. | Startliste | |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 42. | Gesamt | 2:06.31m |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 42. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 40. | Gesamt | 1:36.24m |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 40. | 1. Dg. | 1:36.24m |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 40. | Startliste | |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 18. | Gesamt | 1:36.03m |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 18. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 32. | Gesamt | 1:10.47m |
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 32. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 40. | Gesamt | 1:23.48m |
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 40. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2012 11:30 | Super G | 24. | Startliste | |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 31. | Gesamt | 1:14.71m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 31. | 1. Dg. | 1:14.71m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 31. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 23. | Gesamt | 1:34.07m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 23. | 1. Dg. | 1:34.07m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 23. | Startliste | |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 48. | Gesamt | 1:49.24m |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 48. | Startliste | |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 17. | Gesamt | 1:35.89m |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 17. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 49. | Gesamt | 1:49.78m |
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 49. | Startliste | |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 41. | Gesamt | 1:26.04m |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 41. | 1. Dg. | 1:26.04m |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 41. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2012 12:30 | Abfahrt | 21. | Gesamt | 2:37.56m |
| 14.01.2012 12:30 | Abfahrt | 21. | Startliste | |









