| vollst. Name | Georg Streitberger |
|---|
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 8. | Gesamt | 1:44.89m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 8. | 1. Dg. | 1:44.89m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 8. | Startliste | |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 56. | Gesamt | DNF |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 56. | 1. Dg. | DNF |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 56. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 36. | Gesamt | 2:05.48m |
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 36. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 47. | Gesamt | 2:06.78m |
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 47. | Startliste | |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 29. | Gesamt | 2:05.80m |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 29. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 12. | Gesamt | 1:33.90m |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 12. | 1. Dg. | 1:33.90m |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 12. | Startliste | |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 23. | Gesamt | 1:36.86m |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 23. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 29. | Gesamt | 1:10.33m |
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 29. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 34. | Gesamt | 1:23.34m |
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 34. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2012 11:30 | Super G | 13. | Startliste | |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 21. | Gesamt | 1:14.22m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 21. | 1. Dg. | 1:14.22m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 21. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 11. | Gesamt | 1:33.06m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 11. | 1. Dg. | 1:33.06m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 11. | Startliste | |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 23. | Gesamt | 1:47.61m |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 23. | Startliste | |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 13. | Gesamt | 1:35.47m |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 13. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 10. | Gesamt | 1:48.06m |
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 10. | Startliste | |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 56. | Gesamt | DNF |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 56. | 1. Dg. | DNF |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 56. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 25. | Gesamt | 2:16.21m |
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 25. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2012 09:30 | Abfahrt | 21. | Gesamt | DSQ |
| 14.03.2012 09:30 | Abfahrt | 21. | 1. Dg. | DSQ |
| 14.03.2012 09:30 | Abfahrt | 21. | Startliste | |
| 15.03.2012 09:30 | Super G | 11. | Gesamt | 1:22.20m |
| 15.03.2012 09:30 | Super G | 11. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2012 12:30 | Abfahrt | 26. | Gesamt | 2:37.80m |
| 14.01.2012 12:30 | Abfahrt | 26. | Startliste | |









