| vollst. Name | Regina Mader |
|---|
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 44. | Gesamt | DNF |
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 44. | Startliste | |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 31. | Gesamt | 1:11.70m |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 31. | 1. Dg. | 1:11.70m |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 31. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2012 13:30 | Abfahrt | 38. | Startliste | |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 17. | Gesamt | 1:17.35m |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 17. | 1. Dg. | 1:17.35m |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 17. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 46. | Gesamt | DNF |
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 46. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2012 10:30 | Abfahrt | 38. | Gesamt | 1:36.59m |
| 14.01.2012 10:30 | Abfahrt | 38. | Startliste | |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 16. | Gesamt | 1:28.38m |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 16. | 1. Dg. | 1:28.38m |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 16. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 10:30 | Abfahrt | 28. | Gesamt | 1:48.19m |
| 04.02.2012 10:30 | Abfahrt | 28. | Startliste | |
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 21. | Gesamt | 1:22.35m |
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 21. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 41. | Gesamt | 1:57.31m |
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 41. | 1. Dg. | 1:57.31m |
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 41. | Startliste | |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 25. | Gesamt | 1:54.81m |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 25. | 1. Dg. | 1:54.81m |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 25. | Startliste | |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 20. | Gesamt | 1:22.29m |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 20. | 1. Dg. | 1:22.29m |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 20. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 39. | Gesamt | 1:53.84m |
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 39. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 23. | Gesamt | 2:33.91m |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 23. | 1. Dg. | 1:46.19m |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 23. | 2. Dg. | 47.72s |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 23. | Startliste | |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 23. | Startliste 2. Durchgang | |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 34. | Gesamt | 1:47.70m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 34. | 1. Dg. | 1:47.70m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 34. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 33. | Gesamt | 2:14.10m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 33. | 1. Dg. | 1:22.24m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 33. | 2. Dg. | 51.86s |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 33. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 33. | Startliste 2. Durchgang | |









