| Land | Schweiz |
|---|---|
| vollst. Name | Silvan Zurbriggen |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2012 18:45 | Abfahrt | 45. | Gesamt | 1:44.32m |
| 30.11.2012 18:45 | Abfahrt | 45. | 1. Dg. | 1:44.32m |
| 30.11.2012 18:45 | Abfahrt | 45. | Startliste | |
| 01.12.2012 19:00 | Super G | 39. | Gesamt | 1:17.36m |
| 01.12.2012 19:00 | Super G | 39. | 1. Dg. | 1:17.36m |
| 01.12.2012 19:00 | Super G | 39. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2012 11:45 | Abfahrt | 23. | Gesamt | 2:00.66m |
| 29.12.2012 11:45 | Abfahrt | 23. | 1. Dg. | 2:00.66m |
| 29.12.2012 11:45 | Abfahrt | 23. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2013 11:45 | Abfahrt | 29. | Gesamt | 1:39.33m |
| 23.02.2013 11:45 | Abfahrt | 29. | 1. Dg. | 1:39.33m |
| 23.02.2013 11:45 | Abfahrt | 29. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2012 12:15 | Super G | 14. | Gesamt | 1:38.91m |
| 14.12.2012 12:15 | Super G | 14. | 1. Dg. | 1:38.91m |
| 14.12.2012 12:15 | Super G | 14. | Startliste | |
| 15.12.2012 14:10 | Abfahrt | 25. | Gesamt | 1:30.09m |
| 15.12.2012 14:10 | Abfahrt | 25. | 1. Dg. | 1:30.09m |
| 15.12.2012 14:10 | Abfahrt | 25. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2013 11:30 | Super G | 35. | Gesamt | 1:17.16m |
| 25.01.2013 11:30 | Super G | 35. | 1. Dg. | 1:17.16m |
| 25.01.2013 11:30 | Super G | 35. | Startliste | |
| 26.01.2013 11:30 | Abfahrt | 38. | Gesamt | 2:01.90m |
| 26.01.2013 11:30 | Abfahrt | 38. | 1. Dg. | 2:01.90m |
| 26.01.2013 11:30 | Abfahrt | 38. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2013 11:45 | Abfahrt | 21. | Gesamt | 1:30.66m |
| 02.03.2013 11:45 | Abfahrt | 21. | 1. Dg. | 1:30.66m |
| 02.03.2013 11:45 | Abfahrt | 21. | Startliste | |
| 03.03.2013 11:00 | Super G | 40. | Gesamt | 1:32.95m |
| 03.03.2013 11:00 | Super G | 40. | 1. Dg. | 1:32.95m |
| 03.03.2013 11:00 | Super G | 40. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2012 19:30 | Abfahrt | 24. | Gesamt | 1:50.49m |
| 24.11.2012 19:30 | Abfahrt | 24. | 1. Dg. | 1:50.49m |
| 24.11.2012 19:30 | Abfahrt | 24. | Startliste | |
| 25.11.2012 19:00 | Super G | 27. | Gesamt | 1:37.16m |
| 25.11.2012 19:00 | Super G | 27. | 1. Dg. | 1:37.16m |
| 25.11.2012 19:00 | Super G | 27. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2013 11:00 | Super G | 11. | Gesamt | 1:25.32m |
| 06.02.2013 11:00 | Super G | 11. | 1. Dg. | 1:25.32m |
| 06.02.2013 11:00 | Super G | 11. | Startliste | |
| 09.02.2013 11:00 | Abfahrt | 6. | Gesamt | 2:02.69m |
| 09.02.2013 11:00 | Abfahrt | 6. | 1. Dg. | 2:02.69m |
| 09.02.2013 11:00 | Abfahrt | 6. | Startliste | |
| 11.02.2013 12:00 | Super-Kombination | 7. | Gesamt | 2:58.42m |
| 11.02.2013 12:00 | Super-Kombination | 7. | 1. Dg. | 2:03.01m |
| 11.02.2013 12:00 | Super-Kombination | 7. | 2. Dg. | 55.41s |
| 11.02.2013 12:00 | Super-Kombination | 7. | Startliste | |
| 11.02.2013 12:00 | Super-Kombination | 7. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2013 10:30 | Super-Kombination | 19. | Gesamt | 2:44.51m |
| 18.01.2013 10:30 | Super-Kombination | 19. | 1. Dg. | 1:50.13m |
| 18.01.2013 10:30 | Super-Kombination | 19. | 2. Dg. | 54.38s |
| 18.01.2013 10:30 | Super-Kombination | 19. | Startliste | |
| 18.01.2013 10:30 | Super-Kombination | 19. | Startliste 2. DG | |
| 19.01.2013 12:30 | Abfahrt | 19. | Gesamt | 2:32.02m |
| 19.01.2013 12:30 | Abfahrt | 19. | 1. Dg. | 2:32.02m |
| 19.01.2013 12:30 | Abfahrt | 19. | Startliste | |
Top 3 gelesene Artikel - Wintersport







