| Land | Bulgarien |
|---|---|
| vollst. Name | Vladimir Zografski |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 10. | Pkt | 255.90 |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 10. | Weite 1.DG | 130.50m |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 10. | Weite 2.DG | 128.50m |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 10. | Punkte 1. DG | 128.20 |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 10. | Punkte 2. DG | 127.70 |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 10. | Startliste 1. DG | |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 10. | Startliste 2. DG | |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 120.00m |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 112.60 |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 27. | Pkt | 215.30 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 27. | Weite 1.DG | 125.00m |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 27. | Weite 2.DG | 123.50m |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 27. | Punkte 1. DG | 112.20 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 27. | Punkte 2. DG | 103.10 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 27. | Startliste 1. DG | |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 27. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 23. | Pkt | 225.00 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 23. | Weite 1.DG | 125.50m |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 23. | Weite 2.DG | 118.00m |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 23. | Punkte 1. DG | 121.90 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 23. | Punkte 2. DG | 103.10 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 23. | Startliste 1. DG | |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 23. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 29. | Pkt | 152.30 |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 29. | Weite 1.DG | 115.50m |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 29. | Weite 2.DG | 92.50m |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 29. | Punkte 1. DG | 94.30 |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 29. | Punkte 2. DG | 58.00 |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 29. | Startliste 1. DG | |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 29. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 90.00m |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 108.60 |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 21. | Pkt | 239.10 |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 21. | Weite 1.DG | 128.00m |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 21. | Weite 2.DG | 129.50m |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 21. | Punkte 1. DG | 118.70 |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 21. | Punkte 2. DG | 120.40 |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 21. | Startliste 1. DG | |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 21. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 12. | Pkt | 389.70 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 12. | Weite 1.DG | 204.00m |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 12. | Weite 2.DG | 200.50m |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 12. | Punkte 1. DG | 196.80 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 12. | Punkte 2. DG | 192.90 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 12. | Startliste 1. DG | |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 12. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 115.50m |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 96.30 |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 16. | Pkt | 362.40 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 16. | Weite 1.DG | 192.00m |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 16. | Weite 2.DG | 201.50m |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 16. | Punkte 1. DG | 171.30 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 16. | Punkte 2. DG | 191.10 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 16. | Startliste 1. DG | |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 16. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 109.50m |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 76.20 |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 11. | Pkt | 215.40 |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 11. | Weite 1.DG | 124.00m |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 11. | Weite 2.DG | 131.00m |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 11. | Punkte 1. DG | 109.30 |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 11. | Punkte 2. DG | 106.10 |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 11. | Startliste 1. DG | |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 11. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 15. | Pkt | 240.60 |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 15. | Weite 1.DG | 97.50m |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 15. | Weite 2.DG | 98.00m |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 15. | Punkte 1. DG | 119.60 |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 15. | Punkte 2. DG | 121.00 |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 15. | Startliste 1. DG | |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 15. | Startliste 2. DG | |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 29. | Pkt | 236.00 |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 29. | Weite 1.DG | 98.00m |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 29. | Weite 2.DG | 94.00m |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 29. | Punkte 1. DG | 121.20 |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 29. | Punkte 2. DG | 114.80 |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 29. | Startliste 1. DG | |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 29. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Weite 1.DG | 119.50m |
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Punkte 1. DG | 118.40 |
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Startliste 1. DG | |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 17. | Pkt | 251.20 |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 17. | Weite 1.DG | 127.00m |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 17. | Weite 2.DG | 134.00m |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 17. | Punkte 1. DG | 120.10 |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 17. | Punkte 2. DG | 131.10 |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 17. | Startliste 1. DG | |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 17. | Startliste 2. DG | |
| 04.01.2013 00:00 | Gesamtwertung | 22. | Pkt | 831.50 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 16. | Pkt | 221.30 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 16. | Weite 1.DG | 122.50m |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 16. | Weite 2.DG | 119.00m |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 16. | Punkte 1. DG | 112.40 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 16. | Punkte 2. DG | 108.90 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 16. | Startliste 1. DG | |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 16. | Startliste 2. DG | |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 22. | Pkt | 240.60 |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 22. | Weite 1.DG | 123.50m |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 22. | Weite 2.DG | 126.50m |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 22. | Punkte 1. DG | 114.20 |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 22. | Punkte 2. DG | 126.40 |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 22. | Startliste 1. DG | |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 22. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 90.00m |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 94.60 |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 120.50m |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 121.40 |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 29. | Pkt | 205.90 |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 29. | Weite 1.DG | 123.00m |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 29. | Weite 2.DG | 104.00m |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 29. | Punkte 1. DG | 126.20 |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 29. | Punkte 2. DG | 79.70 |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 29. | Startliste 1. DG | |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 29. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Pkt | 245.30 |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Weite 1.DG | 123.00m |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Weite 2.DG | 128.00m |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Punkte 1. DG | 123.20 |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Punkte 2. DG | 122.10 |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Startliste 1. DG | |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Startliste 2. DG | |







