| Land | Japan |
|---|---|
| vollst. Name | Daiki Ito |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 26. | Pkt | 217.70 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 26. | Weite 1.DG | 132.00m |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 26. | Weite 2.DG | 117.00m |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 26. | Punkte 1. DG | 117.10 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 26. | Punkte 2. DG | 100.60 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 26. | Startliste 1. DG | |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 26. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 2. | Pkt | 257.20 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 2. | Weite 1.DG | 129.00m |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 2. | Weite 2.DG | 132.00m |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 2. | Punkte 1. DG | 127.00 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 2. | Punkte 2. DG | 130.20 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 2. | Startliste 1. DG | |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 2. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 11. | Pkt | 255.20 |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 11. | Weite 1.DG | 119.50m |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 11. | Weite 2.DG | 124.00m |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 11. | Punkte 1. DG | 123.20 |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 11. | Punkte 2. DG | 132.00 |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 11. | Startliste 1. DG | |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 11. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 6. | Pkt | 399.80 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 6. | Weite 1.DG | 203.00m |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 6. | Weite 2.DG | 209.00m |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 6. | Punkte 1. DG | 196.40 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 6. | Punkte 2. DG | 203.40 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 6. | Startliste 1. DG | |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 6. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 19. | Pkt | 237.80 |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 19. | Weite 1.DG | 133.50m |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 19. | Weite 2.DG | 122.00m |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 19. | Punkte 1. DG | 123.30 |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 19. | Punkte 2. DG | 114.50 |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 19. | Startliste 1. DG | |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 19. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 12. | Pkt | 370.20 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 12. | Weite 1.DG | 191.00m |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 12. | Weite 2.DG | 208.50m |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 12. | Punkte 1. DG | 168.40 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 12. | Punkte 2. DG | 201.80 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 12. | Startliste 1. DG | |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 12. | Startliste 2. DG | |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 17. | Pkt | 370.90 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 17. | Weite 1.DG | 188.00m |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 17. | Weite 2.DG | 199.00m |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 17. | Punkte 1. DG | 177.70 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 17. | Punkte 2. DG | 193.20 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 17. | Startliste 1. DG | |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 17. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 6. | Pkt | 235.40 |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 6. | Weite 1.DG | 127.00m |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 6. | Weite 2.DG | 135.50m |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 6. | Punkte 1. DG | 111.20 |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 6. | Punkte 2. DG | 124.20 |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 6. | Startliste 1. DG | |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 6. | Startliste 2. DG | |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 30. | Pkt | DSQ |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 30. | Weite 1.DG | 130.50m |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 30. | Weite 2.DG | DSQ |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 30. | Punkte 1. DG | 121.50 |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 30. | Punkte 2. DG | DSQ |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 30. | Startliste 1. DG | |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 30. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 3. | Pkt | 272.10 |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 3. | Weite 1.DG | 130.00m |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 3. | Weite 2.DG | 135.50m |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 3. | Punkte 1. DG | 130.00 |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 3. | Punkte 2. DG | 142.10 |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 3. | Startliste 1. DG | |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 3. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 0. | Weite 1.DG | L |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 0. | Punkte 1. DG | L |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 0. | Startliste 1. DG | |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 0. | Weite 1.DG | 113.00m |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 0. | Punkte 1. DG | 95.00 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 0. | Startliste 1. DG | |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 0. | Weite 1.DG | L |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 0. | Punkte 1. DG | L |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 15. | Pkt | 230.60 |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 15. | Weite 1.DG | 96.00m |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 15. | Weite 2.DG | 96.50m |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 15. | Punkte 1. DG | 110.20 |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 15. | Punkte 2. DG | 120.40 |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 15. | Startliste 1. DG | |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 15. | Startliste 2. DG | |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 10. | Pkt | 276.90 |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 10. | Weite 1.DG | 127.50m |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 10. | Weite 2.DG | 127.00m |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 10. | Punkte 1. DG | 135.40 |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 10. | Punkte 2. DG | 141.50 |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 10. | Startliste 1. DG | |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 10. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2013 15:00 | HS 145 Einzel | 16. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 115.00m |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 105.30 |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 122.50m |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 117.90 |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |







