| Land | Österreich |
|---|---|
| vollst. Name | Martin Koch |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 24. | Pkt | 242.80 |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 24. | Weite 1.DG | 129.00m |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 24. | Weite 2.DG | 122.50m |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 24. | Punkte 1. DG | 125.00 |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 24. | Punkte 2. DG | 117.80 |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 24. | Startliste 1. DG | |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 24. | Startliste 2. DG | |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 123.50m |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 118.50 |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 10. | Pkt | 365.90 |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 10. | Weite 1.DG | 199.00m |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 10. | Weite 2.DG | 194.00m |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 10. | Punkte 1. DG | 188.60 |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 10. | Punkte 2. DG | 177.30 |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 10. | Startliste 1. DG | |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 10. | Startliste 2. DG | |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 9. | Pkt | 163.50 |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 9. | Weite 1.DG | 178.00m |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 9. | Punkte 1. DG | 163.50 |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 9. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 121.00m |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 100.30 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 18. | Pkt | 216.80 |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 18. | Weite 1.DG | 118.50m |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 18. | Weite 2.DG | 129.50m |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 18. | Punkte 1. DG | 102.40 |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 18. | Punkte 2. DG | 114.40 |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 18. | Startliste 1. DG | |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 18. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 90.00m |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 110.30 |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 26. | Pkt | 228.50 |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 26. | Weite 1.DG | 132.00m |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 26. | Weite 2.DG | 125.00m |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 26. | Punkte 1. DG | 120.50 |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 26. | Punkte 2. DG | 108.00 |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 26. | Startliste 1. DG | |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 26. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 19. | Pkt | 372.70 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 19. | Weite 1.DG | 193.00m |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 19. | Weite 2.DG | 195.00m |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 19. | Punkte 1. DG | 183.80 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 19. | Punkte 2. DG | 188.90 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 19. | Startliste 1. DG | |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 19. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 17. | Pkt | 240.00 |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 17. | Weite 1.DG | 131.00m |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 17. | Weite 2.DG | 120.50m |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 17. | Punkte 1. DG | 128.10 |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 17. | Punkte 2. DG | 111.90 |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 17. | Startliste 1. DG | |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 17. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 21. | Pkt | 354.50 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 21. | Weite 1.DG | 189.50m |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 21. | Weite 2.DG | 201.00m |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 21. | Punkte 1. DG | 164.40 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 21. | Punkte 2. DG | 190.10 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 21. | Startliste 1. DG | |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 21. | Startliste 2. DG | |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 15. | Pkt | 388.10 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 15. | Weite 1.DG | 198.50m |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 15. | Weite 2.DG | 202.00m |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 15. | Punkte 1. DG | 191.80 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 15. | Punkte 2. DG | 196.30 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 15. | Startliste 1. DG | |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 15. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 96.50m |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 116.20 |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 18. | Pkt | 244.60 |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 18. | Weite 1.DG | 98.00m |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 18. | Weite 2.DG | 99.50m |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 18. | Punkte 1. DG | 120.20 |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 18. | Punkte 2. DG | 124.40 |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 18. | Startliste 1. DG | |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 18. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 119.50m |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 106.30 |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Weite 1.DG | 118.50m |
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Punkte 1. DG | 113.30 |
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Startliste 1. DG | |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 0. | Weite 1.DG | L |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 0. | Punkte 1. DG | L |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 0. | Startliste 1. DG | |
| 04.01.2013 00:00 | Gesamtwertung | 32. | Pkt | 697.80 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 10. | Pkt | 226.60 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 10. | Weite 1.DG | 121.50m |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 10. | Weite 2.DG | 121.50m |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 10. | Punkte 1. DG | 112.90 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 10. | Punkte 2. DG | 113.70 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 10. | Startliste 1. DG | |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 10. | Startliste 2. DG | |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 17. | Pkt | 244.00 |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 17. | Weite 1.DG | L |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 17. | Weite 2.DG | 129.00m |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 17. | Punkte 1. DG | L |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 17. | Punkte 2. DG | 125.90 |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 17. | Startliste 1. DG | |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 17. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 14. | Pkt | 370.70 |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 14. | Weite 1.DG | 199.50m |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 14. | Weite 2.DG | 212.50m |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 14. | Punkte 1. DG | 177.00 |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 14. | Punkte 2. DG | 193.70 |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 14. | Startliste 1. DG | |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 14. | Startliste 2. DG | |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 16. | Pkt | 344.70 |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 16. | Weite 1.DG | 198.50m |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 16. | Weite 2.DG | 205.00m |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 16. | Punkte 1. DG | 175.30 |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 16. | Punkte 2. DG | 169.40 |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 16. | Startliste 1. DG | |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 16. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2013 15:00 | HS 145 Einzel | 28. | Startliste 1. DG | |






