| vollst. Name | Nicole Hosp |
|---|
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2012 10:30 | Riesenslalom | 33. | 1. Dg. | 1:18.78m |
| 09.03.2012 10:30 | Riesenslalom | 33. | Startliste | |
| 10.03.2012 11:00 | Slalom | 51. | 1. Dg. | DNF |
| 10.03.2012 11:00 | Slalom | 51. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 18:15 | Riesenslalom | 48. | 1. Dg. | DNF |
| 26.11.2011 18:15 | Riesenslalom | 48. | Startliste | |
| 27.11.2011 18:15 | Slalom | 30. | Gesamt | DNF |
| 27.11.2011 18:15 | Slalom | 30. | 1. Dg. | 52.90s |
| 27.11.2011 18:15 | Slalom | 30. | 2. Dg. | DNF |
| 27.11.2011 18:15 | Slalom | 30. | Startliste | |
| 27.11.2011 18:15 | Slalom | 30. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 21. | Gesamt | 1:50.81m |
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 21. | Startliste | |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 10. | Gesamt | 1:10.76m |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 10. | 1. Dg. | 1:10.76m |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 10. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 9. | Gesamt | 1:16.55m |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 9. | 1. Dg. | 1:16.55m |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 9. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 16. | Gesamt | 1:12.62m |
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 16. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 11. | Gesamt | 1:28.02m |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 11. | 1. Dg. | 1:28.02m |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 11. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2011 09:30 | Slalom | 47. | 1. Dg. | DNF |
| 18.12.2011 09:30 | Slalom | 47. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2011 15:30 | Slalom | 29. | Gesamt | 1:58.32m |
| 20.12.2011 15:30 | Slalom | 29. | 1. Dg. | 57.78s |
| 20.12.2011 15:30 | Slalom | 29. | 2. Dg. | 1:00.54m |
| 20.12.2011 15:30 | Slalom | 29. | Startliste | |
| 20.12.2011 15:30 | Slalom | 29. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 12. | Gesamt | 1:21.69m |
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 12. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2012 10:00 | Riesenslalom | 58. | 1. Dg. | DNF |
| 21.01.2012 10:00 | Riesenslalom | 58. | Startliste | |
| 22.01.2012 09:15 | Slalom | 6. | Gesamt | 1:50.05m |
| 22.01.2012 09:15 | Slalom | 6. | 1. Dg. | 54.69s |
| 22.01.2012 09:15 | Slalom | 6. | 2. Dg. | 55.36s |
| 22.01.2012 09:15 | Slalom | 6. | Startliste | |
| 22.01.2012 09:15 | Slalom | 6. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 29. | Gesamt | 1:56.54m |
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 29. | 1. Dg. | 1:56.54m |
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 29. | Startliste | |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 20. | Gesamt | 1:54.29m |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 20. | 1. Dg. | 1:54.29m |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 20. | Startliste | |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 57. | Gesamt | DNF |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 57. | 1. Dg. | DNF |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 57. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2011 10:15 | Riesenslalom | 37. | 1. Dg. | 1:09.26m |
| 28.12.2011 10:15 | Riesenslalom | 37. | Startliste | |
| 29.12.2011 10:15 | Slalom | 26. | Gesamt | 1:54.91m |
| 29.12.2011 10:15 | Slalom | 26. | 1. Dg. | 56.02s |
| 29.12.2011 10:15 | Slalom | 26. | 2. Dg. | 58.89s |
| 29.12.2011 10:15 | Slalom | 26. | Startliste | |
| 29.12.2011 10:15 | Slalom | 26. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2012 15:45 | Parallel | 5. | Gesamt | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 10:15 | Riesenslalom | 36. | 1. Dg. | 1:17.53m |
| 02.03.2012 10:15 | Riesenslalom | 36. | Startliste | |
| 03.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 34. | 1. Dg. | 1:21.99m |
| 03.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 34. | Startliste | |
| 04.03.2012 10:00 | Slalom | 10. | Gesamt | 1:54.23m |
| 04.03.2012 10:00 | Slalom | 10. | 1. Dg. | 58.43s |
| 04.03.2012 10:00 | Slalom | 10. | 2. Dg. | 55.80s |
| 04.03.2012 10:00 | Slalom | 10. | Startliste | |
| 04.03.2012 10:00 | Slalom | 10. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2011 09:45 | Riesenslalom | 31. | 1. Dg. | 1:12.71m |
| 22.10.2011 09:45 | Riesenslalom | 31. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 12:30 | Riesenslalom | 56. | Startliste | |
| 11.02.2012 10:30 | Slalom | 25. | Gesamt | DNF |
| 11.02.2012 10:30 | Slalom | 25. | 1. Dg. | 49.92s |
| 11.02.2012 10:30 | Slalom | 25. | 2. Dg. | DNF |
| 11.02.2012 10:30 | Slalom | 25. | Startliste | |
| 11.02.2012 10:30 | Slalom | 25. | Startliste 2. Durchgang | |
| 12.02.2012 09:45 | Riesenslalom | 37. | 1. Dg. | 1:13.46m |
| 12.02.2012 09:45 | Riesenslalom | 37. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 32. | Gesamt | 1:52.91m |
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 32. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 3. | Gesamt | 2:28.93m |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 3. | 1. Dg. | 1:45.08m |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 3. | 2. Dg. | 43.85s |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 3. | Startliste | |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 3. | Startliste 2. Durchgang | |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 26. | Gesamt | 1:46.74m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 26. | 1. Dg. | 1:46.74m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 26. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 3. | Gesamt | 2:08.92m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 3. | 1. Dg. | 1:21.94m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 3. | 2. Dg. | 46.98s |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 3. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 3. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2012 11:00 | Super G | 23. | Gesamt | 1:27.33m |
| 15.03.2012 11:00 | Super G | 23. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 15:00 | Slalom | 56. | 1. Dg. | DNF |
| 03.01.2012 15:00 | Slalom | 56. | Startliste | |









