| # | Name | Land | Gr. | Gew. | geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jules Bianchi | Frankreich | 1,79 m | 68 kg | 03.08.1989 | |
| 11 | Paul Di Resta | Großbritannien | 1,85 m | 74 kg | 16.04.1986 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Deutschland | 1,84 m | 19.08.1987 | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2011 10:00 | 1. Training | Adrian Sutil | 7. | Zeit | 1:41.340m |
| 11.11.2011 10:00 | 1. Training | Paul Di Resta | 7. | Zeit | 1:42.151m |
| 11.11.2011 14:00 | 2. Training | Adrian Sutil | 8. | Zeit | 1:40.951m |
| 11.11.2011 14:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:41.021m |
| 12.11.2011 11:00 | 3. Training | Adrian Sutil | 8. | Zeit | 1:40.429m |
| 12.11.2011 11:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:40.511m |
| 12.11.2011 14:00 | Qualifying | Adrian Sutil | 9. | Zeit | 1:40.768m |
| 12.11.2011 14:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 9. | Zeit | Keine Wertung Q3 |
| 13.11.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 8. | Zeit | 1:38:29.021h |
| 13.11.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 8. | Zeit | +1 Runde |
| 13.11.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 8. | ||
| 13.11.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 8. | ||
| 13.11.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 8. | Startplatz | |
| 13.11.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 8. | Startplatz | |
| 13.11.2011 14:00 | Startaufstellung | Adrian Sutil | 9. | Zeit | |
| 13.11.2011 14:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 9. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2012 02:30 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 12. | Zeit | 1:29.865m |
| 16.03.2012 02:30 | 1. Training | Paul Di Resta | 12. | Zeit | 1:29.881m |
| 16.03.2012 06:30 | 2. Training | Nico Hülkenberg | 2. | Zeit | 1:29.292m |
| 16.03.2012 06:30 | 2. Training | Paul Di Resta | 2. | Zeit | 1:31.466m |
| 17.03.2012 04:00 | 3. Training | Nico Hülkenberg | 14. | Zeit | 1:27.029m |
| 17.03.2012 04:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 14. | Zeit | 1:27.428m |
| 17.03.2012 07:00 | Qualifying | Nico Hülkenberg | 11. | Zeit | 1:26.451m |
| 17.03.2012 07:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 11. | Zeit | 1:27.086m |
| 18.03.2012 07:00 | Rennen | Paul Di Resta | 10. | Zeit | 1:34:49.265h |
| 18.03.2012 07:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 10. | Zeit | Defekt |
| 18.03.2012 07:00 | Rennen | Paul Di Resta | 10. | ||
| 18.03.2012 07:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 10. | Startplatz | |
| 18.03.2012 07:00 | Rennen | Paul Di Resta | 10. | Startplatz | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2012 09:00 | 1. Training | Paul Di Resta | 3. | Zeit | 1:34.150m |
| 20.04.2012 09:00 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 3. | Zeit | 1:34.344m |
| 21.04.2012 10:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 15. | Zeit | 1:35.336m |
| 21.04.2012 10:00 | 3. Training | Nico Hülkenberg | 15. | Zeit | 1:35.773m |
| 21.04.2012 13:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 10. | Zeit | 1:33.403m |
| 21.04.2012 13:00 | Qualifying | Nico Hülkenberg | 10. | Zeit | 1:33.807m |
| 22.04.2012 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 6. | Zeit | 1:36:08.533h |
| 22.04.2012 14:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 6. | Zeit | 1:36:27.529h |
| 22.04.2012 14:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 6. | ||
| 22.04.2012 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 6. | ||
| 22.04.2012 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 6. | Startplatz | |
| 22.04.2012 14:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 6. | Startplatz | |
| 22.04.2012 14:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 10. | Zeit | |
| 22.04.2012 14:00 | Startaufstellung | Nico Hülkenberg | 10. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2011 10:00 | 1. Training | Adrian Sutil | 6. | Zeit | 2:04.663m |
| 26.08.2011 10:00 | 1. Training | Paul Di Resta | 6. | Zeit | 2:13.058m |
| 26.08.2011 14:00 | 2. Training | Nico Hülkenberg | 8. | Zeit | 1:51.725m |
| 26.08.2011 14:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:51.751m |
| 27.08.2011 11:00 | 3. Training | Adrian Sutil | 8. | Zeit | 2:11.437m |
| 27.08.2011 11:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 2:11.874m |
| 27.08.2011 14:00 | Qualifying | Adrian Sutil | 15. | Zeit | 2:07.777m |
| 27.08.2011 14:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 15. | Zeit | 2:07.758m |
| 28.08.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 7. | Zeit | 1:27:44.593h |
| 28.08.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 7. | Zeit | 1:28:08.793h |
| 28.08.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 7. | ||
| 28.08.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 7. | ||
| 28.08.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 7. | Startplatz | |
| 28.08.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 7. | Startplatz | |
| 28.08.2011 14:00 | Startaufstellung | Adrian Sutil | 15. | Zeit | |
| 28.08.2011 14:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 15. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2011 13:00 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 8. | Zeit | 1:15.178m |
| 25.11.2011 13:00 | 1. Training | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:15.241m |
| 25.11.2011 17:00 | 2. Training | Adrian Sutil | 9. | Zeit | 1:14.144m |
| 25.11.2011 17:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 9. | Zeit | 1:14.807m |
| 26.11.2011 14:00 | 3. Training | Adrian Sutil | 6. | Zeit | 1:13.113m |
| 26.11.2011 14:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 6. | Zeit | 1:13.419m |
| 26.11.2011 17:00 | Qualifying | Adrian Sutil | 8. | Zeit | 1:13.298m |
| 26.11.2011 17:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:13.584m |
| 27.11.2011 17:00 | Rennen | Adrian Sutil | 6. | Zeit | + 1 Runde |
| 27.11.2011 17:00 | Rennen | Paul Di Resta | 6. | Zeit | + 1 Runde |
| 27.11.2011 17:00 | Rennen | Adrian Sutil | 6. | ||
| 27.11.2011 17:00 | Rennen | Paul Di Resta | 6. | ||
| 27.11.2011 17:00 | Rennen | Adrian Sutil | 6. | Startplatz | |
| 27.11.2011 17:00 | Rennen | Paul Di Resta | 6. | Startplatz | |
| 27.11.2011 17:00 | Startaufstellung | Adrian Sutil | 8. | Zeit | |
| 27.11.2011 17:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 8. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2012 04:00 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 14. | Zeit | 1:40.328m |
| 13.04.2012 04:00 | 1. Training | Jules Bianchi | 14. | Zeit | 1:44.118m |
| 13.04.2012 08:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:36.966m |
| 13.04.2012 08:00 | 2. Training | Nico Hülkenberg | 8. | Zeit | 1:37.191m |
| 14.04.2012 05:00 | 3. Training | Nico Hülkenberg | 11. | Zeit | 1:37.237m |
| 14.04.2012 05:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 11. | Zeit | 1:37.288m |
| 14.04.2012 08:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 15. | Zeit | 1:36.317m |
| 14.04.2012 08:00 | Qualifying | Nico Hülkenberg | 15. | Zeit | 1:36.745m |
| 15.04.2012 09:00 | Rennen | Paul Di Resta | 12. | Zeit | 1:37:09.202h |
| 15.04.2012 09:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 12. | Zeit | 1:37:18.142h |
| 15.04.2012 09:00 | Rennen | Paul Di Resta | 12. | ||
| 15.04.2012 09:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 12. | ||
| 15.04.2012 09:00 | Rennen | Paul Di Resta | 12. | Startplatz | |
| 15.04.2012 09:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 12. | Startplatz | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2011 10:00 | 1. Training | Adrian Sutil | 8. | Zeit | 1:33.832m |
| 22.07.2011 10:00 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 8. | Zeit | 1:33.858m |
| 22.07.2011 14:00 | 2. Training | Adrian Sutil | 10. | Zeit | 1:33.211m |
| 22.07.2011 14:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 10. | Zeit | 1:33.299m |
| 23.07.2011 11:00 | 3. Training | Adrian Sutil | 8. | Zeit | 1:32.391m |
| 23.07.2011 11:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:32.813m |
| 23.07.2011 14:00 | Qualifying | Adrian Sutil | 8. | Zeit | 1:32.010m |
| 23.07.2011 14:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:32.560m |
| 24.07.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 6. | Zeit | 1:38:56.424h |
| 24.07.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 6. | Zeit | + 1 Runde |
| 24.07.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 6. | ||
| 24.07.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 6. | ||
| 24.07.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 6. | Startplatz | |
| 24.07.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 6. | Startplatz | |
| 24.07.2011 14:00 | Startaufstellung | Adrian Sutil | 8. | Zeit | |
| 24.07.2011 14:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 8. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2011 10:00 | 1. Training | Adrian Sutil | 8. | Zeit | 1:41.955m |
| 24.06.2011 10:00 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 8. | Zeit | 1:43.769m |
| 24.06.2011 14:00 | 2. Training | Adrian Sutil | 11. | Zeit | 1:39.626m |
| 24.06.2011 14:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 11. | Zeit | 1:40.363m |
| 25.06.2011 11:00 | 3. Training | Adrian Sutil | 11. | Zeit | 1:39.411m |
| 25.06.2011 11:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 11. | Zeit | 1:39.823m |
| 25.06.2011 14:00 | Qualifying | Adrian Sutil | 10. | Zeit | 1:39.034m |
| 25.06.2011 14:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 10. | Zeit | 1:39.422m |
| 26.06.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 9. | Zeit | + 1 Runde |
| 26.06.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 9. | Zeit | + 1 Runde |
| 26.06.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 9. | ||
| 26.06.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 9. | ||
| 26.06.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 9. | Startplatz | |
| 26.06.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 9. | Startplatz | |
| 26.06.2011 14:00 | Startaufstellung | Adrian Sutil | 10. | Zeit | |
| 26.06.2011 14:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 10. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2011 10:00 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 9. | Zeit | 1:48.598m |
| 08.07.2011 10:00 | 1. Training | Paul Di Resta | 9. | Zeit | 1:48.730m |
| 08.07.2011 14:00 | 2. Training | Adrian Sutil | 6. | Zeit | 1:51.738m |
| 08.07.2011 14:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 6. | Zeit | 1:51.781m |
| 09.07.2011 11:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 10. | Zeit | 1:33.423m |
| 09.07.2011 11:00 | 3. Training | Adrian Sutil | 10. | Zeit | 1:33.660m |
| 09.07.2011 14:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 6. | Zeit | 1:31.929m |
| 09.07.2011 14:00 | Qualifying | Adrian Sutil | 6. | Zeit | 1:32.617m |
| 10.07.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 11. | Zeit | 1:30:00.896h |
| 10.07.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 11. | Zeit | + 1 Runde |
| 10.07.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 11. | ||
| 10.07.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 11. | ||
| 10.07.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 11. | Startplatz | |
| 10.07.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 11. | Startplatz | |
| 10.07.2011 14:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 6. | Zeit | |
| 10.07.2011 14:00 | Startaufstellung | Adrian Sutil | 6. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2011 06:30 | 1. Training | Adrian Sutil | 8. | Zeit | 1:28.705m |
| 28.10.2011 06:30 | 1. Training | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:29.700m |
| 28.10.2011 10:30 | 2. Training | Adrian Sutil | 7. | Zeit | 1:27.316m |
| 28.10.2011 10:30 | 2. Training | Paul Di Resta | 7. | Zeit | 1:27.853m |
| 29.10.2011 07:30 | 3. Training | Paul Di Resta | 7. | Zeit | 1:26.785m |
| 29.10.2011 07:30 | 3. Training | Adrian Sutil | 7. | Zeit | 1:26.958m |
| 29.10.2011 10:30 | Qualifying | Adrian Sutil | 8. | Zeit | keine Wertung Q3 |
| 29.10.2011 10:30 | Qualifying | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:26.503m |
| 30.10.2011 10:30 | Rennen | Adrian Sutil | 9. | Zeit | + 1 Runde |
| 30.10.2011 10:30 | Rennen | Paul Di Resta | 9. | Zeit | + 1 Runde |
| 30.10.2011 10:30 | Rennen | Paul Di Resta | 9. | ||
| 30.10.2011 10:30 | Rennen | Adrian Sutil | 9. | ||
| 30.10.2011 10:30 | Rennen | Adrian Sutil | 9. | Startplatz | |
| 30.10.2011 10:30 | Rennen | Paul Di Resta | 9. | Startplatz | |
| 30.10.2011 17:00 | Startaufstellung | Adrian Sutil | 8. | Zeit | |
| 30.10.2011 17:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 8. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2011 10:00 | 1. Training | Adrian Sutil | 5. | Zeit | 1:26.550m |
| 09.09.2011 10:00 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 5. | Zeit | 1:26.826m |
| 09.09.2011 14:00 | 2. Training | Adrian Sutil | 12. | Zeit | 1:25.496m |
| 09.09.2011 14:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 12. | Zeit | 1:25.683m |
| 10.09.2011 11:00 | 3. Training | Adrian Sutil | 9. | Zeit | 1:24.543m |
| 10.09.2011 11:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 9. | Zeit | 1:24.581m |
| 10.09.2011 14:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 11. | Zeit | 1:24.163m |
| 10.09.2011 14:00 | Qualifying | Adrian Sutil | 11. | Zeit | 1:24.209m |
| 11.09.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 8. | Zeit | + 1 Runde |
| 11.09.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 8. | Zeit | Ausfall |
| 11.09.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 8. | ||
| 11.09.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 8. | Startplatz | |
| 11.09.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 8. | Startplatz | |
| 11.09.2011 14:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 11. | Zeit | |
| 11.09.2011 14:00 | Startaufstellung | Adrian Sutil | 11. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2011 03:00 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 12. | Zeit | 1:36.700m |
| 07.10.2011 03:00 | 1. Training | Paul Di Resta | 12. | Zeit | 1:36.949m |
| 07.10.2011 07:00 | 2. Training | Adrian Sutil | 12. | Zeit | 1:33.790m |
| 07.10.2011 07:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 12. | Zeit | 1:34.601m |
| 08.10.2011 04:00 | 3. Training | Adrian Sutil | 10. | Zeit | 1:33.424m |
| 08.10.2011 04:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 10. | Zeit | 1:33.990m |
| 08.10.2011 07:00 | Qualifying | Adrian Sutil | 11. | Zeit | 1:32.463m |
| 08.10.2011 07:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 11. | Zeit | 1:32.746m |
| 09.10.2011 08:00 | Rennen | Adrian Sutil | 11. | Zeit | 1:31:47.827h |
| 09.10.2011 08:00 | Rennen | Paul Di Resta | 11. | Zeit | 1:31:55.727h |
| 09.10.2011 08:00 | Rennen | Adrian Sutil | 11. | ||
| 09.10.2011 08:00 | Rennen | Paul Di Resta | 11. | ||
| 09.10.2011 08:00 | Rennen | Adrian Sutil | 11. | Startplatz | |
| 09.10.2011 08:00 | Rennen | Paul Di Resta | 11. | Startplatz | |
| 09.10.2011 08:00 | Startaufstellung | Adrian Sutil | 11. | Zeit | |
| 09.10.2011 08:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 11. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2011 16:00 | 1. Training | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:17.294m |
| 10.06.2011 16:00 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 8. | Zeit | 1:17.549m |
| 10.06.2011 20:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 6. | Zeit | 1:16.089m |
| 10.06.2011 20:00 | 2. Training | Adrian Sutil | 6. | Zeit | 1:16.905m |
| 11.06.2011 16:00 | 3. Training | Adrian Sutil | 9. | Zeit | 1:15.217m |
| 11.06.2011 16:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 9. | Zeit | 1:15.243m |
| 11.06.2011 19:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 11. | Zeit | 1:14.752m |
| 11.06.2011 19:00 | Qualifying | Adrian Sutil | 11. | Zeit | 1:15.287m |
| 12.06.2011 19:00 | Rennen | Paul Di Resta | 18. | Zeit | Defekt |
| 12.06.2011 19:00 | Rennen | Adrian Sutil | 18. | Zeit | Defekt |
| 12.06.2011 19:00 | Rennen | Adrian Sutil | 18. | ||
| 12.06.2011 19:00 | Rennen | Paul Di Resta | 18. | ||
| 12.06.2011 19:00 | Rennen | Paul Di Resta | 18. | Startplatz | |
| 12.06.2011 19:00 | Rennen | Adrian Sutil | 18. | Startplatz | |
| 12.06.2011 19:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 11. | Zeit | |
| 12.06.2011 19:00 | Startaufstellung | Adrian Sutil | 11. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2012 03:00 | 1. Training | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:39.298m |
| 23.03.2012 03:00 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 8. | Zeit | 1:39.440m |
| 23.03.2012 07:00 | 2. Training | Nico Hülkenberg | 12. | Zeit | 1:39.464m |
| 23.03.2012 07:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 12. | Zeit | 1:39.625m |
| 24.03.2012 06:00 | 3. Training | Nico Hülkenberg | 14. | Zeit | 1:38.285m |
| 24.03.2012 06:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 14. | Zeit | 1:38.794m |
| 24.03.2012 09:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 14. | Zeit | 1:37.877m |
| 24.03.2012 09:00 | Qualifying | Nico Hülkenberg | 14. | Zeit | 1:37.890m |
| 25.03.2012 10:00 | Rennen | Paul Di Resta | 7. | Zeit | 2:45:36.224h |
| 25.03.2012 10:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 7. | Zeit | 2:45:39.704h |
| 25.03.2012 10:00 | Rennen | Paul Di Resta | 7. | ||
| 25.03.2012 10:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 7. | ||
| 25.03.2012 10:00 | Rennen | Paul Di Resta | 7. | Startplatz | |
| 25.03.2012 10:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 7. | Startplatz | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 7. | Zeit | + 1 Runde |
| 29.05.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 7. | Zeit | + 2 Runden |
| 29.05.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 7. | Startplatz | |
| 29.05.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 7. | Startplatz | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 10:00 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 12. | Zeit | 1:17.631m |
| 24.05.2012 10:00 | 1. Training | Paul Di Resta | 12. | Zeit | 1:18.302m |
| 24.05.2012 14:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 12. | Zeit | 1:17.395m |
| 24.05.2012 14:00 | 2. Training | Nico Hülkenberg | 12. | Zeit | 1:17.800m |
| 26.05.2012 11:00 | 3. Training | Nico Hülkenberg | 15. | Zeit | 1:17.027m |
| 26.05.2012 11:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 15. | Zeit | 1:17.390m |
| 26.05.2012 14:00 | Qualifying | Nico Hülkenberg | 11. | Zeit | 1:15.421m |
| 26.05.2012 14:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 11. | Zeit | 1:15.718m |
| 27.05.2012 14:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 10. | Startplatz | |
| 27.05.2012 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 10. | Startplatz | |
| 27.05.2012 14:00 | Startaufstellung | Nico Hülkenberg | 10. | Zeit | |
| 27.05.2012 14:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 10. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2011 12:00 | 1. Training | Adrian Sutil | 7. | Zeit | 1:52.251m |
| 23.09.2011 12:00 | 1. Training | Paul Di Resta | 7. | Zeit | 1:52.435m |
| 23.09.2011 15:30 | 2. Training | Adrian Sutil | 7. | Zeit | 1:48.866m |
| 23.09.2011 15:30 | 2. Training | Paul Di Resta | 7. | Zeit | 1:50.345m |
| 24.09.2011 13:00 | 3. Training | Adrian Sutil | 10. | Zeit | 1:49.304m |
| 24.09.2011 13:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 10. | Zeit | 1:49.816m |
| 24.09.2011 16:00 | Qualifying | Adrian Sutil | 9. | Zeit | Keine Wertung in Q3 |
| 24.09.2011 16:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 9. | Zeit | Keine Wertung in Q3 |
| 24.09.2011 16:00 | Qualifying | Adrian Sutil | 9. | Startplatz | |
| 24.09.2011 16:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 9. | Startplatz | |
| 25.09.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 6. | Zeit | + 1. Runde |
| 25.09.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 6. | Zeit | + 1. Runde |
| 25.09.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 6. | ||
| 25.09.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 6. | ||
| 25.09.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 6. | Startplatz | |
| 25.09.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 6. | Startplatz | |
| 25.09.2011 14:00 | Startaufstellung | Adrian Sutil | 9. | Zeit | |
| 25.09.2011 14:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 9. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2012 10:00 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 10. | Zeit | 1:25.339m |
| 11.05.2012 10:00 | 1. Training | Jules Bianchi | 10. | Zeit | 1:26.630m |
| 11.05.2012 14:00 | 2. Training | Nico Hülkenberg | 10. | Zeit | 1:24.365m |
| 11.05.2012 14:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 10. | Zeit | 1:24.688m |
| 12.05.2012 11:00 | 3. Training | Nico Hülkenberg | 12. | Zeit | 1:24.323m |
| 12.05.2012 11:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 12. | Zeit | 1:24.599m |
| 12.05.2012 14:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 12. | Zeit | 1:23.125m |
| 12.05.2012 14:00 | Qualifying | Nico Hülkenberg | 12. | Zeit | 1:23.177m |
| 13.05.2012 14:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 10. | Zeit | +1 Runde |
| 13.05.2012 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 10. | Zeit | +1 Runde |
| 13.05.2012 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 10. | ||
| 13.05.2012 14:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 10. | ||
| 13.05.2012 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 10. | Startplatz | |
| 13.05.2012 14:00 | Rennen | Nico Hülkenberg | 10. | Startplatz | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2011 03:00 | 1. Training | Paul Di Resta | 3. | Zeit | 2:02.912m |
| 14.10.2011 03:00 | 1. Training | Adrian Sutil | 3. | Zeit | 2:03.141m |
| 14.10.2011 07:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 10. | Zeit | 1:53.957m |
| 14.10.2011 07:00 | 2. Training | Adrian Sutil | 10. | Zeit | 1:54.392m |
| 15.10.2011 04:00 | 3. Training | Adrian Sutil | 8. | Zeit | 1:39.660m |
| 15.10.2011 04:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:39.847m |
| 15.10.2011 07:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 9. | Zeit | 1:38.219m |
| 15.10.2011 07:00 | Qualifying | Adrian Sutil | 9. | Zeit | In Q3 nicht gefahren |
| 16.10.2011 08:00 | Rennen | Paul Di Resta | 10. | Zeit | 1:39:10.794h |
| 16.10.2011 08:00 | Rennen | Adrian Sutil | 10. | Zeit | 1:39:13.194h |
| 16.10.2011 08:00 | Rennen | Paul Di Resta | 10. | Startplatz | |
| 16.10.2011 08:00 | Rennen | Adrian Sutil | 10. | Startplatz | |
| 16.10.2011 08:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 9. | Zeit | |
| 16.10.2011 08:00 | Startaufstellung | Adrian Sutil | 9. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2011 10:00 | 1. Training | Paul Di Resta | 12. | Zeit | 1:25.336m |
| 29.07.2011 10:00 | 1. Training | Nico Hülkenberg | 12. | Zeit | 1:25.357m |
| 29.07.2011 14:00 | 2. Training | Paul Di Resta | 9. | Zeit | 1:22.835m |
| 29.07.2011 14:00 | 2. Training | Adrian Sutil | 9. | Zeit | 1:22.981m |
| 30.07.2011 11:00 | 3. Training | Paul Di Resta | 10. | Zeit | 1:23.276m |
| 30.07.2011 11:00 | 3. Training | Adrian Sutil | 10. | Zeit | 1:23.966m |
| 30.07.2011 14:00 | Qualifying | Adrian Sutil | 8. | Zeit | 1:21.445m |
| 30.07.2011 14:00 | Qualifying | Paul Di Resta | 8. | Zeit | 1:22.256m |
| 31.07.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 7. | Zeit | +1 Runde |
| 31.07.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 7. | Zeit | +2 Runden |
| 31.07.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 7. | ||
| 31.07.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 7. | ||
| 31.07.2011 14:00 | Rennen | Adrian Sutil | 7. | Startplatz | |
| 31.07.2011 14:00 | Rennen | Paul Di Resta | 7. | Startplatz | |
| 31.07.2011 14:00 | Startaufstellung | Adrian Sutil | 8. | Zeit | |
| 31.07.2011 14:00 | Startaufstellung | Paul Di Resta | 8. | Zeit | |
Frankreich
Großbritannien
Deutschland








