| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2011 10:00 | 1. Training | Romain Grosjean | 12. | Zeit | 1:42.685m |
| 11.11.2011 10:00 | 1. Training | Witali Petrov | 12. | Zeit | 1:43.118m |
| 11.11.2011 14:00 | 2. Training | Witali Petrov | 13. | Zeit | 1:41.947m |
| 11.11.2011 14:00 | 2. Training | Bruno Senna | 13. | Zeit | 1:42.369m |
| 12.11.2011 11:00 | 3. Training | Bruno Senna | 11. | Zeit | 1:41.509m |
| 12.11.2011 11:00 | 3. Training | Witali Petrov | 11. | Zeit | 1:41.594m |
| 12.11.2011 14:00 | Qualifying | Witali Petrov | 12. | Zeit | 1:40.919m |
| 12.11.2011 14:00 | Qualifying | Bruno Senna | 12. | Zeit | 1:41.079m |
| 13.11.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 13. | Zeit | +1 Runde |
| 13.11.2011 14:00 | Rennen | Bruno Senna | 13. | Zeit | +1 Runde |
| 13.11.2011 14:00 | Rennen | Bruno Senna | 13. | ||
| 13.11.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 13. | ||
| 13.11.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 13. | Startplatz | |
| 13.11.2011 14:00 | Rennen | Bruno Senna | 13. | Startplatz | |
| 13.11.2011 14:00 | Startaufstellung | Witali Petrov | 12. | Zeit | |
| 13.11.2011 14:00 | Startaufstellung | Bruno Senna | 12. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2011 10:00 | 1. Training | Witali Petrov | 22. | Zeit | 2:13.601m |
| 26.08.2011 10:00 | 1. Training | Bruno Senna | 22. | Zeit | 2:14.340m |
| 26.08.2011 14:00 | 2. Training | Bruno Senna | 17. | Zeit | 1:53.835m |
| 26.08.2011 14:00 | 2. Training | Witali Petrov | 17. | Zeit | 2:02.234m |
| 27.08.2011 11:00 | 3. Training | Bruno Senna | 9. | Zeit | 2:11.664m |
| 27.08.2011 11:00 | 3. Training | Witali Petrov | 9. | Zeit | 2:13.290m |
| 27.08.2011 14:00 | Qualifying | Bruno Senna | 7. | Zeit | 1:51.121m |
| 27.08.2011 14:00 | Qualifying | Witali Petrov | 7. | Zeit | 1:52.303m |
| 28.08.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 9. | Zeit | 1:27:56.793h |
| 28.08.2011 14:00 | Rennen | Bruno Senna | 9. | Zeit | 1:28:17.793h |
| 28.08.2011 14:00 | Rennen | Bruno Senna | 9. | ||
| 28.08.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 9. | ||
| 28.08.2011 14:00 | Rennen | Bruno Senna | 9. | Startplatz | |
| 28.08.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 9. | Startplatz | |
| 28.08.2011 14:00 | Startaufstellung | Bruno Senna | 7. | Zeit | |
| 28.08.2011 14:00 | Startaufstellung | Witali Petrov | 7. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2011 13:00 | 1. Training | Romain Grosjean | 12. | Zeit | 1:15.547m |
| 25.11.2011 13:00 | 1. Training | Bruno Senna | 12. | Zeit | 1:15.732m |
| 25.11.2011 17:00 | 2. Training | Witali Petrov | 11. | Zeit | 1:14.856m |
| 25.11.2011 17:00 | 2. Training | Bruno Senna | 11. | Zeit | 1:14.931m |
| 26.11.2011 14:00 | 3. Training | Witali Petrov | 11. | Zeit | 1:13.838m |
| 26.11.2011 14:00 | 3. Training | Bruno Senna | 11. | Zeit | 1:14.551m |
| 26.11.2011 17:00 | Qualifying | Bruno Senna | 9. | Zeit | 1:13.761m |
| 26.11.2011 17:00 | Qualifying | Witali Petrov | 9. | Zeit | 1:14.053m |
| 27.11.2011 17:00 | Rennen | Witali Petrov | 10. | Zeit | + 1 Runde |
| 27.11.2011 17:00 | Rennen | Bruno Senna | 10. | Zeit | + 2 Runden |
| 27.11.2011 17:00 | Rennen | Bruno Senna | 10. | ||
| 27.11.2011 17:00 | Rennen | Witali Petrov | 10. | ||
| 27.11.2011 17:00 | Rennen | Bruno Senna | 10. | Startplatz | |
| 27.11.2011 17:00 | Rennen | Witali Petrov | 10. | Startplatz | |
| 27.11.2011 17:00 | Startaufstellung | Bruno Senna | 9. | Zeit | |
| 27.11.2011 17:00 | Startaufstellung | Witali Petrov | 9. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2011 10:00 | 1. Training | Witali Petrov | 11. | Zeit | 1:34.094m |
| 22.07.2011 10:00 | 1. Training | Nick Heidfeld | 11. | Zeit | 1:35.444m |
| 22.07.2011 14:00 | 2. Training | Nick Heidfeld | 8. | Zeit | 1:33.098m |
| 22.07.2011 14:00 | 2. Training | Witali Petrov | 8. | Zeit | 1:33.138m |
| 23.07.2011 11:00 | 3. Training | Witali Petrov | 11. | Zeit | 1:32.777m |
| 23.07.2011 11:00 | 3. Training | Nick Heidfeld | 11. | Zeit | 1:33.072m |
| 23.07.2011 14:00 | Qualifying | Witali Petrov | 9. | Zeit | 1:32.187m |
| 23.07.2011 14:00 | Qualifying | Nick Heidfeld | 9. | Zeit | 1:32.215m |
| 24.07.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 10. | Zeit | + 1 Runde |
| 24.07.2011 14:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 10. | Zeit | Ausfall |
| 24.07.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 10. | ||
| 24.07.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 10. | Startplatz | |
| 24.07.2011 14:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 10. | Startplatz | |
| 24.07.2011 14:00 | Startaufstellung | Witali Petrov | 9. | Zeit | |
| 24.07.2011 14:00 | Startaufstellung | Nick Heidfeld | 9. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2011 10:00 | 1. Training | Witali Petrov | 2. | Zeit | 1:41.227m |
| 24.06.2011 10:00 | 1. Training | Nick Heidfeld | 2. | Zeit | 1:41.580m |
| 24.06.2011 14:00 | 2. Training | Nick Heidfeld | 9. | Zeit | 1:39.040m |
| 24.06.2011 14:00 | 2. Training | Witali Petrov | 9. | Zeit | 1:39.586m |
| 25.06.2011 11:00 | 3. Training | Witali Petrov | 9. | Zeit | 1:38.822m |
| 25.06.2011 11:00 | 3. Training | Nick Heidfeld | 9. | Zeit | 1:39.113m |
| 25.06.2011 14:00 | Qualifying | Nick Heidfeld | 9. | Zeit | 1:38.781m |
| 25.06.2011 14:00 | Qualifying | Witali Petrov | 9. | Zeit | 1:39.068m |
| 26.06.2011 14:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 10. | Zeit | + 1 Runde |
| 26.06.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 10. | Zeit | + 1 Runde |
| 26.06.2011 14:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 10. | ||
| 26.06.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 10. | ||
| 26.06.2011 14:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 10. | Startplatz | |
| 26.06.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 10. | Startplatz | |
| 26.06.2011 14:00 | Startaufstellung | Nick Heidfeld | 9. | Zeit | |
| 26.06.2011 14:00 | Startaufstellung | Witali Petrov | 9. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2011 10:00 | 1. Training | Nick Heidfeld | 16. | Zeit | 1:48.941m |
| 08.07.2011 10:00 | 1. Training | Witali Petrov | 16. | Zeit | 1:49.603m |
| 08.07.2011 14:00 | 2. Training | Witali Petrov | 11. | Zeit | 1:52.198m |
| 08.07.2011 14:00 | 2. Training | Nick Heidfeld | 11. | Zeit | 1:54.023m |
| 09.07.2011 11:00 | 3. Training | Witali Petrov | 15. | Zeit | 1:34.042m |
| 09.07.2011 11:00 | 3. Training | Nick Heidfeld | 15. | Zeit | 1:34.822m |
| 09.07.2011 14:00 | Qualifying | Witali Petrov | 14. | Zeit | 1:32.734m |
| 09.07.2011 14:00 | Qualifying | Nick Heidfeld | 14. | Zeit | 1:33.805m |
| 10.07.2011 14:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 8. | Zeit | 1:29:56.696h |
| 10.07.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 8. | Zeit | 1:30:01.796h |
| 10.07.2011 14:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 8. | ||
| 10.07.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 8. | ||
| 10.07.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 8. | Startplatz | |
| 10.07.2011 14:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 8. | Startplatz | |
| 10.07.2011 14:00 | Startaufstellung | Witali Petrov | 14. | Zeit | |
| 10.07.2011 14:00 | Startaufstellung | Nick Heidfeld | 14. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2011 06:30 | 1. Training | Witali Petrov | 12. | Zeit | 1:29.705m |
| 28.10.2011 06:30 | 1. Training | Bruno Senna | 12. | Zeit | 1:29.799m |
| 28.10.2011 10:30 | 2. Training | Bruno Senna | 8. | Zeit | 1:27.498m |
| 28.10.2011 10:30 | 2. Training | Witali Petrov | 8. | Zeit | 1:27.890m |
| 29.10.2011 07:30 | 3. Training | Bruno Senna | 12. | Zeit | 1:27.235m |
| 29.10.2011 07:30 | 3. Training | Witali Petrov | 12. | Zeit | 1:27.280m |
| 29.10.2011 10:30 | Qualifying | Witali Petrov | 11. | Zeit | 1:26.319m |
| 29.10.2011 10:30 | Qualifying | Bruno Senna | 11. | Zeit | 1:26.651m |
| 30.10.2011 10:30 | Rennen | Witali Petrov | 11. | Zeit | + 1 Runde |
| 30.10.2011 10:30 | Rennen | Bruno Senna | 11. | Zeit | + 1 Runde |
| 30.10.2011 10:30 | Rennen | Witali Petrov | 11. | ||
| 30.10.2011 10:30 | Rennen | Bruno Senna | 11. | ||
| 30.10.2011 10:30 | Rennen | Bruno Senna | 11. | Startplatz | |
| 30.10.2011 10:30 | Rennen | Witali Petrov | 11. | Startplatz | +5 Pos., Unfall in Südkorea |
| 30.10.2011 17:00 | Startaufstellung | Bruno Senna | 14. | Zeit | |
| 30.10.2011 17:00 | Startaufstellung | Witali Petrov | 14. | Zeit | +5 Pos., Unfall in Südkorea |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2011 10:00 | 1. Training | Witali Petrov | 6. | Zeit | 1:26.625m |
| 09.09.2011 10:00 | 1. Training | Bruno Senna | 6. | Zeit | 1:27.385m |
| 09.09.2011 14:00 | 2. Training | Bruno Senna | 10. | Zeit | 1:25.325m |
| 09.09.2011 14:00 | 2. Training | Witali Petrov | 10. | Zeit | 1:25.450m |
| 10.09.2011 11:00 | 3. Training | Bruno Senna | 11. | Zeit | 1:24.853m |
| 10.09.2011 11:00 | 3. Training | Witali Petrov | 11. | Zeit | 1:24.889m |
| 10.09.2011 14:00 | Qualifying | Witali Petrov | 7. | Zeit | 1:23.530m |
| 10.09.2011 14:00 | Qualifying | Bruno Senna | 7. | Zeit | keine Wertung |
| 11.09.2011 14:00 | Rennen | Bruno Senna | 9. | Zeit | + 1 Runde |
| 11.09.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 9. | Zeit | Unfall |
| 11.09.2011 14:00 | Rennen | Bruno Senna | 9. | ||
| 11.09.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 9. | Startplatz | |
| 11.09.2011 14:00 | Rennen | Bruno Senna | 9. | Startplatz | |
| 11.09.2011 14:00 | Startaufstellung | Witali Petrov | 7. | Zeit | |
| 11.09.2011 14:00 | Startaufstellung | Bruno Senna | 7. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2011 03:00 | 1. Training | Witali Petrov | 10. | Zeit | 1:36.370m |
| 07.10.2011 03:00 | 1. Training | Bruno Senna | 10. | Zeit | 1:36.487m |
| 07.10.2011 07:00 | 2. Training | Witali Petrov | 9. | Zeit | 1:33.446m |
| 07.10.2011 07:00 | 2. Training | Bruno Senna | 9. | Zeit | 1:34.557m |
| 08.10.2011 04:00 | 3. Training | Witali Petrov | 9. | Zeit | 1:33.058m |
| 08.10.2011 04:00 | 3. Training | Bruno Senna | 9. | Zeit | 1:35.389m |
| 08.10.2011 07:00 | Qualifying | Bruno Senna | 9. | Zeit | keine Wertung Q3 |
| 08.10.2011 07:00 | Qualifying | Witali Petrov | 9. | Zeit | keine Wertung Q3 |
| 09.10.2011 08:00 | Rennen | Witali Petrov | 9. | Zeit | 1:31:36.027h |
| 09.10.2011 08:00 | Rennen | Bruno Senna | 9. | Zeit | 1:32:06.027h |
| 09.10.2011 08:00 | Rennen | Witali Petrov | 9. | ||
| 09.10.2011 08:00 | Rennen | Bruno Senna | 9. | ||
| 09.10.2011 08:00 | Rennen | Bruno Senna | 9. | Startplatz | |
| 09.10.2011 08:00 | Rennen | Witali Petrov | 9. | Startplatz | |
| 09.10.2011 08:00 | Startaufstellung | Bruno Senna | 9. | Zeit | |
| 09.10.2011 08:00 | Startaufstellung | Witali Petrov | 9. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2011 16:00 | 1. Training | Nick Heidfeld | 9. | Zeit | 1:17.445m |
| 10.06.2011 16:00 | 1. Training | Witali Petrov | 9. | Zeit | 1:18.506m |
| 10.06.2011 20:00 | 2. Training | Witali Petrov | 8. | Zeit | 1:16.324m |
| 10.06.2011 20:00 | 2. Training | Nick Heidfeld | 8. | Zeit | 1:16.422m |
| 11.06.2011 16:00 | 3. Training | Witali Petrov | 8. | Zeit | 1:14.917m |
| 11.06.2011 16:00 | 3. Training | Nick Heidfeld | 8. | Zeit | 1:15.350m |
| 11.06.2011 19:00 | Qualifying | Nick Heidfeld | 9. | Zeit | 1:14.062m |
| 11.06.2011 19:00 | Qualifying | Witali Petrov | 9. | Zeit | 1:14.085m |
| 12.06.2011 19:00 | Rennen | Witali Petrov | 5. | Zeit | 4:04:59.540h |
| 12.06.2011 19:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 5. | Zeit | Unfall |
| 12.06.2011 19:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 5. | ||
| 12.06.2011 19:00 | Rennen | Witali Petrov | 5. | ||
| 12.06.2011 19:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 5. | Startplatz | |
| 12.06.2011 19:00 | Rennen | Witali Petrov | 5. | Startplatz | |
| 12.06.2011 19:00 | Startaufstellung | Nick Heidfeld | 9. | Zeit | |
| 12.06.2011 19:00 | Startaufstellung | Witali Petrov | 9. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2011 14:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 8. | Zeit | + 1 Runde |
| 29.05.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 8. | Zeit | Unfall |
| 29.05.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 8. | Startplatz | |
| 29.05.2011 14:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 8. | Startplatz | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2011 12:00 | 1. Training | Bruno Senna | 16. | Zeit | 1:53.765m |
| 23.09.2011 12:00 | 1. Training | Witali Petrov | 16. | Zeit | 1:54.736m |
| 23.09.2011 15:30 | 2. Training | Bruno Senna | 12. | Zeit | 1:50.241m |
| 23.09.2011 15:30 | 2. Training | Witali Petrov | 12. | Zeit | 1:50.399m |
| 24.09.2011 13:00 | 3. Training | Witali Petrov | 16. | Zeit | 1:50.229m |
| 24.09.2011 13:00 | 3. Training | Bruno Senna | 16. | Zeit | 1:50.523m |
| 24.09.2011 16:00 | Qualifying | Bruno Senna | 15. | Zeit | 1:48.662m |
| 24.09.2011 16:00 | Qualifying | Witali Petrov | 15. | Zeit | 1:49.835m |
| 24.09.2011 16:00 | Qualifying | Bruno Senna | 15. | Startplatz | |
| 24.09.2011 16:00 | Qualifying | Witali Petrov | 15. | Startplatz | |
| 25.09.2011 14:00 | Rennen | Bruno Senna | 15. | Zeit | + 2. Runde |
| 25.09.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 15. | Zeit | + 2. Runde |
| 25.09.2011 14:00 | Rennen | Bruno Senna | 15. | ||
| 25.09.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 15. | ||
| 25.09.2011 14:00 | Rennen | Bruno Senna | 15. | Startplatz | |
| 25.09.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 15. | Startplatz | |
| 25.09.2011 14:00 | Startaufstellung | Bruno Senna | 15. | Zeit | |
| 25.09.2011 14:00 | Startaufstellung | Witali Petrov | 15. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2011 07:00 | 2. Training | Witali Petrov | 11. | Zeit | 1:54.200m |
| 14.10.2011 07:00 | 2. Training | Bruno Senna | 11. | Zeit | 1:55.187m |
| 15.10.2011 04:00 | 3. Training | Witali Petrov | 7. | Zeit | 1:39.612m |
| 15.10.2011 04:00 | 3. Training | Bruno Senna | 7. | Zeit | 1:40.451m |
| 15.10.2011 07:00 | Qualifying | Witali Petrov | 8. | Zeit | 1:38.124m |
| 15.10.2011 07:00 | Qualifying | Bruno Senna | 8. | Zeit | 1:38.791m |
| 16.10.2011 08:00 | Rennen | Bruno Senna | 13. | Zeit | + 1 Runde |
| 16.10.2011 08:00 | Rennen | Witali Petrov | 13. | Zeit | Unfall |
| 16.10.2011 08:00 | Rennen | Witali Petrov | 13. | Startplatz | |
| 16.10.2011 08:00 | Rennen | Bruno Senna | 13. | Startplatz | |
| 16.10.2011 08:00 | Startaufstellung | Witali Petrov | 8. | Zeit | |
| 16.10.2011 08:00 | Startaufstellung | Bruno Senna | 8. | Zeit | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2011 10:00 | 1. Training | Witali Petrov | 10. | Zeit | 1:25.093m |
| 29.07.2011 10:00 | 1. Training | Bruno Senna | 10. | Zeit | 1:25.855m |
| 29.07.2011 14:00 | 2. Training | Nick Heidfeld | 14. | Zeit | 1:23.861m |
| 29.07.2011 14:00 | 2. Training | Witali Petrov | 14. | Zeit | 1:24.546m |
| 30.07.2011 11:00 | 3. Training | Witali Petrov | 9. | Zeit | 1:23.175m |
| 30.07.2011 11:00 | 3. Training | Nick Heidfeld | 9. | Zeit | 1:23.281m |
| 30.07.2011 14:00 | Qualifying | Witali Petrov | 12. | Zeit | 1:22.284m |
| 30.07.2011 14:00 | Qualifying | Nick Heidfeld | 12. | Zeit | 1:22.470m |
| 31.07.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 12. | Zeit | +1Runde |
| 31.07.2011 14:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 12. | Zeit | Feuer |
| 31.07.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 12. | ||
| 31.07.2011 14:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 12. | ||
| 31.07.2011 14:00 | Rennen | Witali Petrov | 12. | Startplatz | |
| 31.07.2011 14:00 | Rennen | Nick Heidfeld | 12. | Startplatz | |
| 31.07.2011 14:00 | Startaufstellung | Witali Petrov | 12. | Zeit | |
| 31.07.2011 14:00 | Startaufstellung | Nick Heidfeld | 12. | Zeit | |









