| Land | Deutschland |
|---|
| # | Name | Land | Gr. | Gew. | geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 30 | Daniar Dshunussow | Deutschland | 1,89 m | 91 kg | 12.03.1986 |
| 33 | Elmar Trautmann | Deutschland | 1,82 m | 80 kg | 30.10.1993 |
| 25 | Sebastian Vogl | Deutschland | 1,8 m | 80 kg | 23.07.1986 |
| Verteidiger | |||||
| 28 | Robbie Bina | USA | 1,75 m | 83 kg | 04.01.1983 |
| 72 | Sean Blanchard | Kanada | 1,85 m | 90 kg | 29.07.1978 |
| 4 | Aaron Brocklehurst | Kanada | 1,8 m | 85 kg | 10.06.1985 |
| 24 | Christopher Fischer | Deutschland | 1,8 m | 83 kg | 24.01.1988 |
| 27 | Kilian Keller | Deutschland | 1,89 m | 85 kg | 13.05.1993 |
| 34 | Benedikt Kohl | Deutschland | 1,81 m | 83 kg | 31.03.1988 |
| 43 | Rainer Köttstorfer | Deutschland | 1,98 m | 103 kg | 02.08.1981 |
| 11 | Benedikt Schopper | Deutschland | 1,88 m | 90 kg | 18.02.1985 |
| 6 | Martin Walter | Deutschland | 1,8 m | 80 kg | 23.10.1983 |
| 12 | Armin Wurm | Deutschland | 1,86 m | 86 kg | 11.06.1989 |
| Stürmer | |||||
| 18 | Simon Danner | Deutschland | 1,82 m | 82 kg | 25.12.1986 |
| 13 | Niko Dimitrakos | USA | 1,78 m | 88 kg | 21.05.1979 |
| 22 | Matt Dzieduszycki | Kanada | 1,81 m | 84 kg | 08.04.1980 |
| 17 | Sebastian Furchner | Deutschland | 1,74 m | 84 kg | 03.05.1982 |
| 83 | Adrian Grygiel | Deutschland | 1,8 m | 85 kg | 13.08.1983 |
| 10 | Tyler Haskins | USA | 1,86 m | 88 kg | 26.05.1986 |
| 21 | Christoph Höhenleitner | Deutschland | 1,82 m | 85 kg | 10.08.1983 |
| 8 | Kai Hospelt | Deutschland | 1,85 m | 85 kg | 23.08.1985 |
| 56 | Vincenz Mayer | Deutschland | 1,84 m | 81 kg | 27.09.1990 |
| 23 | Justin Mercier | USA | 1,8 m | 81 kg | 25.06.1987 |
| 14 | Norm Milley | Kanada | 1,83 m | 87 kg | 14.02.1980 |
| 15 | Greg Moore | USA | 1,85 m | 96 kg | 26.03.1984 |
| 76 | Levi Nelson | Kanada | 1,83 m | 76 kg | 28.04.1988 |
| 26 | Patrick Pohl | Deutschland | 1,81 m | 80 kg | 08.01.1990 |
| 16 | Aleksander Polaczek | Deutschland | 1,78 m | 83 kg | 09.08.1980 |
| Trainer | |||||
| Pavel Gross | Deutschland | 11.05.1968 | |||
| Co-Trainer | |||||
| Mike Pellegrims | Deutschland | 01.04.1968 | |||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. |
|---|---|---|---|---|
| Qualifikationsrunde | 13.03.2013 19:30 | A | Thomas Sabo Ice Tigers | 2:3 |
| Qualifikationsrunde | 15.03.2013 19:30 | H | Thomas Sabo Ice Tigers | 4:3 |
| Qualifikationsrunde | 17.03.2013 14:30 | A | Thomas Sabo Ice Tigers | 5:3 |
| Viertelfinale | 20.03.2013 19:30 | A | Adler Mannheim | 3:2 |
| Viertelfinale | 22.03.2013 19:30 | H | Adler Mannheim | 2:3 |
| Viertelfinale | 24.03.2013 14:30 | A | Adler Mannheim | 1:0 |
| Viertelfinale | 26.03.2013 19:30 | H | Adler Mannheim | 3:0 |
| Viertelfinale | 28.03.2013 19:30 | A | Adler Mannheim | 2:3 |
| Viertelfinale | 30.03.2013 17:30 | H | Adler Mannheim | 4:3 |
| Halbfinale | 03.04.2013 19:30 | A | Kölner Haie | 2:7 |
| Halbfinale | 05.04.2013 19:30 | H | Kölner Haie | 0:1 |
| Halbfinale | 07.04.2013 14:30 | A | Kölner Haie | 2:4 |
Deutschland
USA
Kanada