| Land | Deutschland |
|---|
| # | Name | Land | Gr. | Gew. | geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 25 | Jakob Goll | Deutschland | 1,77 m | 70 kg | 14.11.1992 |
| 32 | Jochen Reimer | Deutschland | 1,85 m | 90 kg | 06.09.1985 |
| 30 | Lukas Steinhauer | Deutschland | 1,78 m | 72 kg | 27.08.1992 |
| Verteidiger | |||||
| 52 | David Cespiva | Deutschland | 1,9 m | 92 kg | 05.11.1986 |
| 4 | Johan Ejdepalm | Schweden | 1,83 m | 86 kg | 04.01.1982 |
| 8 | Viktor Ekbom | Schweden | 1,91 m | 96 kg | 01.06.1989 |
| 81 | Ryan Kavanagh | Kanada | 1,71 m | 82 kg | 12.02.1991 |
| 43 | Felix Petermann | Deutschland | 1,83 m | 90 kg | 11.04.1984 |
| 33 | Blake Sloan | USA | 1,8 m | 89 kg | 25.07.1975 |
| 21 | Sören Sturm | Deutschland | 1,83 m | 80 kg | 15.12.1989 |
| 44 | Marcus Weber | Deutschland | 1,88 m | 87 kg | 02.11.1992 |
| Stürmer | |||||
| 9 | Bryan Adams | Kanada | 1,84 m | 86 kg | 20.03.1977 |
| 26 | Brent Aubin | Kanada | 1,75 m | 86 kg | 18.06.1986 |
| 18 | Tobias Biersack | Deutschland | 1,8 m | 82 kg | 20.03.1990 |
| 16 | Martin Buchwieser | Deutschland | 1,8 m | 80 kg | 28.05.1989 |
| 22 | Lubor Dibelka | Tschechien | 1,82 m | 83 kg | 22.02.1983 |
| 91 | Martin Guth | Deutschland | 1,77 m | 70 kg | 11.09.1991 |
| 24 | Martin Hinterstocker | Deutschland | 1,81 m | 81 kg | 03.09.1989 |
| 49 | Klaus Kathan | Deutschland | 1,82 m | 85 kg | 07.01.1977 |
| 17 | Mike Kompon | Kanada | 1,78 m | 81 kg | 21.02.1982 |
| 77 | Ulrich Maurer | Deutschland | 1,78 m | 81 kg | 19.01.1985 |
| 79 | Ty Morris | Kanada | 1,82 m | 88 kg | 02.02.1984 |
| 97 | Andreas Pauli | Deutschland | 1,76 m | 84 kg | 27.10.1993 |
| 15 | Toni Ritter | Deutschland | 1,91 m | 89 kg | 06.02.1990 |
| 39 | Jason Ulmer | Kanada | 1,8 m | 88 kg | 20.12.1978 |
| 5 | Christian Wichert | Deutschland | 1,89 m | 87 kg | 10.05.1987 |
| Trainer | |||||
| Pat Cortina | Kanada | 04.09.1962 | |||
| Co-Trainer | |||||
| Maurizio Mansi | Kanada | 03.09.1965 | |||
Deutschland
Schweden
Kanada
USA
Tschechien