| Land | Deutschland |
|---|---|
| vollst. Name | DEG Metro Stars |
| # | Name | Land | Gr. | Gew. | geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 31 | Felix Bick | Deutschland | 1,76 m | 74 kg | 06.11.1992 |
| 41 | Bobby Goepfert | USA | 1,79 m | 75 kg | 09.05.1983 |
| 42 | Patrick Klein | Deutschland | 1,77 m | 80 kg | 01.01.1994 |
| 30 | Björn Linda | Deutschland | 1,83 m | 71 kg | 30.04.1989 |
| Verteidiger | |||||
| 7 | Marian Bazany | Deutschland | 1,84 m | 92 kg | 09.05.1975 |
| 67 | Bernhard Ebner | Deutschland | 1,88 m | 92 kg | 12.09.1990 |
| 55 | Thomas Gödtel | Deutschland | 1,93 m | 94 kg | 04.07.1983 |
| 5 | Alex Henry | Kanada | 1,93 m | 99 kg | 18.10.1979 |
| 57 | Maik Klingsporn | Deutschland | 1,75 m | 80 kg | 22.06.1993 |
| 82 | Drew Paris | Kanada | 1,93 m | 92 kg | 12.05.1988 |
| 3 | Eric Stephan | Deutschland | 1,82 m | 82 kg | 02.02.1994 |
| 64 | Jannik Woidtke | Deutschland | 1,82 m | 85 kg | 14.05.1991 |
| 51 | Marc Zanetti | Kanada | 1,83 m | 91 kg | 20.05.1991 |
| Stürmer | |||||
| 9 | Tino Boos | Deutschland | 1,8 m | 84 kg | 10.04.1975 |
| 21 | Justin Bostrom | USA | 1,8 m | 89 kg | 20.03.1986 |
| 96 | Michael Catenacci | Kanada | 1,7 m | 74 kg | 12.02.1991 |
| 77 | Daniel Fischbuch | Deutschland | 1,75 m | 79 kg | 19.08.1993 |
| 61 | Stephan Fröhlich | Deutschland | 1,78 m | 82 kg | 21.02.1993 |
| 19 | Marco Habermann | Deutschland | 1,89 m | 95 kg | 19.01.1991 |
| 6 | Diego Hofland | Deutschland | 1,82 m | 76 kg | 21.09.1990 |
| 90 | Cornelius Krämer | Deutschland | 1,88 m | 85 kg | 08.03.1995 |
| 23 | Daniel Kreutzer | Deutschland | 1,76 m | 86 kg | 23.10.1979 |
| 79 | Henry Martens | Deutschland | 1,93 m | 94 kg | 24.05.1987 |
| 24 | Andreas Martinsen | Norwegen | 1,9 m | 100 kg | 13.06.1990 |
| 17 | Nikolaus Mondt | Deutschland | 1,83 m | 86 kg | 09.08.1978 |
| 27 | Fabio Pfohl | Deutschland | 1,78 m | 85 kg | 08.10.1995 |
| 29 | Alexander Preibisch | Deutschland | 1,74 m | 68 kg | 30.04.1991 |
| 22 | Calle Ridderwall | Schweden | 1,82 m | 86 kg | 28.05.1988 |
| 44 | Ashton Rome | Kanada | 1,83 m | 91 kg | 31.12.1985 |
| 20 | Manuel Strodel | Deutschland | 1,71 m | 68 kg | 17.01.1992 |
| 71 | Travis Turnbull | USA | 1,83 m | 88 kg | 07.07.1986 |
| Trainer | |||||
| Christian Brittig | Deutschland | 27.03.1966 | |||
| Co-Trainer | |||||
| Christoph Kreutzer | Deutschland | 26.05.1967 | |||
| Colin Long | USA | 1,8 m | 79 kg | 19.06.1989 | |
Deutschland
USA
Kanada
Norwegen
Schweden