| vollst. Name | Straubing Tigers |
|---|
| # | Name | Land | Gr. | Gew. | geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| Barry Brust | Kanada | 1,88 m | 103 kg | 08.08.1983 | |
| 45 | Maximilian Englbrecht | Deutschland | 1,88 m | 87 kg | 17.07.1990 |
| 82 | Jan Guryca | Deutschland | 1,8 m | 83 kg | 28.10.1982 |
| Verteidiger | |||||
| 22 | Michael Bakos | Deutschland | 1,9 m | 90 kg | 02.03.1979 |
| 20 | Benedikt Brückner | Deutschland | 1,85 m | 82 kg | 01.01.1990 |
| 26 | Andy Canzanello | USA | 1,8 m | 85 kg | 01.12.1981 |
| 25 | Alexander Dotzler | Deutschland | 1,79 m | 91 kg | 12.09.1984 |
| 24 | Calvin Elfring | Kanada | 1,83 m | 84 kg | 23.04.1976 |
| 17 | Florian Ondruschka | Deutschland | 1,85 m | 88 kg | 24.06.1987 |
| 8 | Sebastian Osterloh | Deutschland | 1,86 m | 87 kg | 20.02.1983 |
| 44 | Bruno St. Jaques | Kanada | 1,86 m | 96 kg | 22.08.1980 |
| Stürmer | |||||
| 62 | Jean-Michel Daoust | Kanada | 1,7 m | 70 kg | 24.11.1983 |
| 81 | Maximilian Forster | Deutschland | 1,81 m | 81 kg | 19.09.1990 |
| 16 | Carsen Germyn | Kanada | 1,78 m | 84 kg | 22.02.1982 |
| 19 | Markus Hundhammer | Deutschland | 1,89 m | 85 kg | 24.04.1980 |
| 28 | Matt Hussey | USA | 1,85 m | 90 kg | 28.05.1979 |
| 18 | Bernhard Keil | Deutschland | 1,84 m | 92 kg | 21.01.1992 |
| 7 | Laurent Meunier | Frankreich | 1,83 m | 83 kg | 16.01.1979 |
| 61 | Richard Mueller | Kanada | 1,79 m | 88 kg | 06.03.1982 |
| 39 | Ryan Ramsay | Kanada | 1,8 m | 88 kg | 18.05.1983 |
| 91 | Rene Röthke | Deutschland | 1,81 m | 86 kg | 27.07.1982 |
| 27 | Sandro Schönberger | Deutschland | 1,83 m | 84 kg | 14.01.1987 |
| 13 | Daniel Sparre | Kanada | 1,79 m | 82 kg | 16.10.1984 |
| 6 | Karl Stewart | Kanada | 1,8 m | 85 kg | 30.06.1983 |
| 9 | Dustin Whitecotton | Kanada | 1,78 m | 81 kg | 03.05.1979 |
| Trainer | |||||
| Dan Ratushny | Kanada | 29.10.1970 | |||
| Co-Trainer | |||||
| Bernhard Englbrecht | Deutschland | 16.02.1958 | |||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. |
|---|---|---|---|---|
| Viertelfinale | 21.03.2012 19:30 | A | Grizzly Adams Wolfsburg | 2:1 |
| Viertelfinale | 23.03.2012 19:35 | H | Grizzly Adams Wolfsburg | 7:0 |
| Viertelfinale | 25.03.2012 14:30 | A | Grizzly Adams Wolfsburg | 3:1 |
| Viertelfinale | 28.03.2012 19:30 | H | Grizzly Adams Wolfsburg | 7:3 |
| Halbfinale | 05.04.2012 19:35 | A | Eisbären Berlin | 1:4 |
| Halbfinale | 07.04.2012 18:35 | H | Eisbären Berlin | 1:4 |
| Halbfinale | 09.04.2012 14:35 | A | Eisbären Berlin | 3:1 |
| Halbfinale | 11.04.2012 19:35 | H | Eisbären Berlin | 2:4 |
Kanada
Deutschland
USA
Frankreich