| vollst. Name | Iserlohn Roosters |
|---|
| # | Name | Land | Gr. | Gew. | geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 35 | Sebastien Caron | Kanada | 1,85 m | 78 kg | 25.06.1980 |
| Tero Leinonen | Finnland | 1,82 m | 93 kg | 09.03.1975 | |
| 1 | Tim Siekmann | Deutschland | 1,78 m | 74 kg | 20.08.1988 |
| Verteidiger | |||||
| 12 | Mark Ardelan | Kanada | 1,8 m | 91 kg | 16.03.1983 |
| 72 | Sean Blanchard | Kanada | 1,85 m | 90 kg | 29.07.1978 |
| Jassen Cullimore | Kanada | 1,95 m | 108 kg | 04.12.1972 | |
| 10 | Collin Danielsmeier | Deutschland | 1,8 m | 77 kg | 08.07.1980 |
| 6 | Lasse Kopitz | Deutschland | 1,9 m | 90 kg | 21.05.1980 |
| 7 | Stefan Langwieder | Deutschland | 1,84 m | 91 kg | 08.01.1987 |
| 62 | Dieter Orendorz | Deutschland | 1,85 m | 75 kg | 01.08.1992 |
| 5 | Derek Peltier | USA | 1,83 m | 86 kg | 14.03.1985 |
| 4 | Brett Skinner | Kanada | 1,85 m | 78 kg | 28.06.1983 |
| Stürmer | |||||
| 20 | Jeff Cowan | Kanada | 1,88 m | 93 kg | 27.09.1976 |
| Colton Fretter | Kanada | 1,78 m | 82 kg | 12.03.1982 | |
| 16 | Jeff Giuliano | USA | 1,74 m | 93 kg | 20.06.1979 |
| 22 | Michael Hackert | Deutschland | 1,83 m | 85 kg | 21.06.1981 |
| 91 | Robert Hock | Deutschland | 1,77 m | 80 kg | 12.01.1973 |
| Thomas Holzmann | Deutschland | 1,87 m | 80 kg | 17.07.1987 | |
| 61 | Christian Hommel | Deutschland | 1,78 m | 75 kg | 23.01.1981 |
| 34 | Toni Ritter | Deutschland | 1,91 m | 89 kg | 06.02.1990 |
| 89 | Steven Rupprich | Deutschland | 1,84 m | 86 kg | 15.04.1989 |
| David Spina | USA | 1,78 m | 84 kg | 05.06.1983 | |
| 13 | Michael Wolf | Deutschland | 1,77 m | 75 kg | 24.01.1981 |
| 18 | Tobias Wörle | Deutschland | 1,77 m | 78 kg | 01.08.1984 |
| 78 | Mike York | USA | 1,78 m | 83 kg | 03.01.1978 |
| Trainer | |||||
| Doug Mason | Kanada | 1,82 m | 78 kg | 20.08.1955 | |
| Co-Trainer | |||||
| Bernd Haake | Deutschland | 14.01.1946 | |||
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. |
|---|---|---|---|---|
| Qualifikationsrunde | 14.03.2012 19:30 | A | DEG Metro Stars | 1:4 |
| Qualifikationsrunde | 16.03.2012 19:30 | H | DEG Metro Stars | 4:7 |
Kanada
Finnland
Deutschland
USA