Regionalliga Nord 2008/2009 - Zuschauerschnitt
Deine Auswahl
» Ergebnisse » Gesamter Spielplan
» Torjäger » Zuschauer
» Teams & Spieler » Transfers
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 71.613 8 8.952
2 Sachsen Leipzig Sachsen Leipzig 26.383 8 3.298
3 Holstein Kiel Holstein Kiel 18.445 7 2.635
4 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 17.647 7 2.521
5 VfB Lübeck VfB Lübeck 19.153 8 2.394
6 Hallescher FC Hallescher FC 13.972 7 1.996
7 SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 11.815 6 1.969
8 VFC Plauen VFC Plauen 13.797 8 1.725
9 Altona 93 Altona 93 6.639 6 1.107
10 Hannover 96 II Hannover 96 II 6.245 7 892
11 SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven 5.116 8 640
12 VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 4.068 8 509
13 Hamburger SV II Hamburger SV II 3.388 7 484
14 Hansa Rostock II Hansa Rostock II 3.196 8 400
15 Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin 1.855 6 309
16 Hertha BSC II Hertha BSC II 2.150 8 269
17 Energie Cottbus II Energie Cottbus II 1.762 8 220
18 FC Oberneuland FC Oberneuland 1.365 7 195
  insgesamt 228.609 132 1.732
track

FAQ
Verhaltenskodex
Nutzungsbedingungen
Datenschutzerklärung
Impressum
Jobs
AGB
© SPOX 2008
RSS Mobile Suche Registrieren 7 Tage News

Aktuelle Nachrichten und Berichte aus Sport, Fußball, Bundesliga, Champions League, Fußball International, UEFA Cup, Formel 1, US-Sport, Golf, Wintersport und Handball. Im Online-Artikelarchiv auch kostenlos recherchierbar. Dazu News, Spielberichte, Kommentare, Videos, Bilder, Liveticker und exklusive Interviews aus allen Bereichen des Sports von der SPOX-Redaktion

 

Partner:
neu.de | pkw.de | weg.de | ferien.de | mp3.de | sevenload.de | mabber.de | shoppero.com | klicktel.de | jollydays.de
Seite bookmarken bei: Bookmark bei Mr. WongBookmark bei WebnewsBookmark bei LinkarenaBookmark bei FavoritenBookmark bei DiggBookmark bei Del.icio.usBookmark bei FacebookBookmark bei FurlBookmark bei YahooBookmark bei GoogleBookmark bei BlinklistBookmark bei TechnoratiBookmark bei Newsvine