Europa League 2011/2012 - Zuschauerschnitt
Deine Auswahl
» Ergebnisse und Tabelle » Gesamter Spielplan
» Torjäger » Zuschauer
» Teams & Spieler  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Manchester United Manchester United 126.593 2 63.297
2 FC Schalke 04 FC Schalke 04 316.437 6 52.740
3 52.347 1 52.347
4 AFC Ajax AFC Ajax 48.966 1 48.966
5 FC Porto FC Porto 47.417 1 47.417
6 Hannover 96 Hannover 96 257.640 6 42.940
7 Manchester City Manchester City 77.559 2 38.780
8 Steaua Bucureşti Steaua Bucureşti 145.821 4 36.455
9 Valencia CF Valencia CF 145.000 4 36.250
10 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 242.371 7 34.624
11 Celtic FC Celtic FC 98.834 3 32.945
12 Atlético Madrid Atlético Madrid 220.053 7 31.436
13 Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus 60.000 2 30.000
14 Sporting CP Sporting CP 205.923 7 29.418
15 Legia Warszawa Legia Warszawa 114.006 4 28.502
16 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 85.085 3 28.362
17 Metalist Kharkov Metalist Kharkov 169.019 6 28.170
18 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 83.787 3 27.929
19 Beşiktaş Beşiktaş 129.608 5 25.922
20 FC Twente FC Twente 123.416 5 24.683
21 Stoke City Stoke City 94.266 4 23.567
22 Birmingham City Birmingham City 70.230 3 23.410
23 Club Brugge KV Club Brugge KV 84.738 4 21.185
24 Stade Rennes Stade Rennes 63.551 3 21.184
25 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 104.809 5 20.962
26 PAOK Saloniki PAOK Saloniki 83.234 4 20.809
27 Standard Liège Standard Liège 94.496 5 18.899
28 Trabzonspor Trabzonspor 18.866 1 18.866
29 Lazio Roma Lazio Roma 74.408 4 18.602
30 RSC Anderlecht RSC Anderlecht 71.676 4 17.919
31 Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 52.255 3 17.418
32 Fulham FC Fulham FC 50.196 3 16.732
33 FC København FC København 47.995 3 15.998
34 Wisła Kraków Wisła Kraków 62.733 4 15.683
35 Sturm Graz Sturm Graz 42.037 3 14.012
36 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 82.338 6 13.723
37 Udinese Calcio Udinese Calcio 61.495 5 12.299
38 Rubin Kazan Rubin Kazan 48.079 4 12.020
39 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 35.318 3 11.773
40 Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 46.357 4 11.589
41 Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 11.435 1 11.435
42 Maccabi Haifa Maccabi Haifa 34.110 3 11.370
43 Dinamo Kiev Dinamo Kiev 33.050 3 11.017
44 FC Zürich FC Zürich 30.060 3 10.020
45 NK Maribor NK Maribor 29.000 3 9.667
46 Austria Wien Austria Wien 28.925 3 9.642
47 Sporting Braga Sporting Braga 38.240 4 9.560
48 Vorskla Poltava Vorskla Poltava 27.751 3 9.250
49 AEK Athen AEK Athen 27.585 3 9.195
50 Malmö FF Malmö FF 27.098 3 9.033
51 RB Salzburg RB Salzburg 34.067 4 8.517
52 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 24.539 3 8.180
53 Odense BK Odense BK 21.780 3 7.260
54 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 20.589 3 6.863
55 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 18.152 3 6.051
56 AEK Larnaca AEK Larnaca 17.754 3 5.918
57 FC Vaslui FC Vaslui 16.811 3 5.604
  insgesamt 4.479.905 205 21.853
Get Adobe Flash player

Die UEFA Europa League hat durch die Modus-Umstellung auf eine Mischung von Gruppen- und K.O.-Runden an Renommee gewonnen. In der Saison 2011/12 sind aus der Bundesliga Pokalsieger Schalke 04 und Hannover 96 dabei. Maniz 05 scheiterte in der Qualifikation. Wie schlagen sich die deutschen Vereine gegen die Großkaliber FC Liverpool, Tottenham Hotspur oder Paris St. Germain? SPOX liefert alle Informationen zur UEFA Europa League: Fans finden hier alle News, Ergebnisse, Tabellen der Gruppen-Phase, Spielberichte, Termine und Bilder, sowie Interviews und den Liveticker zu allen Spielen aus Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale, und natürlich zum Endspiel der UEFA Europa League.

www.performgroup.com
SPOX.com is owned and powered by digital sports media company PERFORM and provides sports fans in Germany
with outstanding coverage of a variety of sports from all the most influential leagues.
Partner: mediasports
Seite bookmarken bei: