| VfB Stuttgart - Steckbrief |
| Deine Auswahl | |
| Übersicht | Kader |
| Profil | Termine & Ergebnisse |
| Presseschau | Die Bilanz gegen... |
| Mannschaftsdaten | |
| Mannschaft: | VfB Stuttgart |
| Land: | Deutschland |
| vollst. Name: | Verein für Bewegungsspiele 1893 Stuttgart e.V. |
| gegründet: | 09.09.1893 |
| Farben: | weiß-rot |
| Mitgliederzahl: | 35.000 |
| Sportarten: | Fußball, Leichtathletik, Tischtennis, Hockey, Faustball |
| Stadion: |
Mercedes-Benz Arena 55.896 Plätze |
| Anschrift: |
Mercedesstraße 109 70372 Stuttgart |
| Telefon: | 0 18 05 / 83 25 46 3 |
| Telefax: | 07 11 / 55 00 73 3 |
| Homepage: | www.vfb-stuttgart.de |
| e-Mail: | info@vfb-stuttgart.de |
| Die größten Erfolge | |
| UI-Cup-Sieger | 2000 2002 |
| Deutscher Meister | 1950 1952 1984 1992 2007 |
| Deutscher Pokalsieger | 1954 1958 1997 |
| Deutscher Supercupsieger | 1992 |
Top 5 gelesene Artikel
BUNDESLIGA
2. FUSSBALL-BUNDESLIGA





