Bor. Mönchengladbach - Die Bilanz gegen 1. FC Kaiserslautern
Deine Auswahl
Übersicht Kader
Profil Termine & Ergebnisse
Die Bilanz gegen...
Europa League   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 1 0 0 7 : 1
  Auswärts 1 1 0 0 2 : 1
  2 2 0 0 9 : 2
Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 40 25 9 6 98 : 40
  Auswärts 40 14 6 20 61 : 71
  80 39 15 26 159 : 111
2. Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 1 0 1 : 1
  Auswärts 1 0 1 0 1 : 1
  2 0 2 0 2 : 2
DFB-Pokal   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 3 0 1 10 : 5
  Auswärts 2 1 0 1 4 : 4
  6 4 0 2 14 : 9
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 46 29 10 7 116 : 47
  Auswärts 44 16 7 21 68 : 77
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  90 45 17 28 184 : 124
Europa League
1972/1973 Viertelfinale Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 7:1
1972/1973 Viertelfinale 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:2
Bundesliga
2011/2012 22. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:2
2011/2012 5. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 1:0
2010/2011 27. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 0:1
2010/2011 10. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 3:0
2005/2006 27. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 3:0
2005/2006 10. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 4:1
2004/2005 25. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:0
2004/2005 8. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 2:0
2003/2004 31. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 2:2
2003/2004 14. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 2:1
2002/2003 20. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 2:0
2002/2003 3. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 3:0
2001/2002 19. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 0:2
2001/2002 2. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 3:2
1998/1999 19. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 0:2
1998/1999 2. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 2:1
1997/1998 32. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 3:2
1997/1998 15. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 1:3
1995/1996 19. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 1:1
1995/1996 2. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:3
1994/1995 30. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 2:2
1994/1995 13. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 4:0
1993/1994 19. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 3:1
1993/1994 2. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 4:2
1992/1993 22. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 2:2
1992/1993 5. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 0:0
1991/1992 30. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 1:0
1991/1992 11. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 4:2
1990/1991 33. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 2:3
1990/1991 16. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 2:2
1989/1990 18. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 3:1
1989/1990 1. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 2:1
1988/1989 18. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 0:0
1988/1989 1. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 4:1
1987/1988 34. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 5:2
1987/1988 17. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 1:0
1986/1987 19. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 0:1
1986/1987 2. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:1
1985/1986 29. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:1
1985/1986 12. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 3:0
1984/1985 24. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 7:0
1984/1985 7. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 2:0
1983/1984 30. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 3:2
1983/1984 13. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 0:2
1982/1983 33. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 4:2
1982/1983 16. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 3:0
1981/1982 22. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 3:2
1981/1982 5. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 2:2
1980/1981 28. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 1:0
1980/1981 11. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 3:2
1979/1980 24. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 0:3
1979/1980 7. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 4:2
1978/1979 32. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:3
1978/1979 15. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 5:1
1977/1978 23. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 0:3
1977/1978 6. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 2:2
1976/1977 23. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 0:0
1976/1977 6. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:2
1975/1976 19. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 0:3
1975/1976 2. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 3:0
1974/1975 21. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 3:0
1974/1975 4. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:3
1973/1974 28. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 2:4
1973/1974 11. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 2:2
1972/1973 21. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 6:2
1972/1973 4. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 3:1
1971/1972 18. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 2:1
1971/1972 1. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:0
1970/1971 22. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 0:1
1970/1971 5. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 5:0
1969/1970 22. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:4
1969/1970 5. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 1:1
1968/1969 24. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 2:0
1968/1969 7. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 4:0
1967/1968 21. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 0:1
1967/1968 4. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 8:2
1966/1967 19. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:0
1966/1967 2. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 1:1
1965/1966 27. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 2:0
1965/1966 10. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:2
2. Bundesliga
2007/2008 18. Spieltag Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 1:1
2007/2008 1. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:1
DFB-Pokal
2000/2001 2. Runde Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 5:1
1994/1995 Halbfinale Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 1:0 n.V.
1993/1994 Achtelfinale Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 2:3
1980/1981 Viertelfinale 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 3:1
1972/1973 Viertelfinale 1. FC Kaiserslautern - Bor. Mönchengladbach 1:3
1972/1973 Viertelfinale Bor. Mönchengladbach - 1. FC Kaiserslautern 2:1

News, Termine, Spielpläne, Ergebnisse, Live-Ticker, Exklusiv-Interviews, Hintergrund-Berichte, Bilder und Videos: SPOX bietet den Fußball-Fans die Rundumversorgung zu allen Fußball-Wettbewerben. Ob nationale Wettbewerbe wie Fußball Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga, Regionalliga, Oberliga oder DFB-Pokal - ob internationale Wettbewerbe, wie UEFA Europa League, UEFA Champions League, UEFA Europameisterschaften, FIFA Weltmeisterschaften - ob internationale Top-Ligen wie die italienische Serie A, die Primera Division in Spanien, die Premier League in England oder die Ligue 1 in Frankreich: Fußball-Fans finden bei SPOX alle wichtigen Informationen zu den Bundesliga-Vereinen, den internationalen Top-Clubs, dem DFB-Team und den Top-Stars des Weltfußballs.

www.performgroup.com
SPOX.com is owned and powered by digital sports media company PERFORM and provides sports fans in Germany
with outstanding coverage of a variety of sports from all the most influential leagues.
Partner: mediasports
Seite bookmarken bei: