| Bor. Mönchengladbach - Steckbrief |
| Deine Auswahl | |
| Übersicht | Kader |
| Profil | Termine & Ergebnisse |
| Presseschau | Die Bilanz gegen... |
| Mannschaftsdaten | |
| Mannschaft: | Bor. Mönchengladbach |
| Land: | Deutschland |
| vollst. Name: | Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach |
| Spitzname: | Die Fohlen |
| gegründet: | 01.08.1900 |
| Farben: | grün-weiß-schwarz |
| Mitgliederzahl: | 33.700 |
| Sportarten: | Fußball, Handball, Tischtennis |
| Stadion: |
Borussia-Park 54.067 Plätze |
| Anschrift: |
Hennes-Weisweiler-Allee 1 41179 Mönchengladbach |
| Telefon: | 0 21 61 / 92 93 0 |
| Telefax: | 0 21 61 / 92 93 1009 |
| Homepage: | www.borussia.de |
| e-Mail: | Mailbox@borussia.de |
| Die größten Erfolge | |
| UEFA Cup Sieger | 1975 1979 |
| Deutscher Meister | 1970 1971 1975 1976 1977 |
| Deutscher Pokalsieger | 1960 1973 1995 |
| Deutscher Supercupsieger | 1977 |
Top 5 gelesene Artikel
BUNDESLIGA
2. FUSSBALL-BUNDESLIGA





