1. FC Nürnberg - Die Bilanz gegen 1. FC Kaiserslautern
Deine Auswahl
Übersicht Kader
Profil Termine & Ergebnisse
Die Bilanz gegen...
Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 27 11 7 9 37 : 44
  Auswärts 27 7 3 17 32 : 50
  54 18 10 26 69 : 94
2. Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 1 0 0 3 : 0
  Auswärts 1 0 0 1 1 : 2
  2 1 0 1 4 : 2
Deutsche Meisterschaft   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 1 0 0 5 : 1
  Auswärts 1 0 1 0 2 : 2
  Neutraler Ort 1 1 0 0 2 : 1
  3 2 1 0 9 : 4
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 29 13 7 9 45 : 45
  Auswärts 29 7 4 18 35 : 54
  Neutraler Ort 1 1 0 0 2 : 1
  59 21 11 27 82 : 100
Bundesliga
2011/2012 31. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 0:2
2011/2012 14. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:0
2010/2011 30. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 0:2
2010/2011 13. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:3
2005/2006 30. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3:2
2005/2006 13. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 1:3
2004/2005 18. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:3
2004/2005 1. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 1:3
2002/2003 24. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 5:0
2002/2003 7. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:0
2001/2002 23. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2:1
2001/2002 6. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0:2
1998/1999 22. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2:0
1998/1999 5. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:1
1993/1994 22. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0:2
1993/1994 5. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 3:1
1992/1993 26. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0:0
1992/1993 9. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2:0
1991/1992 26. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3:2
1991/1992 7. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 3:0
1990/1991 23. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:4
1990/1991 6. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 3:1
1989/1990 34. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 0:2
1989/1990 17. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0:0
1988/1989 27. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:1
1988/1989 10. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2:1
1987/1988 33. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3:2
1987/1988 16. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 1:2
1986/1987 33. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2:1
1986/1987 16. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2:1
1985/1986 20. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 0:3
1985/1986 3. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3:1
1983/1984 33. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 4:2
1983/1984 16. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3:4
1982/1983 23. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:1
1982/1983 6. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2:1
1981/1982 33. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2:1
1981/1982 16. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 4:2
1980/1981 24. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 3:1
1980/1981 7. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0:4
1978/1979 23. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0:0
1978/1979 6. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 3:0
1968/1969 22. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 1:1
1968/1969 5. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:0
1967/1968 28. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 1:0
1967/1968 11. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 4:1
1966/1967 21. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 1:1
1966/1967 4. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:2
1965/1966 31. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:1
1965/1966 14. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 0:0
1964/1965 23. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:0
1964/1965 8. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 3:2
1963/1964 24. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 3:1
1963/1964 9. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0:5
2. Bundesliga
2008/2009 19. Spieltag 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3:0
2008/2009 2. Spieltag 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2:1
Deutsche Meisterschaft
1962/1963 Gruppe 1 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 5:1
1962/1963 Gruppe 1 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2:2
1947/1948 Finale 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2:1

News, Termine, Spielpläne, Ergebnisse, Live-Ticker, Exklusiv-Interviews, Hintergrund-Berichte, Bilder und Videos: SPOX bietet den Fußball-Fans die Rundumversorgung zu allen Fußball-Wettbewerben. Ob nationale Wettbewerbe wie Fußball Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga, Regionalliga, Oberliga oder DFB-Pokal - ob internationale Wettbewerbe, wie UEFA Europa League, UEFA Champions League, UEFA Europameisterschaften, FIFA Weltmeisterschaften - ob internationale Top-Ligen wie die italienische Serie A, die Primera Division in Spanien, die Premier League in England oder die Ligue 1 in Frankreich: Fußball-Fans finden bei SPOX alle wichtigen Informationen zu den Bundesliga-Vereinen, den internationalen Top-Clubs, dem DFB-Team und den Top-Stars des Weltfußballs.

www.performgroup.com
SPOX.com is owned and powered by digital sports media company PERFORM and provides sports fans in Germany
with outstanding coverage of a variety of sports from all the most influential leagues.
Partner: mediasports
Seite bookmarken bei: