| Regionalliga Nord 2007/2008 - 1. Spieltag |
| « | » | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse und Tabelle | » Gesamter Spielplan |
| » nur Ergebnisse | » nur Tabelle |
| » Heimtabelle | » Auswärtstabelle |
| » Teams & Spieler | |
| Tabelle | ||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
| 1 | Rot-Weiß Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 |
| 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 3 | Werder Bremen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 4 | Hamburger SV II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 5 | Wuppertaler SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 6 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| Kickers Emden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| SC Verl | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 9 | Borussia Dortmund II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| SV Babelsberg 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 11 | VfL Wolfsburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | VfB Lübeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| Energie Cottbus II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 16 | Dynamo Dresden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 17 | Rot Weiss Ahlen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 0 |
| 18 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 19 | 1. FC Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Top 5 Artikel
BUNDESLIGA
Aktuelle Top Diashows
mySPOX GEWINNSPIEL
BUNDESLIGA
2. FUSSBALL-BUNDESLIGA


