| Premier League 2008/2009 - 8. Spieltag |
| « | « | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse und Tabelle | » Gesamter Spielplan |
| » nur Ergebnisse | » nur Tabelle |
| » Heimtabelle | » Auswärtstabelle |
| » Torjäger | » Zuschauer |
| » Teams & Spieler | » Transfers |
| Tabelle | ||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
| 1 | Chelsea FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:3 | 16 | 20 |
| 2 | Liverpool FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 20 |
| 3 | Hull City | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:11 | 0 | 17 |
| 4 | Arsenal FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 16 |
| 5 | Manchester United | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 14 |
| 6 | Aston Villa | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 14 |
| 7 | Portsmouth FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 13 |
| 8 | West Ham United | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:14 | 0 | 12 |
| 9 | Blackburn Rovers | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:14 | -6 | 11 |
| 10 | Manchester City | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:14 | 6 | 10 |
| 11 | West Bromwich Albion | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 10 |
| 12 | Sunderland AFC | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 9 |
| 13 | Middlesbrough FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:14 | -7 | 9 |
| 14 | Wigan Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:9 | 2 | 8 |
| 15 | Bolton Wanderers | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 |
| 16 | Everton FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | 8 |
| 17 | Fulham FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 7 |
| 18 | Stoke City | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 7 |
| 19 | Newcastle United | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 6 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:12 | -7 | 2 |
Top 5 gelesene Artikel
BUNDESLIGA
2. FUSSBALL-BUNDESLIGA





