| Premier League 2008/2009 - 2. Spieltag |
| « | « | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse und Tabelle | » Gesamter Spielplan |
| » nur Ergebnisse | » nur Tabelle |
| » Heimtabelle | » Auswärtstabelle |
| » Torjäger | » Zuschauer |
| » Teams & Spieler | » Transfers |
| Tabelle | ||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
| 1 | Chelsea FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
| 2 | Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
| 3 | Blackburn Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
| 4 | Hull City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
| 5 | Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 7 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 |
| 8 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
| 9 | Bolton Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 10 | Everton FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 11 | Middlesbrough FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 12 | Fulham FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| Sunderland AFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 14 | Arsenal FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 15 | Stoke City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
| 16 | West Ham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 18 | West Bromwich Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| Wigan Athletic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 20 | Portsmouth FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Top 5 gelesene Artikel
BUNDESLIGA
2. FUSSBALL-BUNDESLIGA
