| Premier League 2008/2009 - 1. Spieltag |
| « | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse und Tabelle | » Gesamter Spielplan |
| » nur Ergebnisse | » nur Tabelle |
| » Heimtabelle | » Auswärtstabelle |
| » Torjäger | » Zuschauer |
| » Teams & Spieler | » Transfers |
| Tabelle | ||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
| 1 | Chelsea FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
| 2 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
| 3 | Bolton Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 4 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| Middlesbrough FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| West Ham United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 7 | Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 8 | Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Portsmouth FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 19 | Everton FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 20 | Sunderland AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Top 5 gelesene Artikel
BUNDESLIGA
2. FUSSBALL-BUNDESLIGA





