| Premier League 2007/2008 - 1. Spieltag |
| « | » | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse und Tabelle | » Gesamter Spielplan |
| » nur Ergebnisse | » nur Tabelle |
| » Heimtabelle | » Auswärtstabelle |
| » Teams & Spieler | |
| Tabelle | ||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
| 1 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | Blackburn Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| Liverpool FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 5 | Portsmouth FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 6 | Reading FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 7 | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Everton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Middlesbrough FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| Sunderland AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | Birmingham City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 18 | Fulham FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| Wigan Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 20 | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Top 5 gelesene Artikel
BUNDESLIGA
2. FUSSBALL-BUNDESLIGA





