| Championship 2008/2009 - 4. Spieltag |
| « | « | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse und Tabelle | » Gesamter Spielplan |
| » nur Ergebnisse | » nur Tabelle |
| » Heimtabelle | » Auswärtstabelle |
| » Teams & Spieler | |
| Tabelle | ||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 10 |
| 2 | Preston North End | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 |
| 3 | Birmingham City | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 |
| 4 | Bristol City | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 |
| 5 | Sheffield United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 |
| 6 | Reading FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 |
| 7 | Swansea City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
| Watford FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 9 | Queens Park Rangers | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
| 10 | Doncaster Rovers | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 |
| 11 | Charlton Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 |
| 12 | Cardiff City | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | 6 |
| 13 | Coventry City | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 |
| 15 | Blackpool FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 16 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 4 |
| 17 | Ipswich Town | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 |
| 18 | Barnsley FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
| Norwich City | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 20 | Southampton FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 |
| 21 | Plymouth Argyle | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
| 22 | Crystal Palace | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
| 23 | Burnley FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 | 2 |
| 24 | Derby County | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 |
Top 5 gelesene Artikel
BUNDESLIGA
2. FUSSBALL-BUNDESLIGA





