| Championship 2008/2009 - 3. Spieltag |
| « | « | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse und Tabelle | » Gesamter Spielplan |
| » nur Ergebnisse | » nur Tabelle |
| » Heimtabelle | » Auswärtstabelle |
| » Teams & Spieler | |
| Tabelle | ||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
| 1 | Birmingham City | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 |
| 3 | Bristol City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
| 4 | Preston North End | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
| 5 | Sheffield United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
| 6 | Charlton Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
| 7 | Swansea City | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
| 8 | Coventry City | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| Queens Park Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 10 | Cardiff City | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
| 11 | Sheffield Wednesday | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 12 | Reading FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 13 | Watford FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 14 | Nottingham Forest | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
| 15 | Doncaster Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 16 | Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
| 17 | Southampton FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 18 | Norwich City | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
| 19 | Crystal Palace | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 |
| 20 | Derby County | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
| 21 | Blackpool FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| Plymouth Argyle | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 23 | Burnley FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
| 24 | Barnsley FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Top 5 gelesene Artikel
BUNDESLIGA
2. FUSSBALL-BUNDESLIGA





