| 3. Liga 2008/2009 - 6. Spieltag |
| « | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse und Tabelle | » Gesamter Spielplan |
| » nur Ergebnisse | » nur Tabelle |
| » Heimtabelle | » Auswärtstabelle |
| » Torjäger | » Zuschauer |
| » Teams & Spieler | |
| Tabelle | ||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
| 1 | Kickers Emden | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 16 |
| 2 | Bayern München II | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 14 |
| 3 | SC Paderborn 07 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 13 |
| 4 | 1. FC Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 11 |
| 5 | SpVgg Unterhaching | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 |
| 6 | VfB Stuttgart II | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:5 | 9 | 10 |
| 7 | Fortuna Düsseldorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 |
| 8 | Rot-Weiß Erfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
| 9 | SV Sandhausen | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | 9 |
| 10 | Wacker Burghausen | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 9 |
| 11 | Eintracht Braunschweig | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 |
| 12 | Dynamo Dresden | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 |
| 13 | Jahn Regensburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 6 |
| Kickers Offenbach | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 15 | Werder Bremen II | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 6 |
| 16 | VfR Aalen | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 6 |
| 17 | Wuppertaler SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 |
| 18 | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 5 |
| 19 | Erzgebirge Aue | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| 20 | Stuttgarter Kickers | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:10 | -8 | 1 |
ANZEIGE
Spox Mobile
