| 3. Liga 2008/2009 - 4. Spieltag |
| « | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse und Tabelle | » Gesamter Spielplan |
| » nur Ergebnisse | » nur Tabelle |
| » Heimtabelle | » Auswärtstabelle |
| » Torjäger | » Zuschauer |
| » Teams & Spieler | |
| Tabelle | ||||||||
| # | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif | Pk. |
| 1 | Bayern München II | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 |
| 2 | Kickers Emden | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 |
| 3 | SpVgg Unterhaching | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 |
| 4 | 1. FC Union Berlin | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
| 6 | Rot-Weiß Erfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 |
| 7 | SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 |
| 8 | SV Sandhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 |
| 9 | Dynamo Dresden | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 |
| 10 | Werder Bremen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
| 11 | Kickers Offenbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
| 12 | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 |
| 13 | Jahn Regensburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 |
| 14 | VfR Aalen | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 |
| 16 | VfB Stuttgart II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 17 | Wuppertaler SV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
| 18 | Wacker Burghausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 3 |
| 19 | Erzgebirge Aue | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 |
| 20 | Stuttgarter Kickers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:7 | -7 | 0 |
ANZEIGE
Spox Mobile
