| Filip Trojan - Bundesliga-Bilanz nach Gegnern |
| Gegner | ![]() |
S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bayern München | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Borussia Dortmund | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
FC Schalke 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hertha BSC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
SC Freiburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Alemannia Aachen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Energie Cottbus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hamburger SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hannover 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hansa Rostock | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bor. Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TSV 1860 München | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |














