| Premier League 2003/2004 - Spielplan |
| « | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse | » Gesamter Spielplan |
| » Teams & Spieler | |
| 1. Spieltag | ||||||
| Sa | 16.08.2003 | 13:00 | Birmingham City | - | Tottenham Hotspur | 1:0 |
| 13:30 | Portsmouth FC | - | Aston Villa | 2:1 | ||
| 16:00 | Arsenal FC | - | Everton FC | 2:1 | ||
| Blackburn Rovers | - | Wolverhampton Wanderers | 5:1 | |||
| Fulham FC | - | Middlesbrough FC | 3:2 | |||
| Leicester City | - | Southampton FC | 2:2 | |||
| Manchester United | - | Bolton Wanderers | 4:0 | |||
| So | 17.08.2003 | 15:00 | Charlton Athletic | - | Manchester City | 0:3 |
| Leeds United | - | Newcastle United | 2:2 | |||
| 17:05 | Liverpool FC | - | Chelsea FC | 1:2 | ||
| 2. Spieltag | ||||||
| Sa | 23.08.2003 | 13:00 | Newcastle United | - | Manchester United | 1:2 |
| 16:00 | Wolverhampton Wanderers | - | Charlton Athletic | 0:4 | ||
| Bolton Wanderers | - | Blackburn Rovers | 2:2 | |||
| Chelsea FC | - | Leicester City | 2:1 | |||
| Everton FC | - | Fulham FC | 3:1 | |||
| Manchester City | - | Portsmouth FC | 1:1 | |||
| Southampton FC | - | Birmingham City | 0:0 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Leeds United | 2:1 | |||
| So | 24.08.2003 | 15:00 | Aston Villa | - | Liverpool FC | 0:0 |
| 17:05 | Middlesbrough FC | - | Arsenal FC | 0:4 | ||
| 3. Spieltag | ||||||
| Mo | 25.08.2003 | 21:00 | Blackburn Rovers | - | Manchester City | 2:3 |
| Di | 26.08.2003 | 20:45 | Leeds United | - | Southampton FC | 0:0 |
| Leicester City | - | Middlesbrough FC | 0:0 | |||
| Portsmouth FC | - | Bolton Wanderers | 4:0 | |||
| 21:00 | Charlton Athletic | - | Everton FC | 2:2 | ||
| Mi | 27.08.2003 | 20:45 | Arsenal FC | - | Aston Villa | 2:0 |
| 21:00 | Liverpool FC | - | Tottenham Hotspur | 0:0 | ||
| Manchester United | - | Wolverhampton Wanderers | 1:0 | |||
| Di | 14.10.2003 | 20:45 | Birmingham City | - | Chelsea FC | 0:0 |
| Di | 21.10.2003 | 20:45 | Fulham FC | - | Newcastle United | 2:3 |
| 4. Spieltag | ||||||
| Sa | 30.08.2003 | 13:30 | Everton FC | - | Liverpool FC | 0:3 |
| 16:00 | Aston Villa | - | Leicester City | 3:1 | ||
| Wolverhampton Wanderers | - | Portsmouth FC | 0:0 | |||
| Bolton Wanderers | - | Charlton Athletic | 0:0 | |||
| Chelsea FC | - | Blackburn Rovers | 2:2 | |||
| Middlesbrough FC | - | Leeds United | 2:3 | |||
| Newcastle United | - | Birmingham City | 0:1 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Fulham FC | 0:3 | |||
| So | 31.08.2003 | 15:00 | Southampton FC | - | Manchester United | 1:0 |
| 17:05 | Manchester City | - | Arsenal FC | 1:2 | ||
| 5. Spieltag | ||||||
| Sa | 13.09.2003 | 16:00 | Arsenal FC | - | Portsmouth FC | 1:1 |
| Southampton FC | - | Wolverhampton Wanderers | 2:0 | |||
| Blackburn Rovers | - | Liverpool FC | 1:3 | |||
| Bolton Wanderers | - | Middlesbrough FC | 2:0 | |||
| Charlton Athletic | - | Manchester United | 0:2 | |||
| Chelsea FC | - | Tottenham Hotspur | 4:2 | |||
| Everton FC | - | Newcastle United | 2:2 | |||
| So | 14.09.2003 | 15:00 | Manchester City | - | Aston Villa | 4:1 |
| 17:05 | Birmingham City | - | Fulham FC | 2:2 | ||
| Mo | 15.09.2003 | 21:00 | Leicester City | - | Leeds United | 4:0 |
| 6. Spieltag | ||||||
| Sa | 20.09.2003 | 13:30 | Wolverhampton Wanderers | - | Chelsea FC | 0:5 |
| 16:00 | Aston Villa | - | Charlton Athletic | 2:1 | ||
| Fulham FC | - | Manchester City | 2:2 | |||
| Leeds United | - | Birmingham City | 0:2 | |||
| Liverpool FC | - | Leicester City | 2:1 | |||
| Newcastle United | - | Bolton Wanderers | 0:0 | |||
| Portsmouth FC | - | Blackburn Rovers | 1:2 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Southampton FC | 1:3 | |||
| So | 21.09.2003 | 15:00 | Middlesbrough FC | - | Everton FC | 1:0 |
| 17:05 | Manchester United | - | Arsenal FC | 0:0 | ||
| 7. Spieltag | ||||||
| Fr | 26.09.2003 | 21:00 | Arsenal FC | - | Newcastle United | 3:2 |
| Sa | 27.09.2003 | 16:00 | Southampton FC | - | Middlesbrough FC | 0:1 |
| Birmingham City | - | Portsmouth FC | 2:0 | |||
| Bolton Wanderers | - | Wolverhampton Wanderers | 1:1 | |||
| Chelsea FC | - | Aston Villa | 1:0 | |||
| Leicester City | - | Manchester United | 1:4 | |||
| So | 28.09.2003 | 15:00 | Charlton Athletic | - | Liverpool FC | 3:2 |
| 16:00 | Blackburn Rovers | - | Fulham FC | 0:2 | ||
| Everton FC | - | Leeds United | 4:0 | |||
| 17:05 | Manchester City | - | Tottenham Hotspur | 0:0 | ||
| 8. Spieltag | ||||||
| Sa | 04.10.2003 | 13:30 | Liverpool FC | - | Arsenal FC | 1:2 |
| 16:00 | Wolverhampton Wanderers | - | Manchester City | 1:0 | ||
| Fulham FC | - | Leicester City | 2:0 | |||
| Leeds United | - | Blackburn Rovers | 2:1 | |||
| Manchester United | - | Birmingham City | 3:0 | |||
| Newcastle United | - | Southampton FC | 1:0 | |||
| Portsmouth FC | - | Charlton Athletic | 1:2 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 3:0 | |||
| So | 05.10.2003 | 15:00 | Middlesbrough FC | - | Chelsea FC | 1:2 |
| 17:05 | Aston Villa | - | Bolton Wanderers | 1:1 | ||
| 9. Spieltag | ||||||
| Sa | 18.10.2003 | 13:00 | Leeds United | - | Manchester United | 0:1 |
| 16:00 | Arsenal FC | - | Chelsea FC | 2:1 | ||
| Portsmouth FC | - | Liverpool FC | 1:0 | |||
| Fulham FC | - | Wolverhampton Wanderers | 0:0 | |||
| Manchester City | - | Bolton Wanderers | 6:2 | |||
| Middlesbrough FC | - | Newcastle United | 0:1 | |||
| So | 19.10.2003 | 13:00 | Birmingham City | - | Aston Villa | 0:0 |
| 15:00 | Leicester City | - | Tottenham Hotspur | 1:2 | ||
| 17:05 | Everton FC | - | Southampton FC | 0:0 | ||
| Mo | 20.10.2003 | 21:00 | Blackburn Rovers | - | Charlton Athletic | 0:1 |
| 10. Spieltag | ||||||
| Sa | 25.10.2003 | 13:30 | Bolton Wanderers | - | Birmingham City | 0:1 |
| Liverpool FC | - | Leeds United | 3:1 | |||
| 16:00 | Aston Villa | - | Everton FC | 0:0 | ||
| Wolverhampton Wanderers | - | Leicester City | 4:3 | |||
| Chelsea FC | - | Manchester City | 1:0 | |||
| Manchester United | - | Fulham FC | 1:3 | |||
| Newcastle United | - | Portsmouth FC | 3:0 | |||
| Southampton FC | - | Blackburn Rovers | 2:0 | |||
| So | 26.10.2003 | 15:00 | Charlton Athletic | - | Arsenal FC | 1:1 |
| 17:05 | Tottenham Hotspur | - | Middlesbrough FC | 0:0 | ||
| 11. Spieltag | ||||||
| Sa | 01.11.2003 | 16:00 | Tottenham Hotspur | - | Bolton Wanderers | 0:1 |
| Everton FC | - | Chelsea FC | 0:1 | |||
| Leeds United | - | Arsenal FC | 1:4 | |||
| Manchester United | - | Portsmouth FC | 3:0 | |||
| Middlesbrough FC | - | Wolverhampton Wanderers | 2:0 | |||
| Newcastle United | - | Aston Villa | 1:1 | |||
| Southampton FC | - | Manchester City | 0:2 | |||
| So | 02.11.2003 | 15:00 | Fulham FC | - | Liverpool FC | 1:2 |
| 17:05 | Leicester City | - | Blackburn Rovers | 2:0 | ||
| Mo | 03.11.2003 | 21:00 | Birmingham City | - | Charlton Athletic | 1:2 |
| 12. Spieltag | ||||||
| Sa | 08.11.2003 | 13:30 | Wolverhampton Wanderers | - | Birmingham City | 1:1 |
| 16:00 | Arsenal FC | - | Tottenham Hotspur | 2:1 | ||
| Aston Villa | - | Middlesbrough FC | 0:2 | |||
| Bolton Wanderers | - | Southampton FC | 0:0 | |||
| Charlton Athletic | - | Fulham FC | 3:1 | |||
| Portsmouth FC | - | Leeds United | 6:1 | |||
| So | 09.11.2003 | 14:45 | Liverpool FC | - | Manchester United | 1:2 |
| 16:00 | Manchester City | - | Leicester City | 0:3 | ||
| 17:05 | Chelsea FC | - | Newcastle United | 5:0 | ||
| Mo | 10.11.2003 | 21:00 | Blackburn Rovers | - | Everton FC | 2:1 |
| 13. Spieltag | ||||||
| Sa | 22.11.2003 | 13:30 | Manchester United | - | Blackburn Rovers | 2:1 |
| 16:00 | Birmingham City | - | Arsenal FC | 0:3 | ||
| Everton FC | - | Wolverhampton Wanderers | 2:0 | |||
| Leeds United | - | Bolton Wanderers | 0:2 | |||
| Leicester City | - | Charlton Athletic | 1:1 | |||
| Middlesbrough FC | - | Liverpool FC | 0:0 | |||
| Newcastle United | - | Manchester City | 3:0 | |||
| Southampton FC | - | Chelsea FC | 0:1 | |||
| So | 23.11.2003 | 17:05 | Tottenham Hotspur | - | Aston Villa | 2:1 |
| Mo | 24.11.2003 | 21:00 | Fulham FC | - | Portsmouth FC | 2:0 |
| 14. Spieltag | ||||||
| Sa | 29.11.2003 | 13:30 | Wolverhampton Wanderers | - | Newcastle United | 1:1 |
| 16:00 | Aston Villa | - | Southampton FC | 1:0 | ||
| Blackburn Rovers | - | Tottenham Hotspur | 1:0 | |||
| Bolton Wanderers | - | Everton FC | 2:0 | |||
| Charlton Athletic | - | Leeds United | 0:1 | |||
| Portsmouth FC | - | Leicester City | 0:2 | |||
| So | 30.11.2003 | 15:00 | Arsenal FC | - | Fulham FC | 0:0 |
| 16:00 | Liverpool FC | - | Birmingham City | 3:1 | ||
| Manchester City | - | Middlesbrough FC | 0:1 | |||
| 17:05 | Chelsea FC | - | Manchester United | 1:0 | ||
| 15. Spieltag | ||||||
| Sa | 06.12.2003 | 13:30 | Newcastle United | - | Liverpool FC | 1:1 |
| 16:00 | Birmingham City | - | Blackburn Rovers | 0:4 | ||
| Tottenham Hotspur | - | Wolverhampton Wanderers | 5:2 | |||
| Fulham FC | - | Bolton Wanderers | 2:1 | |||
| Leeds United | - | Chelsea FC | 1:1 | |||
| Leicester City | - | Arsenal FC | 1:1 | |||
| Manchester United | - | Aston Villa | 4:0 | |||
| Middlesbrough FC | - | Portsmouth FC | 0:0 | |||
| So | 07.12.2003 | 15:00 | Everton FC | - | Manchester City | 0:0 |
| 17:05 | Southampton FC | - | Charlton Athletic | 3:2 | ||
| 16. Spieltag | ||||||
| Sa | 13.12.2003 | 13:00 | Leicester City | - | Birmingham City | 0:2 |
| 13:30 | Manchester United | - | Manchester City | 3:1 | ||
| 16:00 | Portsmouth FC | - | Everton FC | 1:2 | ||
| Chelsea FC | - | Bolton Wanderers | 1:2 | |||
| Liverpool FC | - | Southampton FC | 1:2 | |||
| Middlesbrough FC | - | Charlton Athletic | 0:0 | |||
| Newcastle United | - | Tottenham Hotspur | 4:0 | |||
| So | 14.12.2003 | 13:00 | Aston Villa | - | Wolverhampton Wanderers | 3:2 |
| 15:00 | Arsenal FC | - | Blackburn Rovers | 1:0 | ||
| 17:05 | Leeds United | - | Fulham FC | 3:2 | ||
| 17. Spieltag | ||||||
| Sa | 20.12.2003 | 16:00 | Blackburn Rovers | - | Aston Villa | 0:2 |
| Bolton Wanderers | - | Arsenal FC | 1:1 | |||
| Charlton Athletic | - | Newcastle United | 0:0 | |||
| Everton FC | - | Leicester City | 3:2 | |||
| Fulham FC | - | Chelsea FC | 0:1 | |||
| So | 21.12.2003 | 13:30 | Southampton FC | - | Portsmouth FC | 3:0 |
| 17:05 | Tottenham Hotspur | - | Manchester United | 1:2 | ||
| Mo | 22.12.2003 | 21:00 | Manchester City | - | Leeds United | 1:1 |
| Mi | 21.01.2004 | 20:45 | Wolverhampton Wanderers | - | Liverpool FC | 1:1 |
| Mi | 03.03.2004 | 20:45 | Birmingham City | - | Middlesbrough FC | 3:1 |
| 18. Spieltag | ||||||
| Fr | 26.12.2003 | 13:00 | Arsenal FC | - | Wolverhampton Wanderers | 3:0 |
| Fulham FC | - | Southampton FC | 2:0 | |||
| 13:30 | Charlton Athletic | - | Chelsea FC | 4:2 | ||
| 16:00 | Portsmouth FC | - | Tottenham Hotspur | 2:0 | ||
| Birmingham City | - | Manchester City | 2:1 | |||
| Blackburn Rovers | - | Middlesbrough FC | 2:2 | |||
| Leeds United | - | Aston Villa | 0:0 | |||
| Leicester City | - | Newcastle United | 1:1 | |||
| Liverpool FC | - | Bolton Wanderers | 3:1 | |||
| Manchester United | - | Everton FC | 3:2 | |||
| 19. Spieltag | ||||||
| So | 28.12.2003 | 13:30 | Chelsea FC | - | Portsmouth FC | 3:0 |
| 15:00 | Newcastle United | - | Blackburn Rovers | 0:1 | ||
| 16:00 | Aston Villa | - | Fulham FC | 3:0 | ||
| Wolverhampton Wanderers | - | Leeds United | 3:1 | |||
| Bolton Wanderers | - | Leicester City | 2:2 | |||
| Everton FC | - | Birmingham City | 1:0 | |||
| Manchester City | - | Liverpool FC | 2:2 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Charlton Athletic | 0:1 | |||
| 17:05 | Middlesbrough FC | - | Manchester United | 0:1 | ||
| Mo | 29.12.2003 | 21:00 | Southampton FC | - | Arsenal FC | 0:1 |
| 20. Spieltag | ||||||
| Di | 06.01.2004 | 21:00 | Aston Villa | - | Portsmouth FC | 2:1 |
| Mi | 07.01.2004 | 20:45 | Tottenham Hotspur | - | Birmingham City | 4:1 |
| Wolverhampton Wanderers | - | Blackburn Rovers | 2:2 | |||
| Manchester City | - | Charlton Athletic | 1:1 | |||
| Middlesbrough FC | - | Fulham FC | 2:1 | |||
| Newcastle United | - | Leeds United | 1:0 | |||
| Southampton FC | - | Leicester City | 0:0 | |||
| 21:00 | Everton FC | - | Arsenal FC | 1:1 | ||
| Chelsea FC | - | Liverpool FC | 0:1 | |||
| Bolton Wanderers | - | Manchester United | 1:2 | |||
| 21. Spieltag | ||||||
| Sa | 10.01.2004 | 16:00 | Liverpool FC | - | Aston Villa | 1:0 |
| Charlton Athletic | - | Wolverhampton Wanderers | 2:0 | |||
| Blackburn Rovers | - | Bolton Wanderers | 3:4 | |||
| Fulham FC | - | Everton FC | 2:1 | |||
| Portsmouth FC | - | Manchester City | 4:2 | |||
| Arsenal FC | - | Middlesbrough FC | 4:1 | |||
| Birmingham City | - | Southampton FC | 2:1 | |||
| Leeds United | - | Tottenham Hotspur | 0:1 | |||
| So | 11.01.2004 | 15:00 | Leicester City | - | Chelsea FC | 0:4 |
| 17:05 | Manchester United | - | Newcastle United | 0:0 | ||
| 22. Spieltag | ||||||
| Sa | 17.01.2004 | 13:30 | Wolverhampton Wanderers | - | Manchester United | 1:0 |
| 16:00 | Everton FC | - | Charlton Athletic | 0:1 | ||
| Southampton FC | - | Leeds United | 2:1 | |||
| Middlesbrough FC | - | Leicester City | 3:3 | |||
| Bolton Wanderers | - | Portsmouth FC | 1:0 | |||
| Manchester City | - | Blackburn Rovers | 1:1 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Liverpool FC | 2:1 | |||
| So | 18.01.2004 | 15:00 | Aston Villa | - | Arsenal FC | 0:2 |
| 17:05 | Chelsea FC | - | Birmingham City | 0:0 | ||
| Mo | 19.01.2004 | 21:00 | Newcastle United | - | Fulham FC | 3:1 |
| 23. Spieltag | ||||||
| Sa | 31.01.2004 | 13:30 | Manchester United | - | Southampton FC | 3:2 |
| 16:00 | Leicester City | - | Aston Villa | 0:5 | ||
| Portsmouth FC | - | Wolverhampton Wanderers | 0:0 | |||
| Charlton Athletic | - | Bolton Wanderers | 1:2 | |||
| Liverpool FC | - | Everton FC | 0:0 | |||
| Leeds United | - | Middlesbrough FC | 0:3 | |||
| Birmingham City | - | |||||
