| Premier League 1998/1999 - Spielplan |
| « | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse | » Gesamter Spielplan |
| » Teams & Spieler | |
| 1. Spieltag | ||||||
| Sa | 15.08.1998 | 15:00 | Blackburn Rovers | - | Derby County | 0:0 |
| Coventry City | - | Chelsea FC | 2:1 | |||
| Everton FC | - | Aston Villa | 0:0 | |||
| Manchester United | - | Leicester City | 2:2 | |||
| Middlesbrough FC | - | Leeds United | 0:0 | |||
| Newcastle United | - | Charlton Athletic | 0:0 | |||
| Sheffield Wednesday | - | West Ham United | 0:1 | |||
| Milton Keynes Dons | - | Tottenham Hotspur | 3:1 | |||
| So | 16.08.1998 | 16:00 | Southampton FC | - | Liverpool FC | 1:2 |
| Mo | 17.08.1998 | 20:00 | Arsenal FC | - | Nottingham Forest | 2:1 |
| 2. Spieltag | ||||||
| Sa | 22.08.1998 | Charlton Athletic | - | Southampton FC | 5:0 | |
| Chelsea FC | - | Newcastle United | 1:1 | |||
| Derby County | - | Milton Keynes Dons | 0:0 | |||
| Leicester City | - | Everton FC | 2:0 | |||
| Liverpool FC | - | Arsenal FC | 0:0 | |||
| Nottingham Forest | - | Coventry City | 1:0 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Sheffield Wednesday | 0:3 | |||
| West Ham United | - | Manchester United | 0:0 | |||
| So | 23.08.1998 | Aston Villa | - | Middlesbrough FC | 3:1 | |
| Mo | 24.08.1998 | Leeds United | - | Blackburn Rovers | 1:0 | |
| 3. Spieltag | ||||||
| Sa | 29.08.1998 | Arsenal FC | - | Charlton Athletic | 0:0 | |
| Blackburn Rovers | - | Leicester City | 1:0 | |||
| Coventry City | - | West Ham United | 0:0 | |||
| Everton FC | - | Tottenham Hotspur | 0:1 | |||
| Southampton FC | - | Nottingham Forest | 1:2 | |||
| Milton Keynes Dons | - | Leeds United | 1:1 | |||
| Middlesbrough FC | - | Derby County | 1:1 | |||
| Sheffield Wednesday | - | Aston Villa | 0:1 | |||
| So | 30.08.1998 | Newcastle United | - | Liverpool FC | 1:4 | |
| Mi | 16.12.1998 | Manchester United | - | Chelsea FC | 1:1 | |
| 4. Spieltag | ||||||
| Di | 08.09.1998 | Manchester United | - | Charlton Athletic | 4:1 | |
| Nottingham Forest | - | Everton FC | 0:2 | |||
| Leeds United | - | Southampton FC | 3:0 | |||
| Mi | 09.09.1998 | Tottenham Hotspur | - | Blackburn Rovers | 2:1 | |
| West Ham United | - | Milton Keynes Dons | 3:4 | |||
| Chelsea FC | - | Arsenal FC | 0:0 | |||
| Aston Villa | - | Newcastle United | 1:0 | |||
| Derby County | - | Sheffield Wednesday | 1:0 | |||
| Leicester City | - | Middlesbrough FC | 0:1 | |||
| Liverpool FC | - | Coventry City | 2:0 | |||
| 5. Spieltag | ||||||
| Sa | 12.09.1998 | Aston Villa | - | Milton Keynes Dons | 2:0 | |
| Charlton Athletic | - | Derby County | 1:2 | |||
| Chelsea FC | - | Nottingham Forest | 2:1 | |||
| Everton FC | - | Leeds United | 0:0 | |||
| Leicester City | - | Arsenal FC | 1:1 | |||
| Manchester United | - | Coventry City | 2:0 | |||
| Newcastle United | - | Southampton FC | 4:0 | |||
| Sheffield Wednesday | - | Blackburn Rovers | 3:0 | |||
| West Ham United | - | Liverpool FC | 2:1 | |||
| So | 13.09.1998 | Tottenham Hotspur | - | Middlesbrough FC | 0:3 | |
| 6. Spieltag | ||||||
| Sa | 19.09.1998 | Coventry City | - | Newcastle United | 1:5 | |
| Derby County | - | Leicester City | 2:0 | |||
| Leeds United | - | Aston Villa | 0:0 | |||
| Liverpool FC | - | Charlton Athletic | 3:3 | |||
| Middlesbrough FC | - | Everton FC | 2:2 | |||
| Nottingham Forest | - | West Ham United | 0:0 | |||
| Southampton FC | - | Tottenham Hotspur | 1:1 | |||
| Milton Keynes Dons | - | Sheffield Wednesday | 2:1 | |||
| So | 20.09.1998 | Arsenal FC | - | Manchester United | 3:0 | |
| Mo | 21.09.1998 | Blackburn Rovers | - | Chelsea FC | 3:4 | |
| 7. Spieltag | ||||||
| Do | 24.09.1998 | Manchester United | - | Liverpool FC | 2:0 | |
| Sa | 26.09.1998 | Newcastle United | - | Nottingham Forest | 2:0 | |
| Sheffield Wednesday | - | Arsenal FC | 1:0 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Leeds United | 3:3 | |||
| Aston Villa | - | Derby County | 1:0 | |||
| Charlton Athletic | - | Coventry City | 1:1 | |||
| Chelsea FC | - | Middlesbrough FC | 2:0 | |||
| Everton FC | - | Blackburn Rovers | 0:0 | |||
| So | 27.09.1998 | Leicester City | - | Milton Keynes Dons | 1:1 | |
| Mo | 28.09.1998 | West Ham United | - | Southampton FC | 1:0 | |
| 8. Spieltag | ||||||
| Sa | 03.10.1998 | Blackburn Rovers | - | West Ham United | 3:0 | |
| Coventry City | - | Aston Villa | 1:2 | |||
| Derby County | - | Tottenham Hotspur | 0:1 | |||
| Leeds United | - | Leicester City | 0:1 | |||
| Middlesbrough FC | - | Sheffield Wednesday | 4:0 | |||
| Nottingham Forest | - | Charlton Athletic | 0:1 | |||
| Southampton FC | - | Manchester United | 0:3 | |||
| Milton Keynes Dons | - | Everton FC | 1:2 | |||
| So | 04.10.1998 | Liverpool FC | - | Chelsea FC | 1:1 | |
| Arsenal FC | - | Newcastle United | 3:0 | |||
| 9. Spieltag | ||||||
| Sa | 17.10.1998 | Arsenal FC | - | Southampton FC | 1:1 | |
| Chelsea FC | - | Charlton Athletic | 2:1 | |||
| Everton FC | - | Liverpool FC | 0:0 | |||
| Manchester United | - | Milton Keynes Dons | 5:1 | |||
| Middlesbrough FC | - | Blackburn Rovers | 2:1 | |||
| Newcastle United | - | Derby County | 2:1 | |||
| Nottingham Forest | - | Leeds United | 1:1 | |||
| West Ham United | - | Aston Villa | 0:0 | |||
| So | 18.10.1998 | Coventry City | - | Sheffield Wednesday | 1:0 | |
| Mo | 19.10.1998 | Leicester City | - | Tottenham Hotspur | 2:1 | |
| 10. Spieltag | ||||||
| Sa | 24.10.1998 | Aston Villa | - | Leicester City | 1:1 | |
| Charlton Athletic | - | West Ham United | 4:2 | |||
| Derby County | - | Manchester United | 1:1 | |||
| Liverpool FC | - | Nottingham Forest | 5:1 | |||
| Sheffield Wednesday | - | Everton FC | 0:0 | |||
| Southampton FC | - | Coventry City | 2:1 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Newcastle United | 2:0 | |||
| Milton Keynes Dons | - | Middlesbrough FC | 2:2 | |||
| So | 25.10.1998 | Blackburn Rovers | - | Arsenal FC | 1:2 | |
| Leeds United | - | Chelsea FC | 0:0 | |||
| 11. Spieltag | ||||||
| Sa | 31.10.1998 | Coventry City | - | Arsenal FC | 0:1 | |
| Derby County | - | Leeds United | 2:2 | |||
| Everton FC | - | Manchester United | 1:4 | |||
| Leicester City | - | Liverpool FC | 1:0 | |||
| Newcastle United | - | West Ham United | 0:3 | |||
| Sheffield Wednesday | - | Southampton FC | 0:0 | |||
| Milton Keynes Dons | - | Blackburn Rovers | 1:1 | |||
| So | 01.11.1998 | Middlesbrough FC | - | Nottingham Forest | 1:1 | |
| Mo | 02.11.1998 | Tottenham Hotspur | - | Charlton Athletic | 2:2 | |
| Mi | 09.12.1998 | Chelsea FC | - | Aston Villa | 2:1 | |
| 12. Spieltag | ||||||
| Sa | 07.11.1998 | Southampton FC | - | Middlesbrough FC | 3:3 | |
| Aston Villa | - | Tottenham Hotspur | 3:2 | |||
| Blackburn Rovers | - | Coventry City | 1:2 | |||
| Charlton Athletic | - | Leicester City | 0:0 | |||
| Liverpool FC | - | Derby County | 1:2 | |||
| Nottingham Forest | - | Milton Keynes Dons | 0:1 | |||
| So | 08.11.1998 | Manchester United | - | Newcastle United | 0:0 | |
| West Ham United | - | Chelsea FC | 1:1 | |||
| Leeds United | - | Sheffield Wednesday | 2:1 | |||
| Arsenal FC | - | Everton FC | 1:0 | |||
| 13. Spieltag | ||||||
| Sa | 14.11.1998 | Arsenal FC | - | Tottenham Hotspur | 0:0 | |
| Charlton Athletic | - | Middlesbrough FC | 1:1 | |||
| Chelsea FC | - | Milton Keynes Dons | 3:0 | |||
| Liverpool FC | - | Leeds United | 1:3 | |||
| Manchester United | - | Blackburn Rovers | 3:2 | |||
| Newcastle United | - | Sheffield Wednesday | 1:1 | |||
| Southampton FC | - | Aston Villa | 1:4 | |||
| West Ham United | - | Leicester City | 3:2 | |||
| So | 15.11.1998 | Coventry City | - | Everton FC | 3:0 | |
| Mo | 16.11.1998 | Nottingham Forest | - | Derby County | 2:2 | |
| 14. Spieltag | ||||||
| Sa | 21.11.1998 | Aston Villa | - | Liverpool FC | 2:4 | |
| Blackburn Rovers | - | Southampton FC | 0:2 | |||
| Leeds United | - | Charlton Athletic | 4:1 | |||
| Leicester City | - | Chelsea FC | 2:4 | |||
| Middlesbrough FC | - | Coventry City | 2:0 | |||
| Sheffield Wednesday | - | Manchester United | 3:1 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Nottingham Forest | 2:0 | |||
| Milton Keynes Dons | - | Arsenal FC | 1:0 | |||
| So | 22.11.1998 | Derby County | - | West Ham United | 0:2 | |
| Mo | 23.11.1998 | Everton FC | - | Newcastle United | 1:0 | |
| 15. Spieltag | ||||||
| Sa | 28.11.1998 | Charlton Athletic | - | Everton FC | 1:2 | |
| Chelsea FC | - | Sheffield Wednesday | 1:1 | |||
| Coventry City | - | Leicester City | 1:1 | |||
| Newcastle United | - | Milton Keynes Dons | 3:1 | |||
| Nottingham Forest | - | Aston Villa | 2:2 | |||
| Southampton FC | - | Derby County | 0:1 | |||
| West Ham United | - | Tottenham Hotspur | 2:1 | |||
| So | 29.11.1998 | Liverpool FC | - | Blackburn Rovers | 2:0 | |
| Manchester United | - | Leeds United | 3:2 | |||
| Arsenal FC | - | Middlesbrough FC | 1:1 | |||
| 16. Spieltag | ||||||
| Sa | 05.12.1998 | Aston Villa | - | Manchester United | 1:1 | |
| Blackburn Rovers | - | Charlton Athletic | 1:0 | |||
| Derby County | - | Arsenal FC | 0:0 | |||
| Everton FC | - | Chelsea FC | 0:0 | |||
| Leeds United | - | West Ham United | 4:0 | |||
| Leicester City | - | Southampton FC | 2:0 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Liverpool FC | 2:1 | |||
| Milton Keynes Dons | - | Coventry City | 2:1 | |||
| So | 06.12.1998 | Middlesbrough FC | - | Newcastle United | 2:2 | |
| Mo | 07.12.1998 | Sheffield Wednesday | - | Nottingham Forest | 3:2 | |
| 17. Spieltag | ||||||
| Sa | 12.12.1998 | Blackburn Rovers | - | Newcastle United | 0:0 | |
| Derby County | - | Chelsea FC | 2:2 | |||
| Everton FC | - | Southampton FC | 1:0 | |||
| Leicester City | - | Nottingham Forest | 3:1 | |||
| Middlesbrough FC | - | West Ham United | 1:0 | |||
| Sheffield Wednesday | - | Charlton Athletic | 3:0 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Manchester United | 2:2 | |||
| So | 13.12.1998 | Milton Keynes Dons | - | Liverpool FC | 1:0 | |
| Aston Villa | - | Arsenal FC | 3:2 | |||
| Mo | 14.12.1998 | Leeds United | - | Coventry City | 2:0 | |
| 18. Spieltag | ||||||
| Sa | 19.12.1998 | Chelsea FC | - | Tottenham Hotspur | 2:0 | |
| Coventry City | - | Derby County | 1:1 | |||
| Liverpool FC | - | Sheffield Wednesday | 2:0 | |||
| Manchester United | - | Middlesbrough FC | 2:3 | |||
| Newcastle United | - | Leicester City | 1:0 | |||
| Nottingham Forest | - | Blackburn Rovers | 2:2 | |||
| Southampton FC | - | Milton Keynes Dons | 3:1 | |||
| West Ham United | - | Everton FC | 2:1 | |||
| So | 20.12.1998 | Arsenal FC | - | Leeds United | 3:1 | |
| Mo | 21.12.1998 | Charlton Athletic | - | Aston Villa | 0:1 | |
| 19. Spieltag | ||||||
| Sa | 26.12.1998 | Arsenal FC | - | West Ham United | 1:0 | |
| Blackburn Rovers | - | Aston Villa | 2:1 | |||
| Coventry City | - | Tottenham Hotspur | 1:1 | |||
| Everton FC | - | Derby County | 0:0 | |||
| Manchester United | - | Nottingham Forest | 3:0 | |||
| Middlesbrough FC | - | Liverpool FC | 1:3 | |||
| Newcastle United | - | Leeds United | 0:3 | |||
| Sheffield Wednesday | - | Leicester City | 0:1 | |||
| Southampton FC | - | Chelsea FC | 0:2 | |||
| Milton Keynes Dons | - | Charlton Athletic | 2:1 | |||
| 20. Spieltag | ||||||
| Mo | 28.12.1998 | Aston Villa | - | Sheffield Wednesday | 2:1 | |
| Charlton Athletic | - | Arsenal FC | 0:1 | |||
| Leicester City | - | Blackburn Rovers | 1:1 | |||
| West Ham United | - | Coventry City | 2:0 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Everton FC | 4:1 | |||
| Nottingham Forest | - | Southampton FC | 1:1 | |||
| Liverpool FC | - | Newcastle United | 4:2 | |||
| Derby County | - | Middlesbrough FC | 2:1 | |||
| Di | 29.12.1998 | Chelsea FC | - | Manchester United | 0:0 | |
| Leeds United | - | Milton Keynes Dons | 2:2 | |||
| 21. Spieltag | ||||||
| Sa | 09.01.1999 | Milton Keynes Dons | - | Derby County | 2:1 | |
| Southampton FC | - | Charlton Athletic | 3:1 | |||
| Sheffield Wednesday | - | Tottenham Hotspur | 0:0 | |||
| Newcastle United | - | Chelsea FC | 0:1 | |||
| Middlesbrough FC | - | Aston Villa | 0:0 | |||
| Everton FC | - | Leicester City | 0:0 | |||
| Coventry City | - | Nottingham Forest | 4:0 | |||
| Blackburn Rovers | - | Leeds United | 1:0 | |||
| Arsenal FC | - | Liverpool FC | 0:0 | |||
| So | 10.01.1999 | Manchester United | - | West Ham United | 4:1 | |
| 22. Spieltag | ||||||
| Sa | 16.01.1999 | Liverpool FC | - | Southampton FC | 7:1 | |
| Tottenham Hotspur | - | Milton Keynes Dons | 0:0 | |||
| West Ham United | - | Sheffield Wednesday | 0:4 | |||
| Nottingham Forest | - | Arsenal FC | 0:1 | |||
| Leicester City | - | Manchester United | 2:6 | |||
| Chelsea FC | - | Coventry City | 2:1 | |||
| Derby County | - | Blackburn Rovers | 1:0 | |||
| Leeds United | - | Middlesbrough FC | 2:0 | |||
| So | 17.01.1999 | Charlton Athletic | - | Newcastle United | 2:2 | |
| Mo | 18.01.1999 | Aston Villa | - | Everton FC | 3:0 | |
| 23. Spieltag | ||||||
| Sa | 30.01.1999 | Newcastle United | - | Aston Villa | 2:1 | |
| Milton Keynes Dons | - | West Ham United | 0:0 | |||
| Middlesbrough FC | - | Leicester City | 0:0 | |||
| Everton FC | - | Nottingham Forest | 0:1 | |||
| Coventry City | - | Liverpool FC | 2:1 | |||
| Blackburn Rovers | - | Tottenham Hotspur | 1:1 | |||
| Southampton FC | - | Leeds United | 3:0 | |||
