| FA Cup 2001/2002 - Spielplan |
| « | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse | » Gesamter Spielplan |
| » Teams & Spieler | |
| 1. Runde | ||||||
| Fr | 16.11.2001 | Hayes | - | Wycombe Wanderers | 3:4 | |
| Sa | 17.11.2001 | Aldershot Town | - | Bristol Rovers | 0:0 | |
| Altrincham FC | - | Lancaster City | 1:1 | |||
| Barnet FC | - | Carlisle United | 0:0 | |||
| Bedford | - | Peterborough United | 0:0 | |||
| Blackpool FC | - | Newport County | 2:2 | |||
| Brentford FC | - | Morecambe | 1:0 | |||
| Brighton & Hove Albion | - | Shrewsbury Town | 1:0 | |||
| Bristol City | - | Leyton Orient | 0:1 | |||
| Cambridge United | - | Notts County | 1:1 | |||
| Colchester United | - | York City | 0:0 | |||
| Dagenham & Redbridge | - | Southport FC | 1:0 | |||
| Doncaster Rovers | - | Scunthorpe United | 2:3 | |||
| Grays Athletic | - | Hinckley United | 1:2 | |||
| Halifax Town | - | Farnborough Town | 2:1 | |||
| Huddersfield Town | - | Ebbsfleet United | 2:1 | |||
| Kidderminster Harriers | - | Darlington FC | 0:1 | |||
| Lincoln City | - | Bury FC | 1:1 | |||
| Mansfield Town | - | Oxford United | 1:0 | |||
| Northwich Victoria | - | Hull City | 2:5 | |||
| Oldham Athletic | - | Barrow AFC | 1:1 | |||
| Port Vale FC | - | Aylesbury United | 3:0 | |||
| Southend United | - | Luton Town | 3:2 | |||
| Stalybridge Celtic | - | Chesterfield FC | 0:3 | |||
| Swindon Town | - | Hartlepool United | 3:1 | |||
| Tiverton | - | Cardiff City | 1:3 | |||
| Torquay United | - | Northampton Town | 1:2 | |||
| Whitby | - | Plymouth Argyle | 1:1 | |||
| Wigan Athletic | - | Canvey Island | 0:1 | |||
| Worcester City | - | Rushden & Diamonds | 0:1 | |||
| Kettering Town | - | Cheltenham Town | 1:6 | |||
| Macclesfield Town | - | Forest Green Rovers | 2:2 | |||
| Reading FC | - | Welling United FC | 1:0 | |||
| Tranmere Rovers | - | Brigg Town | 4:1 | |||
| AFC Bournemouth | - | Worksop Town FC | 3:0 | |||
| Tamworth FC | - | Rochdale AFC | 1:1 | |||
| Exeter City | - | Cambridge City | 3:0 | |||
| So | 18.11.2001 | Hereford United | - | Wrexham AFC | 1:0 | |
| Swansea City | - | Queens Park Rangers | 4:0 | |||
| Lewes FC | - | Stoke City | 0:2 | |||
| Di | 27.11.2001 | Barrow AFC | - | Oldham Athletic | 0:1 | |
| Bristol Rovers | - | Aldershot Town | 1:0 | |||
| Bury FC | - | Lincoln City | 2:3 n.E. | |||
| Carlisle United | - | Barnet FC | 1:0 | |||
| Lancaster City | - | Altrincham FC | 1:4 | |||
| Notts County | - | Cambridge United | 2:0 | |||
| Peterborough United | - | Bedford | 2:1 | |||
| Plymouth Argyle | - | Whitby | 3:2 | |||
| York City | - | Colchester United | 3:2 n.E. | |||
| Rochdale AFC | - | Tamworth FC | 1:0 | |||
| Mi | 28.11.2001 | Newport County | - | Blackpool FC | 1:4 | |
| Forest Green Rovers | - | Macclesfield Town | 10:11 n.E. | |||
| 2. Runde | ||||||
| Sa | 08.12.2001 | Blackpool FC | - | Rochdale AFC | 2:0 | |
| Brighton & Hove Albion | - | Rushden & Diamonds | 2:1 | |||
| Cardiff City | - | Port Vale FC | 3:0 | |||
| Chesterfield FC | - | Southend United | 1:1 | |||
| Exeter City | - | Dagenham & Redbridge | 0:0 | |||
| Halifax Town | - | Stoke City | 1:1 | |||
| Hull City | - | Oldham Athletic | 2:3 | |||
| Leyton Orient | - | Lincoln City | 2:1 | |||
| Macclesfield Town | - | Swansea City | 4:1 | |||
| Mansfield Town | - | Huddersfield Town | 4:0 | |||
| Peterborough United | - | AFC Bournemouth | 1:0 | |||
| Plymouth Argyle | - | Bristol Rovers | 1:1 | |||
| Scunthorpe United | - | Brentford FC | 3:2 | |||
| Swindon Town | - | Hereford United | 3:2 | |||
| Tranmere Rovers | - | Carlisle United | 6:1 | |||
| Wycombe Wanderers | - | Notts County | 3:0 | |||
| York City | - | Reading FC | 2:0 | |||
| Hinckley United | - | Cheltenham Town | 0:2 | |||
| Altrincham FC | - | Darlington FC | 1:2 | |||
| So | 09.12.2001 | Canvey Island | - | Northampton Town | 1:0 | |
| Mi | 12.12.2001 | Stoke City | - | Halifax Town | 3:0 | |
| Di | 18.12.2001 | Bristol Rovers | - | Plymouth Argyle | 3:2 | |
| Southend United | - | Chesterfield FC | 2:0 | |||
| Mi | 19.12.2001 | Dagenham & Redbridge | - | Exeter City | 3:0 | |
| 3. Runde | ||||||
| Sa | 05.01.2002 | Barnsley FC | - | Blackburn Rovers | 1:1 | |
| Burnley FC | - | Canvey Island | 4:1 | |||
| Charlton Athletic | - | Blackpool FC | 2:1 | |||
| Dagenham & Redbridge | - | Ipswich Town | 1:4 | |||
| Grimsby Town | - | York City | 0:0 | |||
| Leicester City | - | Mansfield Town | 2:1 | |||
| Liverpool FC | - | Birmingham City | 3:0 | |||
| Manchester City | - | Swindon Town | 2:0 | |||
| Millwall FC | - | Scunthorpe United | 2:1 | |||
| Newcastle United | - | Crystal Palace | 2:0 | |||
| Norwich City | - | Chelsea FC | 0:0 | |||
| Portsmouth FC | - | Leyton Orient | 1:4 | |||
| Sheffield United | - | Nottingham Forest | 1:0 | |||
| Stoke City | - | Everton FC | 0:1 | |||
| Sunderland AFC | - | West Bromwich Albion | 1:2 | |||
| Watford FC | - | Arsenal FC | 2:4 | |||
| Wolverhampton Wanderers | - | Gillingham FC | 0:1 | |||
| So | 06.01.2002 | Aston Villa | - | Manchester United | 2:3 | |
| Cardiff City | - | Leeds United | 2:1 | |||
| Cheltenham Town | - | Oldham Athletic | 2:1 | |||
| Derby County | - | Bristol Rovers | 1:3 | |||
| Macclesfield Town | - | West Ham United | 0:3 | |||
| Di | 08.01.2002 | Southend United | - | Tranmere Rovers | 1:3 | |
| Walsall FC | - | Bradford City | 2:0 | |||
| Milton Keynes Dons | - | Middlesbrough FC | 0:0 | |||
| Wycombe Wanderers | - | Fulham FC | 2:2 | |||
| Di | 15.01.2002 | Brighton & Hove Albion | - | Preston North End | 0:2 | |
| Crewe Alexandra | - | Sheffield Wednesday | 2:1 | |||
| Darlington FC | - | Peterborough United | 2:2 | |||
| Mi | 16.01.2002 | Coventry City | - | Tottenham Hotspur | 0:2 | |
| Rotherham United | - | Southampton FC | 2:1 | |||
| Stockport County | - | Bolton Wanderers | 1:4 | |||
| Di | 15.01.2002 | Fulham FC | - | Wycombe Wanderers | 1:0 | |
| Middlesbrough FC | - | Milton Keynes Dons | 2:0 | |||
| York City | - | Grimsby Town | 1:0 | |||
| Mi | 16.01.2002 | Blackburn Rovers | - | Barnsley FC | 3:1 | |
| Chelsea FC | - | Norwich City | 4:0 | |||
| Mo | 21.01.2002 | Peterborough United | - | Darlington FC | 2:0 | |
| 4. Runde | ||||||
| Sa | 26.01.2002 | Charlton Athletic | - | Walsall FC | 1:2 | |
| Chelsea FC | - | West Ham United | 1:1 | |||
| Everton FC | - | Leyton Orient | 4:1 | |||
| Middlesbrough FC | - | Manchester United | 2:0 | |||
| Millwall FC | - | Blackburn Rovers | 0:1 | |||
| Preston North End | - | Sheffield United | 2:1 | |||
| Rotherham United | - | Crewe Alexandra | 2:4 | |||
| West Bromwich Albion | - | Leicester City | 1:0 | |||
| York City | - | Fulham FC | 0:2 | |||
| So | 27.01.2002 | Arsenal FC | - | Liverpool FC | 1:0 | |
| Cheltenham Town | - | Burnley FC | 2:1 | |||
| Ipswich Town | - | Manchester City | 1:4 | |||
| Peterborough United | - | Newcastle United | 2:4 | |||
| Tranmere Rovers | - | Cardiff City | 3:1 | |||
| Di | 05.02.2002 | Gillingham FC | - | Bristol Rovers | 1:0 | |
| Tottenham Hotspur | - | Bolton Wanderers | 4:0 | |||
| Mi | 06.02.2002 | West Ham United | - | Chelsea FC | 2:3 | |
| Achtelfinale | ||||||
| Sa | 16.02.2002 | Arsenal FC | - | Gillingham FC | 5:2 | |
| Middlesbrough FC | - | Blackburn Rovers | 1:0 | |||
| Walsall FC | - | Fulham FC | 1:2 | |||
| West Bromwich Albion | - | Cheltenham Town | 1:0 | |||
| So | 17.02.2002 | Chelsea FC | - | Preston North End | 3:1 | |
| Everton FC | - | Crewe Alexandra | 0:0 | |||
| Newcastle United | - | Manchester City | 1:0 | |||
| Tottenham Hotspur | - | Tranmere Rovers | 4:0 | |||
| Di | 26.02.2002 | Crewe Alexandra | - | Everton FC | 1:2 | |
| Viertelfinale | ||||||
| Sa | 09.03.2002 | Newcastle United | - | Arsenal FC | 1:1 | |
| So | 10.03.2002 | Middlesbrough FC | - | Everton FC | 3:0 | |
| Tottenham Hotspur | - | Chelsea FC | 0:4 | |||
| West Bromwich Albion | - | Fulham FC | 0:1 | |||
| Sa | 23.03.2002 | Arsenal FC | - | Newcastle United | 3:0 | |
| Halbfinale | ||||||
| So | 14.04.2002 | Fulham FC | - | Chelsea FC | 0:1 | |
| Middlesbrough FC | - | Arsenal FC | 0:1 | |||
| Finale | ||||||
| Sa | 04.05.2002 | 16:00 | Arsenal FC | - | Chelsea FC | 2:0 |









