| Bundesliga 1984/1985 - Spielplan |
| « | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse | » Gesamter Spielplan |
| » Teams & Spieler | |
| 1. Spieltag | ||||||
| Fr | 24.08.1984 | 20:00 | Werder Bremen | - | KFC Uerdingen 05 | 1:0 |
| VfL Bochum | - | Eintracht Frankfurt | 3:3 | |||
| Bor. Mönchengladbach | - | FC Schalke 04 | 3:1 | |||
| Sa | 25.08.1984 | 15:30 | Arminia Bielefeld | - | Bayern München | 1:3 |
| Eintracht Braunschweig | - | 1. FC Köln | 1:3 | |||
| 1. FC Kaiserslautern | - | VfB Stuttgart | 2:1 | |||
| Karlsruher SC | - | Waldhof Mannheim | 3:2 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Fortuna Düsseldorf | 4:3 | |||
| Borussia Dortmund | - | Hamburger SV | 1:2 | |||
| 2. Spieltag | ||||||
| Di | 28.08.1984 | 20:00 | Eintracht Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | 2:0 |
| VfB Stuttgart | - | Eintracht Braunschweig | 6:1 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | Borussia Dortmund | 2:1 | |||
| Mi | 29.08.1984 | 18:30 | Waldhof Mannheim | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
| 20:00 | Hamburger SV | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 | ||
| Fortuna Düsseldorf | - | Karlsruher SC | 2:2 | |||
| Bayern München | - | Werder Bremen | 4:2 | |||
| FC Schalke 04 | - | VfL Bochum | 2:3 | |||
| Di | 04.09.1984 | 20:00 | 1. FC Köln | - | Arminia Bielefeld | 1:1 |
| 3. Spieltag | ||||||
| Fr | 07.09.1984 | 20:00 | Karlsruher SC | - | Eintracht Frankfurt | 2:2 |
| Bayer Leverkusen | - | FC Schalke 04 | 2:2 | |||
| Borussia Dortmund | - | Bor. Mönchengladbach | 2:3 | |||
| Sa | 08.09.1984 | 15:30 | Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 6:2 |
| Arminia Bielefeld | - | VfB Stuttgart | 2:7 | |||
| Eintracht Braunschweig | - | Waldhof Mannheim | 0:1 | |||
| 1. FC Kaiserslautern | - | Fortuna Düsseldorf | 3:1 | |||
| VfL Bochum | - | Hamburger SV | 0:0 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | Bayern München | 1:3 | |||
| 4. Spieltag | ||||||
| Sa | 15.09.1984 | 15:30 | Hamburger SV | - | Bayer Leverkusen | 1:1 |
| Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | |||
| Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Braunschweig | 4:1 | |||
| Waldhof Mannheim | - | Arminia Bielefeld | 0:0 | |||
| VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | 1:3 | |||
| 1. FC Köln | - | KFC Uerdingen 05 | 1:5 | |||
| Bayern München | - | Borussia Dortmund | 1:0 | |||
| Bor. Mönchengladbach | - | VfL Bochum | 4:3 | |||
| FC Schalke 04 | - | Karlsruher SC | 3:1 | |||
| 5. Spieltag | ||||||
| Fr | 21.09.1984 | 20:00 | Eintracht Braunschweig | - | Eintracht Frankfurt | 5:0 |
| 1. FC Kaiserslautern | - | FC Schalke 04 | 2:2 | |||
| Borussia Dortmund | - | VfL Bochum | 3:0 | |||
| Sa | 22.09.1984 | 15:30 | Werder Bremen | - | Waldhof Mannheim | 1:1 |
| Arminia Bielefeld | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | |||
| Karlsruher SC | - | Hamburger SV | 1:1 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Bor. Mönchengladbach | 3:2 | |||
| Bayern München | - | 1. FC Köln | 2:0 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | VfB Stuttgart | 3:2 | |||
| 6. Spieltag | ||||||
| Mi | 05.09.1984 | 20:00 | VfB Stuttgart | - | Bayern München | 1:3 |
| Fr | 28.09.1984 | 20:00 | Eintracht Frankfurt | - | Arminia Bielefeld | 3:0 |
| FC Schalke 04 | - | Eintracht Braunschweig | 3:2 | |||
| Sa | 29.09.1984 | 15:30 | Hamburger SV | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:2 |
| Fortuna Düsseldorf | - | Werder Bremen | 3:2 | |||
| Waldhof Mannheim | - | KFC Uerdingen 05 | 2:1 | |||
| 1. FC Köln | - | Borussia Dortmund | 6:1 | |||
| VfL Bochum | - | Bayer Leverkusen | 0:0 | |||
| Bor. Mönchengladbach | - | Karlsruher SC | 3:3 | |||
| 7. Spieltag | ||||||
| Fr | 05.10.1984 | 20:00 | Karlsruher SC | - | VfL Bochum | 1:1 |
| KFC Uerdingen 05 | - | Fortuna Düsseldorf | 5:2 | |||
| Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen | 2:1 | |||
| Sa | 06.10.1984 | 15:30 | Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | 3:3 |
| Arminia Bielefeld | - | FC Schalke 04 | 2:1 | |||
| Eintracht Braunschweig | - | Hamburger SV | 3:1 | |||
| 1. FC Kaiserslautern | - | Bor. Mönchengladbach | 2:0 | |||
| 1. FC Köln | - | VfB Stuttgart | 1:1 | |||
| Bayern München | - | Waldhof Mannheim | 1:2 | |||
| 8. Spieltag | ||||||
| Mi | 10.10.1984 | 20:00 | Hamburger SV | - | Arminia Bielefeld | 4:0 |
| Eintracht Frankfurt | - | KFC Uerdingen 05 | 3:2 | |||
| Fortuna Düsseldorf | - | Bayern München | 0:2 | |||
| VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 2:0 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Karlsruher SC | 4:1 | |||
| FC Schalke 04 | - | Werder Bremen | 2:2 | |||
| Do | 11.10.1984 | 20:00 | Bor. Mönchengladbach | - | Eintracht Braunschweig | 10:0 |
| Di | 23.10.1984 | 20:00 | VfL Bochum | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 |
| Sa | 22.12.1984 | 15:30 | Waldhof Mannheim | - | 1. FC Köln | 1:2 |
| 9. Spieltag | ||||||
| Fr | 19.10.1984 | 20:00 | Eintracht Braunschweig | - | VfL Bochum | 1:3 |
| 1. FC Kaiserslautern | - | Bayer Leverkusen | 3:3 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | FC Schalke 04 | 1:1 | |||
| Sa | 20.10.1984 | 15:30 | Werder Bremen | - | Hamburger SV | 5:2 |
| Arminia Bielefeld | - | Bor. Mönchengladbach | 3:3 | |||
| 1. FC Köln | - | Fortuna Düsseldorf | 4:2 | |||
| Bayern München | - | Eintracht Frankfurt | 4:2 | |||
| Borussia Dortmund | - | Karlsruher SC | 0:2 | |||
| 17:00 | VfB Stuttgart | - | Waldhof Mannheim | 3:0 | ||
| 10. Spieltag | ||||||
| Fr | 26.10.1984 | 20:00 | Karlsruher SC | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 |
| VfL Bochum | - | Arminia Bielefeld | 1:1 | |||
| Sa | 27.10.1984 | 15:00 | Waldhof Mannheim | - | Borussia Dortmund | 1:2 |
| 15:30 | Hamburger SV | - | KFC Uerdingen 05 | 1:1 | ||
| Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Köln | 1:4 | |||
| Fortuna Düsseldorf | - | VfB Stuttgart | 2:2 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Eintracht Braunschweig | 0:3 | |||
| Bor. Mönchengladbach | - | Werder Bremen | 1:1 | |||
| FC Schalke 04 | - | Bayern München | 1:1 | |||
| 11. Spieltag | ||||||
| Fr | 02.11.1984 | 20:00 | Werder Bremen | - | VfL Bochum | 2:2 |
| VfB Stuttgart | - | Eintracht Frankfurt | 4:2 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | Bor. Mönchengladbach | 3:2 | |||
| Sa | 03.11.1984 | 14:30 | Waldhof Mannheim | - | Fortuna Düsseldorf | 2:1 |
| 15:30 | Arminia Bielefeld | - | Bayer Leverkusen | 1:1 | ||
| Eintracht Braunschweig | - | Karlsruher SC | 3:1 | |||
| 1. FC Köln | - | FC Schalke 04 | 4:1 | |||
| Bayern München | - | Hamburger SV | 1:1 | |||
| Borussia Dortmund | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:3 | |||
| 12. Spieltag | ||||||
| Fr | 09.11.1984 | 20:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Borussia Dortmund | 0:0 |
| 1. FC Kaiserslautern | - | Eintracht Braunschweig | 1:0 | |||
| VfL Bochum | - | KFC Uerdingen 05 | 1:0 | |||
| Sa | 10.11.1984 | 15:30 | Hamburger SV | - | 1. FC Köln | 3:1 |
| Eintracht Frankfurt | - | Waldhof Mannheim | 7:2 | |||
| Karlsruher SC | - | Arminia Bielefeld | 4:0 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Werder Bremen | 0:0 | |||
| FC Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | 4:3 | |||
| Di | 11.12.1984 | 20:00 | Bor. Mönchengladbach | - | Bayern München | 3:2 |
| 13. Spieltag | ||||||
| Di | 13.11.1984 | 20:00 | VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | 1:1 |
| KFC Uerdingen 05 | - | Bayer Leverkusen | 2:1 | |||
| Borussia Dortmund | - | Eintracht Braunschweig | 3:1 | |||
| Arminia Bielefeld | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | |||
| Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Frankfurt | 3:1 | |||
| 1. FC Köln | - | Bor. Mönchengladbach | 1:5 | |||
| Bayern München | - | VfL Bochum | 2:2 | |||
| Mi | 14.11.1984 | 20:00 | Werder Bremen | - | Karlsruher SC | 7:1 |
| Sa | 26.01.1985 | 14:30 | Waldhof Mannheim | - | FC Schalke 04 | 5:2 |
| 14. Spieltag | ||||||
| Sa | 17.11.1984 | 15:30 | Hamburger SV | - | Waldhof Mannheim | 5:2 |
| Eintracht Frankfurt | - | Borussia Dortmund | 2:1 | |||
| Eintracht Braunschweig | - | Arminia Bielefeld | 0:0 | |||
| 1. FC Kaiserslautern | - | Werder Bremen | 2:2 | |||
| Karlsruher SC | - | KFC Uerdingen 05 | 0:4 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Bayern München | 3:0 | |||
| VfL Bochum | - | 1. FC Köln | 1:3 | |||
| Bor. Mönchengladbach | - | VfB Stuttgart | 2:1 | |||
| FC Schalke 04 | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | |||
| 15. Spieltag | ||||||
| Sa | 24.11.1984 | 14:30 | Waldhof Mannheim | - | Bor. Mönchengladbach | 1:3 |
| 15:30 | Werder Bremen | - | Eintracht Braunschweig | 4:1 | ||
| Fortuna Düsseldorf | - | Hamburger SV | 4:2 | |||
| VfB Stuttgart | - | VfL Bochum | 1:2 | |||
| Bayern München | - | Karlsruher SC | 6:2 | |||
| FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | 1:3 | |||
| Di | 27.11.1984 | 20:00 | KFC Uerdingen 05 | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 |
| Di | 04.12.1984 | 20:00 | 1. FC Köln | - | Bayer Leverkusen | 3:1 |
| Sa | 16.02.1985 | 15:30 | Arminia Bielefeld | - | Borussia Dortmund | 3:0 |
| 16. Spieltag | ||||||
| Fr | 30.11.1984 | 20:00 | Bayer Leverkusen | - | VfB Stuttgart | 0:2 |
| VfL Bochum | - | Waldhof Mannheim | 0:1 | |||
| Bor. Mönchengladbach | - | Fortuna Düsseldorf | 0:2 | |||
| Sa | 01.12.1984 | 15:30 | Hamburger SV | - | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
| Arminia Bielefeld | - | Werder Bremen | 3:4 | |||
| Eintracht Braunschweig | - | KFC Uerdingen 05 | 0:0 | |||
| 1. FC Kaiserslautern | - | Bayern München | 0:1 | |||
| Karlsruher SC | - | 1. FC Köln | 1:4 | |||
| Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 4:1 | |||
| 17. Spieltag | ||||||
| Fr | 07.12.1984 | 20:00 | Werder Bremen | - | Borussia Dortmund | 6:0 |
| Sa | 08.12.1984 | 14:00 | Waldhof Mannheim | - | Bayer Leverkusen | 2:1 |
| 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 | ||
| Fortuna Düsseldorf | - | VfL Bochum | 0:2 | |||
| VfB Stuttgart | - | Karlsruher SC | 5:0 | |||
| 1. FC Köln | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | |||
| Bayern München | - | Eintracht Braunschweig | 3:0 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | Arminia Bielefeld | 1:0 | |||
| FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | 3:0 | |||
| 18. Spieltag | ||||||
| Fr | 01.02.1985 | 20:00 | 1. FC Köln | - | Eintracht Braunschweig | 1:0 |
| Sa | 02.02.1985 | 14:30 | Waldhof Mannheim | - | Karlsruher SC | 3:0 |
| 15:30 | KFC Uerdingen 05 | - | Werder Bremen | 3:1 | ||
| Bayern München | - | Arminia Bielefeld | 3:3 | |||
| VfB Stuttgart | - | 1. FC Kaiserslautern | 5:0 | |||
| Fortuna Düsseldorf | - | Bayer Leverkusen | 3:2 | |||
| Eintracht Frankfurt | - | VfL Bochum | 1:1 | |||
| FC Schalke 04 | - | Bor. Mönchengladbach | 4:1 | |||
| Hamburger SV | - | Borussia Dortmund | 4:2 | |||
| 19. Spieltag | ||||||
| Sa | 09.02.1985 | 15:30 | Karlsruher SC | - | Fortuna Düsseldorf | 2:2 |
| Eintracht Braunschweig | - | VfB Stuttgart | 3:1 | |||
| Werder Bremen | - | Bayern München | 4:2 | |||
| Sa | 16.02.1985 | 15:30 | VfL Bochum | - | FC Schalke 04 | 0:1 |
| Di | 05.03.1985 | 20:00 | Bayer Leverkusen | - | Eintracht Frankfurt | 3:1 |
| Di | 12.03.1985 | 20:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | Waldhof Mannheim | 1:1 |
| Mi | 13.03.1985 | 20:00 | Arminia Bielefeld | - | 1. FC Köln | 1:0 |
| Di | 19.03.1985 | 20:00 | Bor. Mönchengladbach | - | Hamburger SV | 0:1 |
| Di | 09.04.1985 | 20:00 | Borussia Dortmund | - | KFC Uerdingen 05 | 4:0 |
| 20. Spieltag | ||||||
| Sa | 16.02.1985 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Karlsruher SC | 4:2 |
| Di | 26.02.1985 | 20:00 | Bayern München | - | KFC Uerdingen 05 | 2:1 |
| Mi | 27.02.1985 | 20:00 | VfB Stuttgart | - | Arminia Bielefeld | 2:0 |
| Di | 12.03.1985 | 20:00 | FC Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | 4:2 |
| Di | 09.04.1985 | 20:00 | Hamburger SV | - | VfL Bochum | 3:1 |
| Do | 25.04.1985 | 18:30 | Waldhof Mannheim | - | Eintracht Braunschweig | 2:0 |
| 20:00 | 1. FC Köln | - | Werder Bremen | 3:2 | ||
| Fortuna Düsseldorf | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | |||
| Bor. Mönchengladbach | - | Borussia Dortmund | 1:1 | |||
| 21. Spieltag | ||||||
| Sa | 02.03.1985 | 15:30 | Bayer Leverkusen | - | Hamburger SV | 2:0 |
| 1. FC Kaiserslautern | - | Eintracht Frankfurt | 2:1 | |||
| Eintracht Braunschweig | - | Fortuna Düsseldorf | 1:0 | |||
| Arminia Bielefeld | - | Waldhof Mannheim | 0:1 | |||
| Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | 3:1 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | 1. FC Köln | 2:1 | |||
| Borussia Dortmund | - | Bayern München | 1:1 | |||
| Di | 05.03.1985 | 20:00 | VfL Bochum | - | Bor. Mönchengladbach | 0:2 |
| Do | 25.04.1985 | 20:00 | Karlsruher SC | - | FC Schalke 04 | 2:2 |
| 22. Spieltag | ||||||
| Fr | 08.03.1985 | 20:00 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
| VfB Stuttgart | - | KFC Uerdingen 05 | 5:2 | |||
| Sa | 09.03.1985 | 15:30 | Waldhof Mannheim | - | Werder Bremen | 1:1 |
| Fortuna Düsseldorf | - | Arminia Bielefeld | 1:1 | |||
| Eintracht Frankfurt | - | Eintracht Braunschweig | 2:0 | |||
| Hamburger SV | - | Karlsruher SC | 0:0 | |||
| Bor. Mönchengladbach | - | Bayer Leverkusen | 1:1 | |||
| 1. FC Köln | - | Bayern München | 0:2 | |||
| VfL Bochum | - | Borussia Dortmund | 4:1 | |||
| 23. Spieltag | ||||||
| Sa | 16.03.1985 | 15:30 | Arminia Bielefeld | - | Eintracht Frankfurt | 2:2 |
| Werder Bremen | - | Fortuna Düsseldorf | 2:1 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | Waldhof Mannheim | 2:2 | |||
| Bayern München | - | VfB Stuttgart | 3:2 | |||
| Borussia Dortmund | - | 1. FC Köln | 2:0 | |||
| Bayer Leverkusen | - | VfL Bochum | 1:1 | |||
| Karlsruher SC | - | Bor. Mönchengladbach | 0:1 | |||
| Eintracht Braunschweig | - | FC Schalke 04 | 4:2 | |||
| Di | 07.05.1985 | 20:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | Hamburger SV | 1:1 |
| 24. Spieltag | ||||||
| Fr | 22.03.1985 | 20:00 | VfL Bochum | - | Karlsruher SC | 5:2 |
| Sa | 23.03.1985 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Werder Bremen | 1:3 |
| FC Schalke 04 | - | Arminia Bielefeld | 3:0 | |||
| Hamburger SV | - | Eintracht Braunschweig | 5:0 | |||
| Bor. Mönchengladbach | - | 1. FC Kaiserslautern | 7:0 | |||
| VfB Stuttgart | - | 1. FC Köln | 3:1 | |||
| Waldhof Mannheim | - | Bayern München | 0:0 | |||
| Fortuna Düsseldorf | - | KFC Uerdingen 05 | 2:2 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Borussia Dortmund | 0:1 | |||
| 25. Spieltag | ||||||
| Sa | 30.03.1985 | 15:30 | Arminia Bielefeld | - | Hamburger SV | 4:1 |
| KFC Uerdingen 05 | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 | |||
| Bayern München | - | Fortuna Düsseldorf | 6:0 | |||
| 1. FC Köln | - | Waldhof Mannheim | 0:0 | |||
| Borussia Dortmund | - | VfB Stuttgart | 4:1 | |||
| Karlsruher SC | - | Bayer Leverkusen | 0:0 | |||
| Eintracht Braunschweig | - | Bor. Mönchengladbach | 0:4 | |||
| Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 2:1 | |||
| Di | 21.05.1985 | 20:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | VfL Bochum | 5:2 |
| 26. Spieltag | ||||||
| Mi | 03.04.1985 | 15:30 | Hamburger SV | - | Werder Bremen | 2:0 |
| Bor. Mönchengladbach | - | Arminia Bielefeld | 2:0 | |||
| VfL Bochum | - | Eintracht Braunschweig | 1:0 | |||
| Bayer Leverkusen | - | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 | |||
| Waldhof Mannheim | - | VfB Stuttgart | 1:1 | |||
| Fortuna Düsseldorf | - | 1. FC Köln | 1:2 | |||
| Eintracht Frankfurt | - | Bayern München | 2:2 | |||
| FC Schalke 04 | - | KFC Uerdingen 05 | 2:0 | |||
| Karlsruher SC | - | Borussia Dortmund | 2:4 | |||
| 27. Spieltag | ||||||
| Fr | 12.04.1985 | 20:00 | VfB Stuttgart | - | Fortuna Düsseldorf | 5:2 |
| 1. FC Kaiserslautern | - | Karlsruher SC | 3:1 | |||
| Werder Bremen | - | Bor. Mönchengladbach | 2:0 | |||
| Sa | 13.04.1985 | 15:30 | 1. FC Köln | - | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
| Eintracht Braunschweig | - | Bayer Leverkusen | 0:2 | |||
| Arminia Bielefeld | - | VfL Bochum | 2:3 | |||
| Bayern München | - | FC Schalke 04 | 3:0 | |||
| Mo | 15.04.1985 | 15:30 | Borussia Dortmund | - | Waldhof Mannheim | 0:0 |
| Di | 14.05.1985 | 20:00 | KFC Uerdingen 05 | - | Hamburger SV < | |
