| 2. Bundesliga 1976/1977 Nord - Spielplan |
| « | » |
| Deine Auswahl | |
| » Ergebnisse | » Gesamter Spielplan |
| » Teams & Spieler | |
| 1. Spieltag | ||||||
| Sa | 14.08.1976 | Wacker 04 Berlin | - | Preußen Münster | 2:2 | |
| Union Solingen | - | Hannover 96 | 1:0 | |||
| Wuppertaler SV | - | FC St. Pauli | 1:0 | |||
| SC Herford | - | SG Wattenscheid 09 | 3:1 | |||
| SC Göttingen 05 | - | Westfalia Herne | 1:1 | |||
| Alemannia Aachen | - | Arminia Bielefeld | 0:1 | |||
| VfL Osnabrück | - | Bayer Leverkusen | 1:1 | |||
| Arminia Hannover | - | KFC Uerdingen 05 | 1:1 | |||
| Schwarz-Weiß Essen | - | VfL Wolfsburg | 2:0 | |||
| Bonner SC | - | Fortuna Köln | 2:3 | |||
| 2. Spieltag | ||||||
| Fr | 20.08.1976 | VfL Wolfsburg | - | Alemannia Aachen | 1:1 | |
| Bayer Leverkusen | - | Schwarz-Weiß Essen | 2:2 | |||
| FC St. Pauli | - | SC Göttingen 05 | 1:1 | |||
| Preußen Münster | - | Wuppertaler SV | 1:0 | |||
| SG Wattenscheid 09 | - | Union Solingen | 3:0 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | SC Herford | 0:1 | |||
| Arminia Bielefeld | - | Arminia Hannover | 1:1 | |||
| Westfalia Herne | - | Bonner SC | 3:1 | |||
| Hannover 96 | - | Wacker 04 Berlin | 5:2 | |||
| Fortuna Köln | - | VfL Osnabrück | 3:2 | |||
| 3. Spieltag | ||||||
| Mi | 25.08.1976 | Arminia Hannover | - | SC Herford | 1:1 | |
| Bonner SC | - | FC St. Pauli | 1:1 | |||
| Wuppertaler SV | - | Hannover 96 | 2:1 | |||
| SC Göttingen 05 | - | Preußen Münster | 2:2 | |||
| Union Solingen | - | KFC Uerdingen 05 | 1:3 | |||
| Schwarz-Weiß Essen | - | Fortuna Köln | 3:2 | |||
| Arminia Bielefeld | - | VfL Wolfsburg | 5:0 | |||
| Alemannia Aachen | - | Bayer Leverkusen | 2:0 | |||
| VfL Osnabrück | - | Westfalia Herne | 4:2 | |||
| Wacker 04 Berlin | - | SG Wattenscheid 09 | 0:3 | |||
| 4. Spieltag | ||||||
| Sa | 28.08.1976 | Hannover 96 | - | SC Göttingen 05 | 2:0 | |
| VfL Wolfsburg | - | Arminia Hannover | 0:1 | |||
| SG Wattenscheid 09 | - | Wuppertaler SV | 1:0 | |||
| Fortuna Köln | - | Alemannia Aachen | 1:1 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Arminia Bielefeld | 1:0 | |||
| SC Herford | - | Union Solingen | 1:1 | |||
| FC St. Pauli | - | VfL Osnabrück | 3:3 | |||
| Preußen Münster | - | Bonner SC | 6:0 | |||
| Westfalia Herne | - | Schwarz-Weiß Essen | 1:1 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | Wacker 04 Berlin | 6:1 | |||
| 5. Spieltag | ||||||
| Sa | 04.09.1976 | Arminia Hannover | - | Union Solingen | 6:0 | |
| Bonner SC | - | Hannover 96 | 1:0 | |||
| VfL Osnabrück | - | Preußen Münster | 0:2 | |||
| Wacker 04 Berlin | - | SC Herford | 3:2 | |||
| Arminia Bielefeld | - | Fortuna Köln | 1:0 | |||
| VfL Wolfsburg | - | Bayer Leverkusen | 0:1 | |||
| Schwarz-Weiß Essen | - | FC St. Pauli | 0:0 | |||
| Wuppertaler SV | - | KFC Uerdingen 05 | 2:2 | |||
| Alemannia Aachen | - | Westfalia Herne | 3:1 | |||
| SC Göttingen 05 | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 | |||
| 6. Spieltag | ||||||
| Mi | 08.09.1976 | Union Solingen | - | Wacker 04 Berlin | 1:1 | |
| Westfalia Herne | - | Arminia Bielefeld | 1:5 | |||
| SG Wattenscheid 09 | - | Bonner SC | 4:0 | |||
| Fortuna Köln | - | VfL Wolfsburg | 3:1 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | SC Göttingen 05 | 2:0 | |||
| SC Herford | - | Wuppertaler SV | 2:0 | |||
| FC St. Pauli | - | Alemannia Aachen | 3:1 | |||
| Hannover 96 | - | VfL Osnabrück | 4:1 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Arminia Hannover | 1:1 | |||
| Preußen Münster | - | Schwarz-Weiß Essen | 2:3 | |||
| 7. Spieltag | ||||||
| Sa | 11.09.1976 | Alemannia Aachen | - | Preußen Münster | 1:1 | |
| Arminia Bielefeld | - | FC St. Pauli | 1:0 | |||
| Arminia Hannover | - | Wacker 04 Berlin | 2:1 | |||
| SC Göttingen 05 | - | SC Herford | 1:2 | |||
| VfL Wolfsburg | - | Westfalia Herne | 3:1 | |||
| Schwarz-Weiß Essen | - | Hannover 96 | 1:1 | |||
| Bonner SC | - | KFC Uerdingen 05 | 1:2 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Fortuna Köln | 1:1 | |||
| VfL Osnabrück | - | SG Wattenscheid 09 | 5:2 | |||
| Wuppertaler SV | - | Union Solingen | 3:0 | |||
| 8. Spieltag | ||||||
| Fr | 17.09.1976 | SC Herford | - | Bonner SC | 0:0 | |
| Union Solingen | - | SC Göttingen 05 | 1:2 | |||
| Westfalia Herne | - | Bayer Leverkusen | 3:1 | |||
| Fortuna Köln | - | Arminia Hannover | 4:0 | |||
| Preußen Münster | - | Arminia Bielefeld | 1:0 | |||
| Hannover 96 | - | Alemannia Aachen | 4:1 | |||
| Wacker 04 Berlin | - | Wuppertaler SV | 1:3 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | VfL Osnabrück | 3:4 | |||
| FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | 3:1 | |||
| SG Wattenscheid 09 | - | Schwarz-Weiß Essen | 2:0 | |||
| 9. Spieltag | ||||||
| Fr | 24.09.1976 | Fortuna Köln | - | Westfalia Herne | 3:1 | |
| Alemannia Aachen | - | SG Wattenscheid 09 | 2:3 | |||
| SC Göttingen 05 | - | Wacker 04 Berlin | 0:1 | |||
| Schwarz-Weiß Essen | - | KFC Uerdingen 05 | 1:0 | |||
| VfL Osnabrück | - | SC Herford | 1:1 | |||
| VfL Wolfsburg | - | Preußen Münster | 4:2 | |||
| Bayer Leverkusen | - | FC St. Pauli | 1:1 | |||
| Arminia Bielefeld | - | Hannover 96 | 2:2 | |||
| Bonner SC | - | Union Solingen | 4:1 | |||
| Arminia Hannover | - | Wuppertaler SV | 3:1 | |||
| 10. Spieltag | ||||||
| Fr | 01.10.1976 | Preußen Münster | - | Bayer Leverkusen | 2:3 | |
| KFC Uerdingen 05 | - | Alemannia Aachen | 2:1 | |||
| Hannover 96 | - | VfL Wolfsburg | 4:0 | |||
| Westfalia Herne | - | Arminia Hannover | 1:5 | |||
| SG Wattenscheid 09 | - | Arminia Bielefeld | 2:5 | |||
| Wuppertaler SV | - | SC Göttingen 05 | 1:1 | |||
| SC Herford | - | Schwarz-Weiß Essen | 1:4 | |||
| Wacker 04 Berlin | - | Bonner SC | 1:0 | |||
| FC St. Pauli | - | Fortuna Köln | 2:1 | |||
| Union Solingen | - | VfL Osnabrück | 3:0 | |||
| 11. Spieltag | ||||||
| Sa | 09.10.1976 | Arminia Bielefeld | - | KFC Uerdingen 05 | 0:0 | |
| VfL Wolfsburg | - | SG Wattenscheid 09 | 1:2 | |||
| Westfalia Herne | - | FC St. Pauli | 2:0 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Hannover 96 | 2:2 | |||
| Bonner SC | - | Wuppertaler SV | 4:0 | |||
| Fortuna Köln | - | Preußen Münster | 0:4 | |||
| Schwarz-Weiß Essen | - | Union Solingen | 4:1 | |||
| VfL Osnabrück | - | Wacker 04 Berlin | 4:3 | |||
| Alemannia Aachen | - | SC Herford | 4:1 | |||
| Arminia Hannover | - | SC Göttingen 05 | 3:1 | |||
| 12. Spieltag | ||||||
| Fr | 22.10.1976 | KFC Uerdingen 05 | - | VfL Wolfsburg | 3:2 | |
| Union Solingen | - | Alemannia Aachen | 2:4 | |||
| SC Herford | - | Arminia Bielefeld | 2:2 | |||
| FC St. Pauli | - | Arminia Hannover | 4:1 | |||
| SG Wattenscheid 09 | - | Bayer Leverkusen | 3:1 | |||
| Wacker 04 Berlin | - | Schwarz-Weiß Essen | 1:2 | |||
| Hannover 96 | - | Fortuna Köln | 0:0 | |||
| Wuppertaler SV | - | VfL Osnabrück | 1:0 | |||
| Preußen Münster | - | Westfalia Herne | 5:2 | |||
| SC Göttingen 05 | - | Bonner SC | 1:2 | |||
| 13. Spieltag | ||||||
| Fr | 29.10.1976 | VfL Wolfsburg | - | SC Herford | 1:3 | |
| VfL Osnabrück | - | SC Göttingen 05 | 4:2 | |||
| FC St. Pauli | - | Preußen Münster | 4:0 | |||
| Arminia Hannover | - | Bonner SC | 2:1 | |||
| Westfalia Herne | - | Hannover 96 | 2:3 | |||
| Fortuna Köln | - | SG Wattenscheid 09 | 1:1 | |||
| Alemannia Aachen | - | Wacker 04 Berlin | 5:1 | |||
| Arminia Bielefeld | - | Union Solingen | 3:0 | |||
| Schwarz-Weiß Essen | - | Wuppertaler SV | 3:1 | |||
| Bayer Leverkusen | - | KFC Uerdingen 05 | 2:2 | |||
| 14. Spieltag | ||||||
| Fr | 05.11.1976 | SC Herford | - | Bayer Leverkusen | 1:3 | |
| Preußen Münster | - | Arminia Hannover | 2:1 | |||
| Wacker 04 Berlin | - | Arminia Bielefeld | 0:1 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | Fortuna Köln | 3:1 | |||
| Union Solingen | - | VfL Wolfsburg | 2:2 | |||
| SG Wattenscheid 09 | - | Westfalia Herne | 1:2 | |||
| Hannover 96 | - | FC St. Pauli | 1:2 | |||
| Wuppertaler SV | - | Alemannia Aachen | 4:1 | |||
| SC Göttingen 05 | - | Schwarz-Weiß Essen | 2:3 | |||
| Bonner SC | - | VfL Osnabrück | 2:3 | |||
| 15. Spieltag | ||||||
| Sa | 13.11.1976 | Westfalia Herne | - | KFC Uerdingen 05 | 2:2 | |
| VfL Wolfsburg | - | Wacker 04 Berlin | 2:2 | |||
| Alemannia Aachen | - | SC Göttingen 05 | 4:3 | |||
| Preußen Münster | - | Hannover 96 | 2:1 | |||
| Arminia Hannover | - | VfL Osnabrück | 1:3 | |||
| FC St. Pauli | - | SG Wattenscheid 09 | 4:0 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Union Solingen | 1:1 | |||
| Arminia Bielefeld | - | Wuppertaler SV | 1:1 | |||
| Schwarz-Weiß Essen | - | Bonner SC | 1:0 | |||
| Fortuna Köln | - | SC Herford | 3:1 | |||
| 16. Spieltag | ||||||
| Fr | 19.11.1976 | Wacker 04 Berlin | - | Bayer Leverkusen | 1:0 | |
| SG Wattenscheid 09 | - | Preußen Münster | 1:1 | |||
| Union Solingen | - | Fortuna Köln | 0:1 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | FC St. Pauli | 0:1 | |||
| Wuppertaler SV | - | VfL Wolfsburg | 6:1 | |||
| Bonner SC | - | Alemannia Aachen | 1:1 | |||
| SC Herford | - | Westfalia Herne | 2:3 | |||
| SC Göttingen 05 | - | Arminia Bielefeld | 1:0 | |||
| Hannover 96 | - | Arminia Hannover | 1:0 | |||
| VfL Osnabrück | - | Schwarz-Weiß Essen | 4:2 | |||
| 17. Spieltag | ||||||
| Fr | 26.11.1976 | Alemannia Aachen | - | VfL Osnabrück | 0:1 | |
| Westfalia Herne | - | Union Solingen | 2:2 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Wuppertaler SV | 0:0 | |||
| VfL Wolfsburg | - | SC Göttingen 05 | 1:4 | |||
| Fortuna Köln | - | Wacker 04 Berlin | 1:0 | |||
| FC St. Pauli | - | SC Herford | 4:1 | |||
| Hannover 96 | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 | |||
| Preußen Münster | - | KFC Uerdingen 05 | 1:1 | |||
| Schwarz-Weiß Essen | - | Arminia Hannover | 0:1 | |||
| Arminia Bielefeld | - | Bonner SC | 4:1 | |||
| 18. Spieltag | ||||||
| Fr | 03.12.1976 | VfL Osnabrück | - | Arminia Bielefeld | 1:2 | |
| Wuppertaler SV | - | Fortuna Köln | 2:1 | |||
| SC Herford | - | Preußen Münster | 1:3 | |||
| Union Solingen | - | FC St. Pauli | 3:3 | |||
| Arminia Hannover | - | SG Wattenscheid 09 | 4:0 | |||
| Schwarz-Weiß Essen | - | Alemannia Aachen | 0:0 | |||
| Bonner SC | - | VfL Wolfsburg | 2:3 | |||
| Wacker 04 Berlin | - | Westfalia Herne | 2:0 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | Hannover 96 | 2:1 | |||
| SC Göttingen 05 | - | Bayer Leverkusen | 2:3 | |||
| 19. Spieltag | ||||||
| Sa | 11.12.1976 | Preußen Münster | - | Union Solingen | 1:0 | |
| Hannover 96 | - | SC Herford | 1:2 | |||
| VfL Wolfsburg | - | VfL Osnabrück | 0:0 | |||
| SG Wattenscheid 09 | - | KFC Uerdingen 05 | 0:4 | |||
| Arminia Bielefeld | - | Schwarz-Weiß Essen | 2:0 | |||
| FC St. Pauli | - | Wacker 04 Berlin | 3:1 | |||
| Fortuna Köln | - | SC Göttingen 05 | 7:2 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Bonner SC | 2:2 | |||
| Westfalia Herne | - | Wuppertaler SV | 0:4 | |||
| Alemannia Aachen | - | Arminia Hannover | 3:0 | |||
| 20. Spieltag | ||||||
| So | 26.12.1976 | SG Wattenscheid 09 | - | SC Herford | 1:1 | |
| Hannover 96 | - | Union Solingen | 5:2 | |||
| Westfalia Herne | - | SC Göttingen 05 | 2:0 | |||
| FC St. Pauli | - | Wuppertaler SV | 2:2 | |||
| Fortuna Köln | - | Bonner SC | 5:0 | |||
| Arminia Bielefeld | - | Alemannia Aachen | 2:0 | |||
| Bayer Leverkusen | - | VfL Osnabrück | 2:1 | |||
| Preußen Münster | - | Wacker 04 Berlin | 0:0 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | Arminia Hannover | 4:1 | |||
| VfL Wolfsburg | - | Schwarz-Weiß Essen | 2:0 | |||
| 21. Spieltag | ||||||
| Do | 30.12.1976 | SC Herford | - | KFC Uerdingen 05 | 1:0 | |
| SC Göttingen 05 | - | FC St. Pauli | 0:0 | |||
| Schwarz-Weiß Essen | - | Bayer Leverkusen | 1:0 | |||
| Wuppertaler SV | - | Preußen Münster | 1:1 | |||
| Wacker 04 Berlin | - | Hannover 96 | 2:0 | |||
| Alemannia Aachen | - | VfL Wolfsburg | 3:1 | |||
| Arminia Hannover | - | Arminia Bielefeld | 1:3 | |||
| Bonner SC | - | Westfalia Herne | 3:2 | |||
| VfL Osnabrück | - | Fortuna Köln | 2:0 | |||
| Union Solingen | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 | |||
| 22. Spieltag | ||||||
| Fr | 14.01.1977 | SG Wattenscheid 09 | - | Wacker 04 Berlin | 4:0 | |
| FC St. Pauli | - | Bonner SC | 2:1 | |||
| Hannover 96 | - | Wuppertaler SV | 0:0 | |||
| Westfalia Herne | - | VfL Osnabrück | 5:0 | |||
| Preußen Münster | - | SC Göttingen 05 | 2:1 | |||
| Fortuna Köln | - | Schwarz-Weiß Essen | 2:2 | |||
| VfL Wolfsburg | - | Arminia Bielefeld | 3:3 | |||
| Bayer Leverkusen | - | Alemannia Aachen | 1:0 | |||
| SC Herford | - | Arminia Hannover | 1:1 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | Union Solingen | 6:0 | |||
| 23. Spieltag | ||||||
| Sa | 22.01.1977 | Union Solingen | - | SC Herford | 4:3 | |
| Arminia Hannover | - | VfL Wolfsburg | 3:2 | |||
| Wuppertaler SV | - | SG Wattenscheid 09 | 3:3 | |||
| Alemannia Aachen | - | Fortuna Köln | 3:2 | |||
| Wacker 04 Berlin | - | KFC Uerdingen 05 | 1:1 | |||
| SC Göttingen 05 | - | Hannover 96 | 2:1 | |||
| VfL Osnabrück | - | FC St. Pauli | 2:2 | |||
| Bonner SC | - | Preußen Münster | 2:1 | |||
| Schwarz-Weiß Essen | - | Westfalia Herne | 3:3 | |||
| Arminia Bielefeld | - | Bayer Leverkusen | 1:0 | |||
| 24. Spieltag | ||||||
| Fr | 28.01.1977 | Hannover 96 | - | Bonner SC | 5:0 | |
| Preußen Münster | - | VfL Osnabrück | 3:4 | |||
| SG Wattenscheid 09 | - | SC Göttingen 05 | 3:1 | |||
| Fortuna Köln | - | Arminia Bielefeld | 1:1 | |||
| FC St. Pauli | - | Schwarz-Weiß Essen | 0:0 | |||
| Union Solingen | - | Arminia Hannover | 2:1 | |||
| KFC Uerdingen 05 | - | Wuppertaler SV | 2:1 | |||
| Westfalia Herne | - | Alemannia Aachen | 0:0 | |||
| Bayer Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 1:2 | |||
| SC Herford | - | Wacker 04 Berlin | 5:0 | |||
| 25. Spieltag | ||||||
| Sa | 05.02.1977 | Arminia Bielefeld | - | Westfalia Herne | 1:3 | |
| SC Göttingen 05 | - | KFC Uerdingen 05 | 2:1 | |||
| Bonner SC | - | SG Wattenscheid 09 | 2:0 | |||
